מצב הים
עכשיו | גלים |
| 0.1 - 0.2 m פלטה |
רוח 10 קמ״ש צפון מערב ![]() | סוואל 3 שניות דרום ![]() | מים 19.3° צלזיוס | אוויר 17.3° צלזיוס | אור 05:15 - 20:18 זריחה - שקיעה |
תחזית גלים ורוח - 10 הימים הבאים
ראשון 04/06 | שני 05/06 | שלישי 06/06 | רביעי 07/06 | חמישי 08/06 | שישי 09/06 | שבת 10/06 | ראשון 11/06 | שני 12/06 | שלישי 13/06 |
היום
06-04-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 16° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 7 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | - | 20% | 88% | - | 1015mb | 18604 | 17 | |
05am | 15° | 0.1 - 0.2m | פלטה | ![]() 6 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | 3.82mm (2 %) | 46% | 93% | - | 1014mb | 10113 | 16 | |
08am | 17° | 0.1 - 0.2m | פלטה | ![]() 10 kmh | 3s | ![]() | 0.1m | - | 12% | 87% | 0 | 1015mb | 21469 | 17 | |
11am | 23° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 11 kmh | 3s | ![]() | 0.1m | 0.06mm (4 %) | 47% | 73% | 1 | 3 | 1016mb | 25796 | 18 |
14pm | 23° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 16 kmh | 4s | ![]() | 0.3m | 1.66mm (19 %) | 70% | 77% | 45 | 6 | 1016mb | 16201 | 20 |
17pm | 23° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 16 kmh | 2s | ![]() | 0.2m | 0.83mm (24 %) | 45% | 74% | 47 | 5 | 1015mb | 17337 | 17 |
20pm | 21° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 15 kmh | 2s | ![]() | 0.1m | 0.04mm (19 %) | 33% | 80% | - | 1 | 1015mb | 26691 | 17 |
23pm | 17° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 10 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | - | 13% | 90% | - | 1016mb | 20221 | 17 |
☀️ זריחה: 05:15 · שקיעה: 20:18 · 🌜 ירח: 100% · 💧 טמפרטורת המים בBlanes היום היא 19.3°C
מחר
06-05-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 15° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 5 kmh | 3s | ![]() | 0.3m | - | 85% | 94% | - | 1016mb | 871 | 15 | |
05am | 14° | 0.1 - 0.2m | פלטה | ![]() 6 kmh | 3s | ![]() | 0.1m | - | 99% | 94% | - | 1015mb | 178 | 14 | |
08am | 16° | 0.1 - 0.2m | פלטה | ![]() 10 kmh | 3s | ![]() | 0.1m | - | 19% | 92% | - | 1016mb | 20903 | 15 | |
11am | 23° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 11 kmh | 4s | ![]() | 0.1m | 0.02mm (10 %) | 67% | 74% | - | 3 | 1016mb | 27287 | 17 |
14pm | 23° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 21 kmh | 2s | ![]() | 0.2m | 0.89mm (41 %) | 64% | 78% | 16 | 6 | 1016mb | 11550 | 18 |
17pm | 24° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 20 kmh | 2s | ![]() | 0.2m | 0.16mm (51 %) | 85% | 72% | 2 | 5 | 1015mb | 27521 | 18 |
20pm | 21° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 17 kmh | 2s | ![]() | 0.1m | - | 72% | 79% | - | 1 | 1014mb | 24050 | 17 |
23pm | 18° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 13 kmh | 3s | ![]() | 0.1m | - | 30% | 89% | - | 1015mb | 22672 | 17 |
☀️ זריחה: 05:15 · שקיעה: 20:19 · 🌜 ירח: 98%
שלישי
06-06-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 17° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 9 kmh | 4s | ![]() | 0.1m | - | 0% | 91% | - | 1015mb | 21451 | 16 | |
05am | 16° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 8 kmh | 2s | ![]() | 0.2m | - | 47% | 92% | - | 1015mb | 21455 | 15 | |
08am | 18° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 5 kmh | 4s | ![]() | 0.1m | - | 2% | 86% | - | 1015mb | 17331 | 16 | |
11am | 25° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 15 kmh | 4s | ![]() | 0.1m | - | 14% | 68% | 5 | 3 | 1015mb | 29681 | 18 |
14pm | 25° | 0.1 - 0.2m | ים גלי | ![]() 24 kmh | 2s | ![]() | 0.2m | 0.02mm (44 %) | 56% | 69% | 15 | 7 | 1015mb | 29491 | 17 |
17pm | 24° | 0.1 - 0.2m | ים גלי | ![]() 25 kmh | 2s | ![]() | 0.2m | - | 77% | 71% | - | 5 | 1015mb | 29746 | 17 |
20pm | 22° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 21 kmh | 2s | ![]() | 0.2m | - | 72% | 77% | - | 1 | 1015mb | 28738 | 18 |
23pm | 18° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 16 kmh | 2s | ![]() | 0.2m | - | 55% | 89% | - | 1016mb | 23751 | 17 |
☀️ זריחה: 05:14 · שקיעה: 20:19 · 🌜 ירח: 94%
רביעי
06-07-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 17° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 13 kmh | 2s | ![]() | 0.2m | - | 32% | 91% | - | 1016mb | 23368 | 16 | |
05am | 16° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 12 kmh | 4s | ![]() | 0.2m | - | 61% | 92% | - | 1015mb | 23412 | 15 | |
08am | 19° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 13 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | - | 70% | 83% | - | 1015mb | 26595 | 16 | |
11am | 24° | 0.1 - 0.2m | ים גלי | ![]() 23 kmh | 6s | ![]() | 0.2m | - | 75% | 73% | - | 2 | 1016mb | 30196 | 16 |
14pm | 24° | 0.1 - 0.2m | ים גלי | ![]() 25 kmh | 6s | ![]() | 0.3m | - | 76% | 75% | - | 3 | 1015mb | 29744 | 17 |
17pm | 23° | 0.2 - 0.3m | ים גלי | ![]() 25 kmh | 2s | ![]() | 0.3m | 0.22mm (6 %) | 100% | 78% | - | 2 | 1015mb | 8491 | 19 |
20pm | 21° | 0.2 - 0.3m | ים נוח | ![]() 19 kmh | 2s | ![]() | 0.3m | 0.59mm (2 %) | 99% | 86% | - | 1014mb | 19443 | 19 | |
23pm | 19° | 0.2 - 0.3m | ים נוח | ![]() 13 kmh | 3s | ![]() | 0.3m | - | 71% | 92% | - | 1015mb | 18751 | 19 |
☀️ זריחה: 05:14 · שקיעה: 20:20 · 🌜 ירח: 87%
חמישי
06-08-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 18° | 0.2 - 0.3m | ים נוח | ![]() 12 kmh | 3s | ![]() | 0.3m | - | 24% | 93% | - | 1015mb | 19991 | 17 | |
05am | 17° | 0.2 - 0.3m | ים נוח | ![]() 10 kmh | 3s | ![]() | 0.3m | - | 16% | 88% | - | 1013mb | 25345 | 16 | |
08am | 19° | 0.2 - 0.3m | ים נוח | ![]() 12 kmh | 3s | ![]() | 0.3m | - | 77% | 83% | - | 1014mb | 26985 | 16 | |
11am | 24° | 0.2 - 0.3m | ים גלי | ![]() 23 kmh | 3s | ![]() | 0.3m | - | 76% | 69% | - | 4 | 1014mb | 27390 | 16 |
14pm | 25° | 0.1 - 0.2m | ים גלי | ![]() 26 kmh | 3s | ![]() | 0.3m | - | 17% | 68% | - | 9 | 1013mb | 31075 | 16 |
17pm | 24° | 0.1 - 0.2m | ים גלי | ![]() 27 kmh | 3s | ![]() | 0.4m | - | 66% | 72% | - | 6 | 1013mb | 30128 | 17 |
20pm | 23° | 0.1 - 0.2m | ים גלי | ![]() 24 kmh | 3s | ![]() | 0.3m | - | 82% | 76% | - | 1 | 1012mb | 29106 | 17 |
23pm | 19° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 14 kmh | 5s | ![]() | 0.3m | - | 76% | 90% | - | 1013mb | 25665 | 18 |
☀️ זריחה: 05:14 · שקיעה: 20:21 · 🌜 ירח: 78%
שישי
06-09-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 18° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 9 kmh | 4s | ![]() | 0.2m | 0.02mm (15 %) | 81% | 89% | - | 1012mb | 24943 | 17 | |
05am | 18° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 12 kmh | 4s | ![]() | 0.2m | 1.51mm (19 %) | 79% | 94% | - | 1011mb | 17863 | 17 | |
08am | 19° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 16 kmh | 4s | ![]() | 0.2m | - | 21% | 90% | - | 1011mb | 20447 | 18 | |
11am | 25° | 0.1 - 0.2m | ים גלי | ![]() 28 kmh | 2s | ![]() | 0.3m | - | 25% | 74% | - | 4 | 1011mb | 30131 | 19 |
14pm | 25° | 0.2 - 0.3m | ים גלי | ![]() 29 kmh | 2s | ![]() | 0.3m | - | 35% | 58% | - | 8 | 1011mb | 30808 | 17 |
17pm | 25° | 0.2 - 0.3m | ים גלי | ![]() 29 kmh | 2s | ![]() | 0.3m | - | 19% | 67% | 2 | 5 | 1010mb | 29745 | 19 |
20pm | 22° | 0.2 - 0.3m | ים גלי | ![]() 28 kmh | 3s | ![]() | 0.3m | - | 4% | 76% | 5 | 1 | 1010mb | 28682 | 19 |
23pm | 20° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 20 kmh | 3s | ![]() | 0.3m | - | 8% | 84% | 16 | 1011mb | 23124 | 18 |
☀️ זריחה: 05:14 · שקיעה: 20:21 · 🌜 ירח: 67%
שבת
06-10-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 19° | 0.1 - 0.2m | פלטה | ![]() 18 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | - | 12% | 93% | 26 | 1013mb | 17566 | 18 | |
05am | 18° | 0.1 - 0.2m | פלטה | ![]() 14 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | - | 16% | 88% | 13 | 1013mb | 21730 | 16 | |
08am | 20° | 0.1 - 0.2m | פלטה | ![]() 9 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | - | 21% | 83% | - | 1013mb | 25893 | 17 | |
11am | 26° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 11 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | 0.13mm (44 %) | 54% | 75% | - | 5 | 1013mb | 19145 | 21 |
14pm | 25° | 0.2 - 0.3m | ים נוח | ![]() 17 kmh | 3s | ![]() | 0.4m | 0.13mm (74 %) | 87% | 67% | - | 6 | 1014mb | 12397 | 18 |
17pm | 25° | 0.2 - 0.3m | ים נוח | ![]() 17 kmh | 3s | ![]() | 0.4m | 0.33mm (81 %) | 83% | 71% | 2 | 4 | 1013mb | 19664 | 20 |
20pm | 23° | 0.2 - 0.3m | ים נוח | ![]() 18 kmh | 3s | ![]() | 0.4m | 0.33mm (87 %) | 78% | 76% | 4 | 1 | 1012mb | 26932 | 19 |
23pm | 20° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 14 kmh | 3s | ![]() | 0.3m | - | 45% | 83% | 2 | 1013mb | 25430 | 17 |
☀️ זריחה: 05:13 · שקיעה: 20:22 · 🌜 ירח: 56%
ראשון
06-11-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 18° | 0.1 - 0.2m | פלטה | ![]() 11 kmh | 3s | ![]() | 0.3m | - | 12% | 91% | - | 1013mb | 23928 | 17 | |
05am | 18° | 0.1 - 0.2m | פלטה | ![]() 8 kmh | 3s | ![]() | 0.3m | - | 7% | 85% | - | 1013mb | 25588 | 16 | |
08am | 20° | 0.1 - 0.2m | פלטה | ![]() 4 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | - | 1% | 79% | - | 1013mb | 27249 | 17 | |
11am | 26° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 13 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | - | 11% | 67% | 23 | 7 | 1013mb | 29979 | 20 |
14pm | 26° | 0.1 - 0.2m | ים גלי | ![]() 23 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | - | 21% | 53% | 45 | 9 | 1012mb | 32710 | 14 |
17pm | 26° | 0.1 - 0.2m | ים גלי | ![]() 22 kmh | 2s | ![]() | 0.3m | - | 49% | 70% | 41 | 5 | 1012mb | 30893 | 18 |
20pm | 23° | 0.1 - 0.2m | ים גלי | ![]() 22 kmh | 3s | ![]() | 0.3m | - | 76% | 77% | 38 | 1 | 1011mb | 29077 | 19 |
23pm | 20° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 16 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | - | 48% | 87% | 22 | 1012mb | 27704 | 17 |
☀️ זריחה: 05:13 · שקיעה: 20:22 · 🌜 ירח: 45%
שני
06-12-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 19° | 0.1 - 0.2m | פלטה | ![]() 14 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | - | 21% | 92% | 6 | 1012mb | 26331 | 17 | |
05am | 18° | 0.1 - 0.2m | פלטה | ![]() 10 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | - | 48% | 90% | 3 | 1012mb | 27871 | 15 | |
08am | 20° | 0.1 - 0.2m | פלטה | ![]() 6 kmh | 4s | ![]() | 0.2m | - | 75% | 80% | - | 1012mb | 29410 | 16 | |
11am | 26° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 11 kmh | 4s | ![]() | 0.2m | 2.04mm (49 %) | 82% | 70% | 45 | 5 | 1012mb | 23525 | 22 |
14pm | 25° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 17 kmh | 4s | ![]() | 0.3m | 2.04mm (71 %) | 89% | 74% | 90 | 6 | 1013mb | 17640 | 21 |
17pm | 25° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 15 kmh | 4s | ![]() | 0.3m | 0.06mm (73 %) | 82% | 68% | 57 | 4 | 1012mb | 24522 | 20 |
20pm | 23° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 13 kmh | 5s | ![]() | 0.3m | 0.06mm (76 %) | 76% | 68% | 23 | 1 | 1011mb | 31403 | 16 |
23pm | 20° | 0.2 - 0.3m | ים נוח | ![]() 9 kmh | 5s | ![]() | 0.4m | - | 47% | 90% | 13 | 1012mb | 29371 | 16 |
☀️ זריחה: 05:13 · שקיעה: 20:23 · 🌜 ירח: 34%
שלישי
06-13-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 18° | 0.2 - 0.3m | פלטה | ![]() 8 kmh | 5s | ![]() | 0.4m | - | 17% | 87% | 3 | 1013mb | 27338 | 16 | |
05am | 17° | 0.1 - 0.2m | פלטה | ![]() 8 kmh | 4s | ![]() | 0.4m | - | 12% | 85% | 2 | 1013mb | 28364 | 15 | |
08am | 20° | 0.1 - 0.2m | פלטה | ![]() 9 kmh | 4s | ![]() | 0.3m | - | 6% | 78% | - | 1013mb | 29389 | 16 | |
11am | 26° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 12 kmh | 3s | ![]() | 0.3m | 0.26mm (39 %) | 21% | 64% | 16 | 7 | 1013mb | 21759 | 19 |
14pm | 25° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 20 kmh | 3s | ![]() | 0.4m | 0.26mm (58 %) | 37% | 55% | 31 | 8 | 1013mb | 14129 | 15 |
17pm | 26° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 14 kmh | 3s | ![]() | 0.3m | - | 29% | 64% | 0 | 1016mb | 20868 | 17 | |
20pm | 24° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 8 kmh | 3s | ![]() | 0.3m | - | 22% | 69% | 0 | 1016mb | 27608 | 18 | |
23pm | 21° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 7 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | - | 18% | 78% | - | 1017mb | 26021 | 18 |
☀️ זריחה: 05:13 · שקיעה: 20:23 · 🌜 ירח: 24%