מצב הים
עכשיו | גלים |
| 1.1 - 1.7 m כתף |
רוח 18 קמ״ש דרום מערב ![]() | סוואל 12 שניות מערב ![]() | מים 17.2° צלזיוס | אוויר 15° צלזיוס | אור 06:30 - 20:08 זריחה - שקיעה |
תחזית גלים ורוח - 10 הימים הבאים
חמישי 28/08 | שישי 29/08 | שבת 30/08 | ראשון 31/08 | שני 01/09 | שלישי 02/09 | רביעי 03/09 | חמישי 04/09 | שישי 05/09 |
היום
08-28-2025Hour | גלים | סוואל | רוח | ים | טמפ/׳ | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 1.1 - 1.7m | 2.4 m 12 s ![]() | 18 kmh | ![]() | כתף | 15° | - | 8% | 76% | - | 1007mb | 40423 | 11 | |
05am | 1.2 - 1.9m | 2.5 m 12 s ![]() | 22 kmh | ![]() | ראש | 15° | 0.02mm (7 %) | 76% | 75% | - | 1006mb | 42896 | 11 | |
08am | 1.1 - 1.8m | 2.5 m 12 s ![]() | 23 kmh | ![]() | ראש | 15° | 0.08mm (39 %) | 78% | 85% | - | 1007mb | 18395 | 12 | |
11am | 1.1 - 1.8m | 2.5 m 12 s ![]() | 27 kmh | ![]() | ראש | 18° | 0.45mm (53 %) | 27% | 83% | - | 1 | 1007mb | 23099 | 15 |
14pm | 1.2 - 1.9m | 2.6 m 12 s ![]() | 32 kmh | ![]() | ראש | 20° | 0.25mm (33 %) | 40% | 72% | - | 4 | 1007mb | 34997 | 15 |
17pm | 1.3 - 2.1m | 2.7 m 12 s ![]() | 36 kmh | ![]() | מעל ראש | 19° | 0.40mm (44 %) | 84% | 74% | - | 4 | 1006mb | 27649 | 15 |
20pm | 1.3 - 2m | 2.8 m 12 s ![]() | 28 kmh | ![]() | מעל ראש | 18° | 0.77mm (47 %) | 41% | 75% | - | 1 | 1005mb | 36924 | 13 |
23pm | 1.1 - 1.8m | 2.6 m 12 s ![]() | 33 kmh | ![]() | ראש | 16° | 0.08mm (76 %) | 84% | 84% | - | 1004mb | 20313 | 13 |
היום, תחזית מצב הים: בבוקר, גלים גובה ראש, גלים בגובה 1.1m - 1.8m עם רוח עזה מכיוון מערב. בצהריים, גלים גובה ראש, גלים בגובה 1.2m - 1.9m עם רוח סוערת מכיוון דרום מערב. בערב גלים גובה מעל ראש, גלים בגובה 1.3m - 2m עם רוח עזה מכיוון דרום מערב.
☀️ זריחה: 06:30 · שקיעה: 20:08 · 🌜 ירח: 20% · 💧 טמפרטורת המים בBrest היום היא 16.2°C
☀️ זריחה: 06:30 · שקיעה: 20:08 · 🌜 ירח: 20% · 💧 טמפרטורת המים בBrest היום היא 16.2°C
מחר
08-29-2025Hour | גלים | סוואל | רוח | ים | טמפ/׳ | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 1.2 - 1.9m | 2.8 m 12 s ![]() | 39 kmh | ![]() | ראש | 16° | 14.34mm (98 %) | 94% | 90% | 34 | 1001mb | 13863 | 14 | |
05am | 1.3 - 2m | 2.7 m 12 s ![]() | 34 kmh | ![]() | מעל ראש | 15° | 0.64mm (82 %) | 69% | 90% | 15 | 1000mb | 14125 | 14 | |
08am | 1.2 - 1.9m | 2.5 m 12 s ![]() | 31 kmh | ![]() | ראש | 15° | 0.45mm (71 %) | 83% | 89% | - | 1001mb | 10514 | 13 | |
11am | 1.1 - 1.7m | 2.6 m 11 s ![]() | 35 kmh | ![]() | כתף | 17° | 1.59mm (80 %) | 52% | 88% | - | 1 | 1002mb | 12616 | 15 |
14pm | 1.2 - 1.9m | 2.3 m 11 s ![]() | 34 kmh | ![]() | ראש | 20° | 3.49mm (64 %) | 21% | 78% | - | 4 | 1003mb | 22610 | 16 |
17pm | 1.1 - 1.8m | 2.2 m 9 s ![]() | 29 kmh | ![]() | ראש | 20° | 0.35mm (60 %) | 32% | 75% | - | 4 | 1004mb | 21823 | 15 |
20pm | 1.1 - 1.8m | 2.5 m 10 s ![]() | 24 kmh | ![]() | ראש | 18° | 0.21mm (55 %) | 36% | 78% | - | 1 | 1005mb | 27776 | 14 |
23pm | 1.1 - 1.7m | 2.4 m 10 s ![]() | 25 kmh | ![]() | כתף | 16° | 0.19mm (27 %) | 51% | 79% | - | 1007mb | 21335 | 13 |
מחר, תחזית מצב הים: בבוקר, גלים גובה ראש, גלים בגובה 1.2m - 1.9m עם רוח סוערת מכיוון מערב. בצהריים, גלים גובה ראש, גלים בגובה 1.2m - 1.9m עם רוח סוערת מכיוון מערב. בערב גלים גובה ראש, גלים בגובה 1.1m - 1.8m עם רוח עזה מכיוון מערב.
☀️ זריחה: 06:32 · שקיעה: 20:06 · 🌜 ירח: 29%
☀️ זריחה: 06:32 · שקיעה: 20:06 · 🌜 ירח: 29%
שבת
08-30-2025Hour | גלים | סוואל | רוח | ים | טמפ/׳ | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 1 - 1.6m | 2.2 m 10 s ![]() | 24 kmh | ![]() | כתף | 16° | 0.05mm (19 %) | 36% | 82% | - | 1007mb | 31514 | 13 | |
05am | 0.9 - 1.5m | 2.1 m 10 s ![]() | 22 kmh | ![]() | חזה | 16° | 0.11mm (25 %) | 69% | 84% | - | 1007mb | 27201 | 14 | |
08am | 0.9 - 1.5m | 2.1 m 9 s ![]() | 22 kmh | ![]() | חזה | 17° | 0.03mm (33 %) | 59% | 86% | - | 1007mb | 34764 | 14 | |
11am | 1.1 - 1.8m | 1.7 m 6 s ![]() | 29 kmh | ![]() | ראש | 19° | 0.01mm (72 %) | 99% | 83% | - | 1 | 1007mb | 36539 | 16 |
14pm | 1.9 - 3m | 3.1 m 7 s ![]() | 46 kmh | ![]() | פעמיים ראש | 20° | 0.06mm (90 %) | 100% | 90% | - | 2 | 1005mb | 16260 | 18 |
17pm | 1.9 - 3m | 3.4 m 9 s ![]() | 54 kmh | ![]() | פעמיים ראש | 20° | 3.63mm (88 %) | 100% | 94% | - | 1 | 1002mb | 3491 | 19 |
20pm | 1.7 - 2.7m | 3.2 m 9 s ![]() | 48 kmh | ![]() | פעמיים ראש | 18° | 1.03mm (67 %) | 49% | 92% | - | 1 | 1002mb | 26953 | 17 |
23pm | 1.6 - 2.6m | 3.1 m 10 s ![]() | 34 kmh | ![]() | פעמיים ראש | 16° | 0.06mm (38 %) | 24% | 82% | - | 1006mb | 26176 | 13 |
שבת, תחזית מצב הים: בבוקר, גלים גובה חזה, גלים בגובה 0.9m - 1.5m עם רוח עזה מכיוון דרום מערב. בצהריים, גלים גובה פעמיים ראש, גלים בגובה 1.9m - 3m עם רוח סוערת מאוד מכיוון דרום. בערב גלים גובה פעמיים ראש, גלים בגובה 1.7m - 2.7m עם רוח סוערת מאוד מכיוון דרום מערב.
☀️ זריחה: 06:33 · שקיעה: 20:04 · 🌜 ירח: 37%
☀️ זריחה: 06:33 · שקיעה: 20:04 · 🌜 ירח: 37%
ראשון
08-31-2025Hour | גלים | סוואל | רוח | ים | טמפ/׳ | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 1.6 - 2.5m | 3 m 10 s ![]() | 35 kmh | ![]() | פעמיים ראש | 16° | 0.09mm (25 %) | 40% | 83% | - | 1008mb | 22069 | 13 | |
05am | 1.4 - 2.3m | 2.9 m 10 s ![]() | 34 kmh | ![]() | מעל ראש | 16° | 0.20mm (30 %) | 31% | 79% | - | 1009mb | 27280 | 12 | |
08am | 1.4 - 2.3m | 2.9 m 10 s ![]() | 28 kmh | ![]() | מעל ראש | 15° | 0.03mm (33 %) | 53% | 75% | - | 1010mb | 43708 | 11 | |
11am | 1.4 - 2.2m | 2.8 m 11 s ![]() | 30 kmh | ![]() | מעל ראש | 17° | 0.08mm (57 %) | 70% | 72% | - | 1 | 1012mb | 45387 | 12 |
14pm | 1.3 - 2.1m | 2.7 m 11 s ![]() | 32 kmh | ![]() | מעל ראש | 19° | 0.16mm (67 %) | 31% | 71% | - | 4 | 1012mb | 33189 | 14 |
17pm | 1.3 - 2.1m | 2.7 m 11 s ![]() | 35 kmh | ![]() | מעל ראש | 19° | 0.17mm (73 %) | 70% | 69% | - | 4 | 1011mb | 44835 | 13 |
20pm | 1.3 - 2.1m | 2.7 m 11 s ![]() | 35 kmh | ![]() | מעל ראש | 17° | 1.48mm (78 %) | 90% | 74% | - | 1 | 1010mb | 8016 | 12 |
23pm | 1.3 - 2m | 2.6 m 11 s ![]() | 30 kmh | ![]() | מעל ראש | 14° | 2.17mm (66 %) | 54% | 83% | 29 | 1010mb | 18862 | 11 |
ראשון, תחזית מצב הים: בבוקר, גלים גובה מעל ראש, גלים בגובה 1.4m - 2.3m עם רוח עזה מכיוון מערב. בצהריים, גלים גובה מעל ראש, גלים בגובה 1.3m - 2.1m עם רוח סוערת מכיוון דרום מערב. בערב גלים גובה מעל ראש, גלים בגובה 1.3m - 2.1m עם רוח סוערת מכיוון דרום מערב.
☀️ זריחה: 06:35 · שקיעה: 20:02 · 🌜 ירח: 47%
☀️ זריחה: 06:35 · שקיעה: 20:02 · 🌜 ירח: 47%
שני
09-01-2025Hour | גלים | סוואל | רוח | ים | טמפ/׳ | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 1.2 - 1.9m | 2.5 m 11 s ![]() | 29 kmh | ![]() | ראש | 14° | 2.26mm (64 %) | 9% | 83% | - | 1009mb | 33381 | 12 | |
05am | 1.2 - 1.9m | 2.5 m 11 s ![]() | 33 kmh | ![]() | ראש | 14° | 0.16mm (65 %) | 32% | 78% | - | 1009mb | 43026 | 10 | |
08am | 1.2 - 1.9m | 2.5 m 11 s ![]() | 29 kmh | ![]() | ראש | 15° | 0.16mm (79 %) | 44% | 83% | - | 1008mb | 22884 | 12 | |
11am | 1.2 - 1.9m | 2.6 m 11 s ![]() | 33 kmh | ![]() | ראש | 17° | 0.53mm (87 %) | 87% | 80% | 20 | 1 | 1010mb | 40739 | 14 |
14pm | 1.2 - 1.9m | 2.4 m 11 s ![]() | 30 kmh | ![]() | ראש | 19° | 1.61mm (87 %) | 70% | 66% | 15 | 4 | 1011mb | 28264 | 13 |
17pm | 1.1 - 1.8m | 2.3 m 11 s ![]() | 31 kmh | ![]() | ראש | 20° | 0.45mm (90 %) | 27% | 71% | 17 | 2 | 1011mb | 24408 | 14 |
20pm | 1.1 - 1.8m | 2.4 m 11 s ![]() | 25 kmh | ![]() | ראש | 17° | 0.11mm (93 %) | 20% | 76% | 5 | 1 | 1012mb | 31373 | 13 |
23pm | 1.1 - 1.7m | 2.5 m 11 s ![]() | 23 kmh | ![]() | כתף | 15° | 0.12mm (84 %) | 53% | 77% | 3 | 1012mb | 26023 | 11 |
שני, תחזית מצב הים: בבוקר, גלים גובה ראש, גלים בגובה 1.2m - 1.9m עם רוח סוערת מכיוון מערב. בצהריים, גלים גובה ראש, גלים בגובה 1.2m - 1.9m עם רוח סוערת מכיוון מערב. בערב גלים גובה ראש, גלים בגובה 1.1m - 1.8m עם רוח עזה מכיוון מערב.
☀️ זריחה: 06:36 · שקיעה: 20:00 · 🌜 ירח: 56%
☀️ זריחה: 06:36 · שקיעה: 20:00 · 🌜 ירח: 56%
שלישי
09-02-2025Hour | גלים | סוואל | רוח | ים | טמפ/׳ | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 1 - 1.6m | 2.2 m 10 s ![]() | 20 kmh | ![]() | כתף | 15° | 0.12mm (76 %) | 87% | 78% | - | 1013mb | 20673 | 11 | |
05am | 0.9 - 1.5m | 2.1 m 10 s ![]() | 19 kmh | ![]() | חזה | 14° | 0.08mm (80 %) | 83% | 80% | - | 1012mb | 26810 | 11 | |
08am | 0.9 - 1.5m | 2 m 10 s ![]() | 17 kmh | ![]() | חזה | 14° | 0.08mm (84 %) | 80% | 81% | - | 1011mb | 32947 | 10 | |
11am | 0.9 - 1.4m | 1.9 m 10 s ![]() | 22 kmh | ![]() | חזה | 17° | 0.72mm (88 %) | 83% | 79% | - | 2 | 1009mb | 23047 | 13 |
14pm | 0.8 - 1.3m | 1.5 m 6 s ![]() | 28 kmh | ![]() | מעל מותן | 20° | 0.72mm (93 %) | 86% | 78% | - | 2 | 1008mb | 13147 | 16 |
17pm | 0.8 - 1.2m | 1.9 m 7 s ![]() | 26 kmh | ![]() | מעל מותן | 20° | 2.18mm (87 %) | 85% | 83% | 6 | 2 | 1006mb | 20045 | 17 |
20pm | 0.7 - 1.1m | 2.4 m 7 s ![]() | 24 kmh | ![]() | מעל מותן | 18° | 2.18mm (82 %) | 84% | 88% | 13 | 1 | 1004mb | 26942 | 16 |
23pm | 0.6 - 1m | 1.9 m 7 s ![]() | 26 kmh | ![]() | מותן | 15° | 0.34mm (69 %) | 92% | 90% | 6 | 1006mb | 23197 | 14 |
שלישי, תחזית מצב הים: בבוקר, גלים גובה חזה, גלים בגובה 0.9m - 1.5m עם רוח ערה מכיוון דרום מערב. בצהריים, גלים גובה מעל מותן, גלים בגובה 0.8m - 1.3m עם רוח עזה מכיוון דרום. בערב גלים גובה מעל מותן, גלים בגובה 0.7m - 1.1m עם רוח עזה מכיוון מערב.
☀️ זריחה: 06:37 · שקיעה: 19:58 · 🌜 ירח: 66%
☀️ זריחה: 06:37 · שקיעה: 19:58 · 🌜 ירח: 66%
רביעי
09-03-2025Hour | גלים | סוואל | רוח | ים | טמפ/׳ | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.5 - 0.8m | 1.3 m 9 s ![]() | 29 kmh | ![]() | ברך | 16° | 0.34mm (55 %) | 100% | 92% | - | 1007mb | 19453 | 14 | |
05am | 0.5 - 0.8m | 1.2 m 9 s ![]() | 30 kmh | ![]() | ברך | 15° | 0.45mm (62 %) | 74% | 91% | - | 1008mb | 24997 | 14 | |
08am | 0.4 - 0.7m | 1.3 m 9 s ![]() | 32 kmh | ![]() | קרסול | 15° | 0.45mm (69 %) | 47% | 90% | - | 1009mb | 30540 | 13 | |
11am | 0.6 - 1m | 1.4 m 9 s ![]() | 32 kmh | ![]() | מותן | 18° | 0.17mm (75 %) | 60% | 95% | - | 3 | 1010mb | 34169 | 17 |
14pm | 1.1 - 1.8m | 2 m 6 s ![]() | 32 kmh | ![]() | ראש | 21° | 0.17mm (81 %) | 72% | 75% | - | 4 | 1012mb | 37798 | 16 |
17pm | 1.3 - 2.1m | 2.2 m 7 s ![]() | 27 kmh | ![]() | מעל ראש | 21° | 4.34mm (83 %) | 86% | 82% | - | 2 | 1011mb | 22686 | 18 |
20pm | 1.3 - 2m | 2.1 m 7 s ![]() | 26 kmh | ![]() | מעל ראש | 18° | 4.34mm (85 %) | 99% | 92% | - | 1011mb | 7574 | 17 | |
23pm | 1.2 - 1.9m | 2.1 m 7 s ![]() | 24 kmh | ![]() | ראש | 16° | 0.68mm (76 %) | 74% | 91% | - | 1012mb | 17107 | 14 |
רביעי, תחזית מצב הים: בבוקר, גלים גובה קרסול, גלים בגובה 0.4m - 0.7m עם רוח סוערת מכיוון דרום מערב. בצהריים, גלים גובה ראש, גלים בגובה 1.1m - 1.8m עם רוח סוערת מכיוון דרום מערב. בערב גלים גובה מעל ראש, גלים בגובה 1.3m - 2m עם רוח עזה מכיוון דרום מערב.
☀️ זריחה: 06:39 · שקיעה: 19:56 · 🌜 ירח: 75%
☀️ זריחה: 06:39 · שקיעה: 19:56 · 🌜 ירח: 75%
חמישי
09-04-2025Hour | גלים | סוואל | רוח | ים | טמפ/׳ | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 1.1 - 1.8m | 1.4 m 7 s ![]() | 25 kmh | ![]() | ראש | 16° | 0.68mm (67 %) | 48% | 95% | - | 1013mb | 26640 | 16 | |
05am | 1.3 - 2m | 2.7 m 12 s ![]() | 24 kmh | ![]() | מעל ראש | 16° | 0.05mm (71 %) | 74% | 99% | - | 1014mb | 18691 | 16 | |
08am | 1.4 - 2.2m | 2.8 m 12 s ![]() | 22 kmh | ![]() | מעל ראש | 15° | 0.05mm (76 %) | 100% | 98% | - | 1016mb | 10742 | 15 | |
11am | 1.6 - 2.6m | 2.1 m 7 s ![]() | 24 kmh | ![]() | פעמיים ראש | 18° | 0.05mm (80 %) | 100% | 89% | - | 1 | 1017mb | 24138 | 16 |
14pm | 1.8 - 2.8m | 2.9 m 8 s ![]() | 26 kmh | ![]() | פעמיים ראש | 20° | 0.05mm (84 %) | 100% | 78% | - | 2 | 1019mb | 37534 | 16 |
17pm | 1.4 - 2.3m | 3.7 m 11 s ![]() | 23 kmh | ![]() | מעל ראש | 21° | - | 100% | 90% | - | 1 | 1019mb | 37164 | 19 |
20pm | 1.5 - 2.4m | 3.6 m 12 s ![]() | 19 kmh | ![]() | מעל ראש | 18° | - | 100% | 83% | - | 1019mb | 36795 | 15 | |
23pm | 1.7 - 2.7m | 3.8 m 12 s ![]() | 18 kmh | ![]() | פעמיים ראש | 15° | - | 100% | 81% | - | 1020mb | 36563 | 12 |
חמישי, תחזית מצב הים: בבוקר, גלים גובה מעל ראש, גלים בגובה 1.4m - 2.2m עם רוח עזה מכיוון מערב. בצהריים, גלים גובה פעמיים ראש, גלים בגובה 1.8m - 2.8m עם רוח עזה מכיוון דרום מערב. בערב גלים גובה מעל ראש, גלים בגובה 1.5m - 2.4m עם רוח עזה מכיוון מערב.
☀️ זריחה: 06:40 · שקיעה: 19:54 · 🌜 ירח: 83%
☀️ זריחה: 06:40 · שקיעה: 19:54 · 🌜 ירח: 83%
שישי
09-05-2025Hour | גלים | סוואל | רוח | ים | טמפ/׳ | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 1.8 - 2.8m | 3.7 m 12 s ![]() | 17 kmh | ![]() | פעמיים ראש | 16° | - | 100% | 84% | - | 1021mb | 36331 | 13 | |
05am | 1.5 - 2.4m | 3.2 m 11 s ![]() | 16 kmh | ![]() | מעל ראש | 15° | - | 87% | 97% | - | 1022mb | 32734 | 15 | |
08am | 1.4 - 2.2m | 2.8 m 11 s ![]() | 15 kmh | ![]() | מעל ראש | 15° | - | 75% | 87% | - | 1022mb | 29138 | 13 | |
11am | 1.4 - 2.2m | 3 m 12 s ![]() | 17 kmh | ![]() | מעל ראש | 18° | 0.02mm (43 %) | 53% | 95% | - | 3 | 1023mb | 31273 | 17 |
14pm | 1.3 - 2m | 2.7 m 12 s ![]() | 20 kmh | ![]() | מעל ראש | 20° | 0.02mm (43 %) | 32% | 60% | - | 4 | 1024mb | 33408 | 12 |
17pm | 1.1 - 1.7m | 2.4 m 11 s ![]() | 18 kmh | ![]() | כתף | 21° | 0.03mm (40 %) | 16% | 70% | - | 1024mb | 36965 | 15 | |
20pm | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 8 s ![]() | 15 kmh | ![]() | חזה | 18° | 0.03mm (36 %) | 1% | 67% | - | 1025mb | 40522 | 12 | |
23pm | 0.8 - 1.3m | 1.9 m 8 s ![]() | 12 kmh | ![]() | מעל מותן | 16° | - | 1% | 76% | - | 1025mb | 35652 | 12 |
שישי, תחזית מצב הים: בבוקר, גלים גובה מעל ראש, גלים בגובה 1.4m - 2.2m עם רוח ערה מכיוון צפון מערב. בצהריים, גלים גובה מעל ראש, גלים בגובה 1.3m - 2m עם רוח עזה מכיוון מערב. בערב גלים גובה חזה, גלים בגובה 0.9m - 1.4m עם רוח ערה מכיוון צפון מערב.
☀️ זריחה: 06:42 · שקיעה: 19:52 · 🌜 ירח: 90%
☀️ זריחה: 06:42 · שקיעה: 19:52 · 🌜 ירח: 90%