מצב הים
עכשיו | גלים |
| 0.1 - 0.2 m ים נוח |
רוח 10 קמ״ש צפון מזרח ![]() | סוואל 3 שניות דרום ![]() | מים 20.5° צלזיוס | אוויר 19.3° צלזיוס | אור 05:06 - 20:21 זריחה - שקיעה |
תחזית גלים ורוח - 10 הימים הבאים
ראשון 04/06 | שני 05/06 | שלישי 06/06 | רביעי 07/06 | חמישי 08/06 | שישי 09/06 | שבת 10/06 | ראשון 11/06 | שני 12/06 | שלישי 13/06 |
היום
06-04-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 18° | 0.1 - 0.2m | פלטה | ![]() 6 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | - | 35% | 90% | - | 1015mb | 24104 | 15 | |
05am | 17° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 9 kmh | 4s | ![]() | 0.3m | 0.11mm (6 %) | 96% | 95% | - | 1015mb | 3379 | 16 | |
08am | 19° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 10 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | 0.01mm (7 %) | 20% | 88% | - | 1016mb | 20841 | 16 | |
11am | 22° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 17 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | 0.31mm (23 %) | 40% | 77% | 1 | 3 | 1016mb | 25197 | 17 |
14pm | 23° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 19 kmh | 3s | ![]() | 0.3m | 0.12mm (32 %) | 18% | 71% | 1 | 7 | 1016mb | 31861 | 17 |
17pm | 23° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 21 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | 0.04mm (22 %) | 21% | 72% | 0 | 5 | 1015mb | 30702 | 17 |
20pm | 21° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 17 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | 0.02mm (24 %) | 81% | 77% | - | 1 | 1015mb | 30168 | 17 |
23pm | 19° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 11 kmh | 3s | ![]() | 0.3m | - | 76% | 84% | - | 1016mb | 28153 | 17 |
☀️ זריחה: 05:06 · שקיעה: 20:21 · 🌜 ירח: 100% · 💧 טמפרטורת המים בסט היום היא 20.5°C
מחר
06-05-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 18° | 0.1 - 0.2m | פלטה | ![]() 5 kmh | 3s | ![]() | 0.3m | - | 5% | 87% | - | 1017mb | 24977 | 16 | |
05am | 18° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 6 kmh | 3s | ![]() | 0.1m | - | 7% | 93% | - | 1016mb | 21637 | 16 | |
08am | 20° | 0.1 - 0.2m | פלטה | ![]() 9 kmh | 3s | ![]() | 0.1m | - | 11% | 86% | - | 1016mb | 26418 | 17 | |
11am | 23° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 9 kmh | 3s | ![]() | 0.1m | - | 5% | 72% | - | 3 | 1016mb | 31813 | 16 |
14pm | 24° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 21 kmh | 3s | ![]() | 0.1m | 0.02mm (27 %) | 13% | 70% | 1 | 7 | 1015mb | 32236 | 16 |
17pm | 24° | 0.1 - 0.2m | ים גלי | ![]() 23 kmh | 2s | ![]() | 0.2m | 0.06mm (22 %) | 31% | 69% | 15 | 5 | 1014mb | 29053 | 17 |
20pm | 21° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 18 kmh | 2s | ![]() | 0.2m | - | 71% | 73% | - | 1 | 1014mb | 32021 | 15 |
23pm | 20° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 12 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | - | 11% | 86% | - | 1015mb | 27362 | 17 |
☀️ זריחה: 05:05 · שקיעה: 20:21 · 🌜 ירח: 98%
שלישי
06-06-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 19° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 9 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | - | 6% | 90% | - | 1015mb | 24826 | 17 | |
05am | 19° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 6 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | - | 1% | 91% | - | 1015mb | 24167 | 16 | |
08am | 20° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 10 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | - | 7% | 87% | - | 1015mb | 27358 | 17 | |
11am | 23° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 15 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | - | 23% | 76% | 0 | 3 | 1016mb | 30806 | 18 |
14pm | 25° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 21 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | - | 72% | 71% | 2 | 7 | 1015mb | 32289 | 17 |
17pm | 24° | 0.1 - 0.2m | ים גלי | ![]() 23 kmh | 6s | ![]() | 0.2m | - | 43% | 72% | 2 | 5 | 1015mb | 32202 | 17 |
20pm | 22° | 0.2 - 0.3m | ים נוח | ![]() 19 kmh | 3s | ![]() | 0.3m | - | 71% | 79% | - | 1 | 1015mb | 30821 | 17 |
23pm | 20° | 0.2 - 0.3m | ים נוח | ![]() 11 kmh | 4s | ![]() | 0.4m | - | 68% | 92% | - | 1016mb | 24983 | 18 |
☀️ זריחה: 05:05 · שקיעה: 20:22 · 🌜 ירח: 94%
רביעי
06-07-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 19° | 0.2 - 0.3m | ים נוח | ![]() 6 kmh | 4s | ![]() | 0.4m | - | 75% | 92% | - | 1016mb | 20346 | 18 | |
05am | 18° | 0.2 - 0.3m | ים נוח | ![]() 5 kmh | 4s | ![]() | 0.4m | - | 95% | 96% | - | 1015mb | 1619 | 17 | |
08am | 20° | 0.2 - 0.3m | ים נוח | ![]() 13 kmh | 4s | ![]() | 0.3m | - | 78% | 91% | - | 1016mb | 17797 | 18 | |
11am | 24° | 0.2 - 0.3m | ים נוח | ![]() 17 kmh | 4s | ![]() | 0.3m | 0.06mm (22 %) | 39% | 73% | - | 3 | 1016mb | 31783 | 17 |
14pm | 24° | 0.2 - 0.3m | ים נוח | ![]() 21 kmh | 3s | ![]() | 0.3m | - | 2% | 69% | 1 | 7 | 1016mb | 32543 | 17 |
17pm | 24° | 0.3 - 0.4m | ים גלי | ![]() 23 kmh | 3s | ![]() | 0.4m | - | 2% | 71% | 5 | 5 | 1015mb | 32453 | 17 |
20pm | 22° | 0.3 - 0.5m | ים נוח | ![]() 19 kmh | 4s | ![]() | 0.5m | - | 74% | 76% | 0 | 1 | 1015mb | 31358 | 17 |
23pm | 20° | 0.3 - 0.5m | ים נוח | ![]() 11 kmh | 5s | ![]() | 0.8m | - | 78% | 88% | - | 1016mb | 27479 | 18 |
☀️ זריחה: 05:05 · שקיעה: 20:23 · 🌜 ירח: 87%
חמישי
06-08-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 20° | 0.3 - 0.5m | ים נוח | ![]() 7 kmh | 5s | ![]() | 0.9m | - | 27% | 88% | - | 1016mb | 26601 | 17 | |
05am | 19° | 0.3 - 0.5m | ים נוח | ![]() 5 kmh | 5s | ![]() | 0.9m | - | 80% | 93% | - | 1015mb | 9227 | 16 | |
08am | 21° | 0.3 - 0.4m | ים נוח | ![]() 11 kmh | 5s | ![]() | 0.6m | 0.03mm (28 %) | 84% | 88% | - | 1015mb | 21858 | 18 | |
11am | 24° | 0.3 - 0.4m | ים נוח | ![]() 17 kmh | 4s | ![]() | 0.5m | 0.06mm (41 %) | 86% | 74% | - | 3 | 1016mb | 23504 | 17 |
14pm | 25° | 0.3 - 0.5m | ים גלי | ![]() 22 kmh | 4s | ![]() | 0.5m | - | 76% | 70% | - | 7 | 1015mb | 32732 | 17 |
17pm | 25° | 0.3 - 0.5m | ים גלי | ![]() 22 kmh | 4s | ![]() | 0.6m | - | 75% | 73% | - | 5 | 1014mb | 31539 | 19 |
20pm | 22° | 0.3 - 0.5m | ים נוח | ![]() 19 kmh | 4s | ![]() | 0.6m | - | 76% | 80% | - | 1 | 1014mb | 31081 | 19 |
23pm | 21° | 0.3 - 0.5m | ים נוח | ![]() 13 kmh | 4s | ![]() | 0.6m | - | 77% | 86% | - | 1015mb | 27631 | 18 |
☀️ זריחה: 05:05 · שקיעה: 20:23 · 🌜 ירח: 78%
שישי
06-09-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 20° | 0.3 - 0.5m | ים נוח | ![]() 8 kmh | 4s | ![]() | 0.6m | - | 83% | 85% | - | 1015mb | 25715 | 18 | |
05am | 20° | 0.3 - 0.5m | ים נוח | ![]() 13 kmh | 4s | ![]() | 0.5m | 0.06mm (30 %) | 91% | 84% | - | 1015mb | 23456 | 17 | |
08am | 21° | 0.3 - 0.4m | ים נוח | ![]() 19 kmh | 4s | ![]() | 0.5m | 0.06mm (52 %) | 98% | 83% | - | 1015mb | 21196 | 18 | |
11am | 24° | 0.3 - 0.4m | ים נוח | ![]() 18 kmh | 4s | ![]() | 0.5m | 0.09mm (57 %) | 87% | 72% | - | 6 | 1015mb | 27053 | 20 |
14pm | 25° | 0.3 - 0.4m | ים גלי | ![]() 22 kmh | 3s | ![]() | 0.5m | 0.09mm (61 %) | 76% | 61% | - | 7 | 1015mb | 32910 | 19 |
17pm | 24° | 0.3 - 0.4m | ים נוח | ![]() 20 kmh | 3s | ![]() | 0.5m | - | 76% | 67% | - | 4 | 1015mb | 32330 | 19 |
20pm | 23° | 0.3 - 0.4m | ים נוח | ![]() 18 kmh | 4s | ![]() | 0.5m | - | 76% | 73% | - | 1 | 1014mb | 31750 | 18 |
23pm | 21° | 0.3 - 0.4m | ים נוח | ![]() 13 kmh | 4s | ![]() | 0.5m | - | 72% | 77% | - | 1015mb | 29991 | 17 |
☀️ זריחה: 05:04 · שקיעה: 20:24 · 🌜 ירח: 67%
שבת
06-10-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 20° | 0.3 - 0.4m | ים נוח | ![]() 8 kmh | 4s | ![]() | 0.4m | - | 68% | 82% | - | 1015mb | 28231 | 17 | |
05am | 20° | 0.2 - 0.3m | ים נוח | ![]() 7 kmh | 4s | ![]() | 0.4m | - | 72% | 82% | - | 1015mb | 27941 | 16 | |
08am | 21° | 0.2 - 0.3m | ים נוח | ![]() 6 kmh | 4s | ![]() | 0.3m | - | 75% | 83% | - | 1015mb | 27651 | 17 | |
11am | 24° | 0.2 - 0.3m | ים נוח | ![]() 11 kmh | 4s | ![]() | 0.3m | - | 76% | 74% | 0 | 6 | 1015mb | 29895 | 20 |
14pm | 26° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 19 kmh | 3s | ![]() | 0.3m | - | 76% | 64% | 0 | 7 | 1014mb | 32140 | 19 |
17pm | 25° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 19 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | - | 69% | 68% | 0 | 4 | 1013mb | 32051 | 20 |
20pm | 23° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 20 kmh | 4s | ![]() | 0.2m | - | 62% | 72% | - | 1 | 1013mb | 31962 | 18 |
23pm | 22° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 15 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | - | 45% | 68% | - | 1013mb | 31624 | 17 |
☀️ זריחה: 05:04 · שקיעה: 20:25 · 🌜 ירח: 56%
ראשון
06-11-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 21° | 0.1 - 0.2m | פלטה | ![]() 13 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | - | 28% | 81% | - | 1012mb | 31287 | 17 | |
05am | 21° | 0.1 - 0.2m | פלטה | ![]() 13 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | 0.03mm (15 %) | 55% | 78% | - | 1013mb | 31526 | 15 | |
08am | 22° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 15 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | 0.03mm (18 %) | 82% | 74% | - | 1013mb | 31765 | 16 | |
11am | 25° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 14 kmh | 3s | ![]() | 0.1m | 0.22mm (32 %) | 76% | 62% | 33 | 6 | 1013mb | 31520 | 20 |
14pm | 26° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 19 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | 0.22mm (47 %) | 69% | 69% | 65 | 7 | 1013mb | 31276 | 22 |
17pm | 25° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 18 kmh | 2s | ![]() | 0.2m | 0.16mm (52 %) | 74% | 56% | 56 | 4 | 1013mb | 31285 | 22 |
20pm | 23° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 15 kmh | 3s | ![]() | 0.4m | 0.16mm (58 %) | 78% | 77% | 48 | 1 | 1013mb | 31294 | 19 |
23pm | 22° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 11 kmh | 3s | ![]() | 0.4m | - | 51% | 79% | 26 | 1014mb | 26048 | 19 |
☀️ זריחה: 05:04 · שקיעה: 20:25 · 🌜 ירח: 45%
שני
06-12-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 21° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 9 kmh | 4s | ![]() | 0.3m | - | 23% | 91% | 4 | 1014mb | 20803 | 20 | |
05am | 20° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 8 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | - | 20% | 89% | 11 | 1014mb | 24362 | 18 | |
08am | 21° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 6 kmh | 2s | ![]() | 0.3m | - | 17% | 84% | 18 | 1014mb | 27921 | 18 | |
11am | 25° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 13 kmh | 3s | ![]() | 0.6m | 0.05mm (49 %) | 24% | 67% | 22 | 6 | 1014mb | 30694 | 20 |
14pm | 27° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 21 kmh | 3s | ![]() | 0.5m | 0.05mm (61 %) | 31% | 60% | 25 | 7 | 1013mb | 33467 | 19 |
17pm | 26° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 19 kmh | 4s | ![]() | 0.1m | 0.16mm (65 %) | 38% | 68% | 40 | 4 | 1013mb | 33873 | 18 |
20pm | 24° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 19 kmh | 3s | ![]() | 0.1m | 0.16mm (69 %) | 44% | 65% | 55 | 1 | 1013mb | 34279 | 16 |
23pm | 22° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 16 kmh | 3s | ![]() | 0.1m | - | 29% | 82% | 27 | 1014mb | 31404 | 17 |
☀️ זריחה: 05:04 · שקיעה: 20:26 · 🌜 ירח: 34%
שלישי
06-13-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 21° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 13 kmh | 6s | ![]() | 0.1m | - | 13% | 84% | - | 1015mb | 28530 | 18 | |
05am | 20° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 8 kmh | 3s | ![]() | 0.3m | - | 57% | 89% | 32 | 1013mb | 29482 | 16 | |
08am | 21° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 15 kmh | 3s | ![]() | 0.6m | - | 100% | 84% | 24 | 1013mb | 30434 | 16 | |
11am | 24° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 17 kmh | 3s | ![]() | 0.7m | 3.35mm (39 %) | 100% | 70% | 1 | 1015mb | 32444 | 17 | |
14pm | 26° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 12 kmh | 2s | ![]() | 0.1m | 3.35mm (33 %) | 100% | 59% | 5 | 1015mb | 34454 | 16 | |
17pm | 24° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 8 kmh | 3s | ![]() | 0.1m | 0.67mm (33 %) | 76% | 66% | 11 | 1015mb | 33918 | 16 | |
20pm | 22° | 0.1 - 0.2m | ים נוח | ![]() 6 kmh | 3s | ![]() | 0.1m | 0.67mm (32 %) | 53% | 74% | - | 1015mb | 33382 | 16 | |
23pm | 22° | 0.1 - 0.2m | פלטה | ![]() 11 kmh | 4s | ![]() | 0.1m | - | 11% | 75% | - | 1010mb | 30010 | 16 |
☀️ זריחה: 05:04 · שקיעה: 20:26 · 🌜 ירח: 24%