מצב הים
עכשיו | גלים |
| 0.9 - 1.4 m חזה |
רוח 2 קמ״ש דרום מערב ![]() | סוואל 12 שניות מערב ![]() | מים 18.8° צלזיוס | אוויר 18.8° צלזיוס | אור 07:18 - 19:39 זריחה - שקיעה |
תחזית גלים ורוח - 10 הימים הבאים
חמישי 18/09 | שישי 19/09 | שבת 20/09 | ראשון 21/09 | שני 22/09 | שלישי 23/09 | רביעי 24/09 | חמישי 25/09 | שישי 26/09 | שבת 27/09 |
היום
09-18-2025Hour | גלים | סוואל | רוח | ים | טמפ/׳ | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.8 - 1.2m | 1.4 m 13 s ![]() | 3 kmh | ![]() | מעל מותן | 15° | - | 0% | 92% | - | 1021mb | 27549 | 14 | |
04am | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 13 s ![]() | 2 kmh | ![]() | חזה | 14° | - | 0% | 93% | - | 1020mb | 26186 | 13 | |
07am | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 12 s ![]() | 4 kmh | ![]() | חזה | 14° | - | 73% | 93% | - | 1020mb | 27489 | 13 | |
10am | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 12 s ![]() | 2 kmh | ![]() | חזה | 19° | - | 75% | 83% | - | 1 | 1020mb | 33518 | 16 |
13pm | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 11 s ![]() | 7 kmh | ![]() | חזה | 20° | - | 78% | 83% | - | 5 | 1021mb | 14602 | 18 |
16pm | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 11 s ![]() | 10 kmh | ![]() | חזה | 20° | - | 91% | 78% | - | 3 | 1020mb | 425 | 17 |
19pm | 0.8 - 1.3m | 1.5 m 11 s ![]() | 9 kmh | ![]() | מעל מותן | 19° | 0.01mm (2 %) | 93% | 88% | - | 1 | 1020mb | 11446 | 17 |
22pm | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 10 s ![]() | 7 kmh | ![]() | מעל מותן | 17° | - | 88% | 96% | - | 1020mb | 848 | 16 |
היום, תחזית מצב הים: בבוקר, גלים גובה חזה, גלים בגובה 0.9m - 1.4m עם רוח קלה מכיוון דרום מזרח. בצהריים, גלים גובה חזה, גלים בגובה 0.9m - 1.4m עם רוח מתונה מכיוון מערב. בערב גלים גובה מעל מותן, גלים בגובה 0.8m - 1.3m עם רוח מתונה מכיוון צפון מזרח.
☀️ זריחה: 07:18 · שקיעה: 19:39 · 🌜 ירח: 12% · 💧 טמפרטורת המים בPóvoa de Varzim היום היא 17.8°C
☀️ זריחה: 07:18 · שקיעה: 19:39 · 🌜 ירח: 12% · 💧 טמפרטורת המים בPóvoa de Varzim היום היא 17.8°C
מחר
09-19-2025Hour | גלים | סוואל | רוח | ים | טמפ/׳ | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.8 - 1.2m | 1.4 m 10 s ![]() | 14 kmh | ![]() | מעל מותן | 17° | 0.03mm (3 %) | 85% | 88% | - | 1019mb | 10800 | 15 | |
04am | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 10 s ![]() | 7 kmh | ![]() | מעל מותן | 17° | 0.02mm (4 %) | 92% | 90% | - | 1018mb | 17838 | 15 | |
07am | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 10 s ![]() | 6 kmh | ![]() | מעל מותן | 17° | - | 4% | 89% | - | 1018mb | 21579 | 15 | |
13pm | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 10 s ![]() | 8 kmh | ![]() | מעל מותן | 22° | - | 25% | 77% | - | 5 | 1019mb | 11958 | 18 |
16pm | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 10 s ![]() | 9 kmh | ![]() | מעל מותן | 21° | - | 64% | 77% | - | 4 | 1019mb | 784 | 16 |
19pm | 0.7 - 1.1m | 1.3 m 10 s ![]() | 4 kmh | ![]() | מעל מותן | 20° | - | 44% | 84% | - | 1 | 1019mb | 679 | 17 |
22pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 9 s ![]() | 5 kmh | ![]() | מעל מותן | 18° | - | 76% | 83% | - | 1019mb | 357 | 16 |
מחר, תחזית מצב הים: בבוקר, גלים גובה מעל מותן, גלים בגובה 0.8m - 1.2m עם רוח מתונה מכיוון מזרח. בצהריים, גלים גובה מעל מותן, גלים בגובה 0.8m - 1.2m עם רוח מתונה מכיוון מערב. בערב גלים גובה מעל מותן, גלים בגובה 0.7m - 1.1m עם רוח קלה מכיוון דרום.
☀️ זריחה: 07:19 · שקיעה: 19:37 · 🌜 ירח: 6%
☀️ זריחה: 07:19 · שקיעה: 19:37 · 🌜 ירח: 6%
שבת
09-20-2025Hour | גלים | סוואל | רוח | ים | טמפ/׳ | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 9 s ![]() | 8 kmh | ![]() | מעל מותן | 18° | - | 81% | 74% | - | 1018mb | 9673 | 13 | |
04am | 0.6 - 1m | 1.1 m 9 s ![]() | 4 kmh | ![]() | מותן | 17° | - | 94% | 81% | - | 1017mb | 263 | 14 | |
07am | 0.6 - 1m | 1.1 m 9 s ![]() | 6 kmh | ![]() | מותן | 17° | 0.01mm (17 %) | 94% | 84% | - | 1017mb | 2019 | 14 | |
10am | 0.6 - 1m | 1.1 m 9 s ![]() | 2 kmh | ![]() | מותן | 19° | - | 94% | 78% | 0 | 1 | 1018mb | 9551 | 15 |
13pm | 0.6 - 1m | 1.1 m 9 s ![]() | 10 kmh | ![]() | מותן | 19° | 0.94mm (55 %) | 100% | 84% | - | 5 | 1019mb | 746 | 16 |
16pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 8 s ![]() | 22 kmh | ![]() | מעל מותן | 18° | 1.13mm (60 %) | 74% | 89% | - | 2 | 1018mb | 24691 | 16 |
19pm | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 8 s ![]() | 17 kmh | ![]() | מעל מותן | 17° | 0.17mm (61 %) | 49% | 94% | 0 | 1018mb | 33611 | 16 | |
22pm | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 8 s ![]() | 17 kmh | ![]() | מעל מותן | 16° | - | 2% | 93% | - | 1018mb | 31647 | 15 |
שבת, תחזית מצב הים: בבוקר, גלים גובה מותן, גלים בגובה 0.6m - 1m עם רוח מתונה מכיוון דרום מזרח. בצהריים, גלים גובה מותן, גלים בגובה 0.6m - 1m עם רוח מתונה מכיוון צפון מערב. בערב גלים גובה מעל מותן, גלים בגובה 0.8m - 1.2m עם רוח ערה מכיוון צפון מערב.
☀️ זריחה: 07:20 · שקיעה: 19:36 · 🌜 ירח: 2%
☀️ זריחה: 07:20 · שקיעה: 19:36 · 🌜 ירח: 2%
ראשון
09-21-2025Hour | גלים | סוואל | רוח | ים | טמפ/׳ | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.8 - 1.3m | 1.5 m 8 s ![]() | 21 kmh | ![]() | מעל מותן | 15° | - | 2% | 91% | - | 1018mb | 31619 | 13 | |
04am | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 8 s ![]() | 20 kmh | ![]() | חזה | 14° | - | 0% | 89% | - | 1017mb | 34998 | 12 | |
07am | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 8 s ![]() | 14 kmh | ![]() | חזה | 13° | - | 2% | 86% | - | 1018mb | 31568 | 11 | |
10am | 0.8 - 1.3m | 1.5 m 8 s ![]() | 13 kmh | ![]() | מעל מותן | 16° | - | 4% | 79% | - | 1 | 1019mb | 36564 | 13 |
13pm | 0.8 - 1.3m | 1.5 m 8 s ![]() | 20 kmh | ![]() | מעל מותן | 18° | - | 1% | 76% | - | 5 | 1019mb | 31288 | 14 |
16pm | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 8 s ![]() | 18 kmh | ![]() | חזה | 18° | - | 0% | 74% | - | 4 | 1017mb | 37214 | 13 |
19pm | 0.9 - 1.5m | 1.8 m 9 s ![]() | 25 kmh | ![]() | חזה | 17° | - | 0% | 75% | - | 1 | 1017mb | 34304 | 13 |
22pm | 0.9 - 1.5m | 2 m 10 s ![]() | 18 kmh | ![]() | חזה | 15° | - | 0% | 83% | - | 1017mb | 38354 | 12 |
ראשון, תחזית מצב הים: בבוקר, גלים גובה חזה, גלים בגובה 0.9m - 1.4m עם רוח ערה מכיוון צפון. בצהריים, גלים גובה מעל מותן, גלים בגובה 0.8m - 1.3m עם רוח עזה מכיוון צפון מערב. בערב גלים גובה חזה, גלים בגובה 0.9m - 1.5m עם רוח עזה מכיוון צפון מערב.
☀️ זריחה: 07:21 · שקיעה: 19:34 · 🌜 ירח: 0%
☀️ זריחה: 07:21 · שקיעה: 19:34 · 🌜 ירח: 0%
שני
09-22-2025Hour | גלים | סוואל | רוח | ים | טמפ/׳ | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.9 - 1.4m | 2.1 m 11 s ![]() | 16 kmh | ![]() | חזה | 13° | - | 0% | 87% | - | 1017mb | 37578 | 11 | |
04am | 0.9 - 1.5m | 2.3 m 13 s ![]() | 14 kmh | ![]() | חזה | 11° | - | 0% | 84% | - | 1016mb | 37677 | 9 | |
07am | 0.9 - 1.5m | 2.3 m 13 s ![]() | 18 kmh | ![]() | חזה | 12° | - | 1% | 83% | - | 1017mb | 37685 | 9 | |
10am | 0.9 - 1.4m | 2.2 m 12 s ![]() | 17 kmh | ![]() | חזה | 14° | - | 0% | 81% | - | 1 | 1019mb | 39024 | 11 |
13pm | 0.8 - 1.3m | 2.1 m 12 s ![]() | 23 kmh | ![]() | מעל מותן | 18° | - | 1% | 62% | - | 5 | 1020mb | 42132 | 10 |
16pm | 0.8 - 1.3m | 2.1 m 12 s ![]() | 26 kmh | ![]() | מעל מותן | 18° | - | 0% | 65% | - | 3 | 1020mb | 41221 | 12 |
19pm | 0.9 - 1.4m | 2.2 m 12 s ![]() | 24 kmh | ![]() | חזה | 17° | - | 0% | 68% | - | 1 | 1020mb | 42243 | 11 |
22pm | 0.9 - 1.4m | 2.2 m 11 s ![]() | 18 kmh | ![]() | חזה | 15° | - | 25% | 75% | - | 1020mb | 39076 | 10 |
שני, תחזית מצב הים: בבוקר, גלים גובה חזה, גלים בגובה 0.9m - 1.5m עם רוח ערה מכיוון צפון. בצהריים, גלים גובה מעל מותן, גלים בגובה 0.8m - 1.3m עם רוח עזה מכיוון צפון מערב. בערב גלים גובה חזה, גלים בגובה 0.9m - 1.4m עם רוח עזה מכיוון צפון.
☀️ זריחה: 07:22 · שקיעה: 19:32 · 🌜 ירח: 0%
☀️ זריחה: 07:22 · שקיעה: 19:32 · 🌜 ירח: 0%
שלישי
09-23-2025Hour | גלים | סוואל | רוח | ים | טמפ/׳ | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.8 - 1.3m | 2.1 m 11 s ![]() | 14 kmh | ![]() | מעל מותן | 14° | - | 50% | 82% | - | 1021mb | 35910 | 11 | |
04am | 0.8 - 1.2m | 2 m 11 s ![]() | 13 kmh | ![]() | מעל מותן | 13° | - | 70% | 84% | - | 1021mb | 33931 | 10 | |
07am | 0.7 - 1.1m | 1.9 m 11 s ![]() | 13 kmh | ![]() | מעל מותן | 12° | - | 90% | 86% | - | 1020mb | 31952 | 10 | |
10am | 0.6 - 1m | 1.8 m 11 s ![]() | 14 kmh | ![]() | מותן | 17° | 0.11mm (26 %) | 86% | 79% | - | 3 | 1021mb | 29268 | 13 |
13pm | 0.6 - 0.9m | 1.6 m 10 s ![]() | 15 kmh | ![]() | ברך | 18° | 0.11mm (24 %) | 81% | 72% | - | 4 | 1022mb | 26584 | 13 |
16pm | 0.5 - 0.8m | 1.5 m 10 s ![]() | 13 kmh | ![]() | ברך | 19° | 0.05mm (19 %) | 78% | 74% | - | 3 | 1021mb | 31018 | 14 |
19pm | 0.4 - 0.7m | 1.3 m 10 s ![]() | 14 kmh | ![]() | קרסול | 17° | 0.05mm (13 %) | 75% | 76% | - | 1 | 1020mb | 35453 | 13 |
22pm | 0.4 - 0.7m | 1.7 m 6 s ![]() | 12 kmh | ![]() | קרסול | 15° | - | 38% | 85% | - | 1021mb | 32657 | 12 |
שלישי, תחזית מצב הים: בבוקר, גלים גובה מעל מותן, גלים בגובה 0.7m - 1.1m עם רוח ערה מכיוון דרום מזרח. בצהריים, גלים גובה ברך, גלים בגובה 0.6m - 0.9m עם רוח ערה מכיוון דרום מערב. בערב גלים גובה קרסול, גלים בגובה 0.4m - 0.7m עם רוח ערה מכיוון צפון מערב.
☀️ זריחה: 07:23 · שקיעה: 19:30 · 🌜 ירח: 2%
☀️ זריחה: 07:23 · שקיעה: 19:30 · 🌜 ירח: 2%
רביעי
09-24-2025Hour | גלים | סוואל | רוח | ים | טמפ/׳ | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.4 - 0.7m | 1.1 m 9 s ![]() | 10 kmh | ![]() | קרסול | 14° | - | 0% | 95% | - | 1021mb | 29860 | 14 | |
04am | 0.5 - 0.8m | 1 m 11 s ![]() | 10 kmh | ![]() | ברך | 13° | - | 37% | 95% | - | 1020mb | 28152 | 12 | |
07am | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 11 s ![]() | 11 kmh | ![]() | קרסול | 12° | - | 75% | 96% | - | 1020mb | 26443 | 12 | |
10am | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 10 s ![]() | 12 kmh | ![]() | קרסול | 17° | - | 69% | 71% | - | 3 | 1020mb | 30596 | 12 |
13pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 10 s ![]() | 13 kmh | ![]() | קרסול | 19° | - | 63% | 69% | - | 5 | 1020mb | 34749 | 13 |
16pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 10 s ![]() | 11 kmh | ![]() | קרסול | 19° | - | 32% | 61% | - | 3 | 1020mb | 34137 | 12 |
19pm | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 10 s ![]() | 10 kmh | ![]() | קרסול | 17° | - | 2% | 81% | - | 1 | 1020mb | 33524 | 14 |
22pm | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 10 s ![]() | 8 kmh | ![]() | קרסול | 15° | - | 39% | 86% | - | 1021mb | 32089 | 13 |
רביעי, תחזית מצב הים: בבוקר, גלים גובה קרסול, גלים בגובה 0.4m - 0.7m עם רוח ערה מכיוון מזרח. בצהריים, גלים גובה קרסול, גלים בגובה 0.4m - 0.7m עם רוח ערה מכיוון מערב. בערב גלים גובה קרסול, גלים בגובה 0.4m - 0.7m עם רוח מתונה מכיוון צפון מערב.
☀️ זריחה: 07:24 · שקיעה: 19:29 · 🌜 ירח: 6%
☀️ זריחה: 07:24 · שקיעה: 19:29 · 🌜 ירח: 6%
חמישי
09-25-2025Hour | גלים | סוואל | רוח | ים | טמפ/׳ | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 9 s ![]() | 6 kmh | ![]() | קרסול | 15° | - | 75% | 91% | - | 1021mb | 30654 | 14 | |
04am | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 9 s ![]() | 7 kmh | ![]() | קרסול | 13° | - | 73% | 51% | - | 1020mb | 30707 | 3 | |
07am | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 9 s ![]() | 9 kmh | ![]() | ברך | 13° | - | 71% | 88% | - | 1020mb | 30760 | 11 | |
10am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 9 s ![]() | 11 kmh | ![]() | ברך | 17° | - | 75% | 47% | - | 3 | 1020mb | 18158 | 6 |
13pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 9 s ![]() | 12 kmh | ![]() | קרסול | 19° | - | 79% | 69% | - | 5 | 1021mb | 5556 | 13 |
16pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 9 s ![]() | 12 kmh | ![]() | קרסול | 19° | - | 76% | 69% | - | 3 | 1020mb | 19405 | 13 |
19pm | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 8 s ![]() | 11 kmh | ![]() | ים גלי | 17° | - | 74% | 79% | - | 1 | 1019mb | 33254 | 14 |
22pm | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 8 s ![]() | 12 kmh | ![]() | ים גלי | 15° | - | 78% | 65% | - | 1019mb | 32078 | 9 |
חמישי, תחזית מצב הים: בבוקר, גלים גובה ברך, גלים בגובה 0.5m - 0.8m עם רוח מתונה מכיוון דרום מזרח. בצהריים, גלים גובה קרסול, גלים בגובה 0.4m - 0.7m עם רוח ערה מכיוון דרום. בערב ים גלי עם רוח ערה מכיוון דרום.
☀️ זריחה: 07:25 · שקיעה: 19:27 · 🌜 ירח: 11%
☀️ זריחה: 07:25 · שקיעה: 19:27 · 🌜 ירח: 11%
שישי
09-26-2025Hour | גלים | סוואל | רוח | ים | טמפ/׳ | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.4 - 0.6m | 1.7 m 9 s ![]() | 13 kmh | ![]() | ים גלי | 15° | - | 83% | 88% | - | 1019mb | 30902 | 13 | |
04am | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 8 s ![]() | 14 kmh | ![]() | ים גלי | 14° | 0.03mm (6 %) | 91% | 55% | - | 1019mb | 24916 | 5 | |
07am | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 9 s ![]() | 15 kmh | ![]() | ים גלי | 13° | 0.03mm (8 %) | 100% | 90% | - | 1018mb | 18930 | 12 | |
10am | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 9 s ![]() | 18 kmh | ![]() | ים גלי | 18° | 7.36mm (4 %) | 100% | 52% | - | 1 | 1019mb | 13935 | 8 |
13pm | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 9 s ![]() | 21 kmh | ![]() | ים גלי | 19° | 7.36mm (4 %) | 100% | 88% | - | 1 | 1019mb | 8940 | 17 |
16pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 9 s ![]() | 18 kmh | ![]() | קרסול | 18° | 1.03mm (6 %) | 100% | 56% | - | 1019mb | 10814 | 9 | |
19pm | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 10 s ![]() | 15 kmh | ![]() | קרסול | 17° | 1.03mm (8 %) | 100% | 96% | - | 1019mb | 12688 | 16 | |
22pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 10 s ![]() | 16 kmh | ![]() | קרסול | 15° | 6.31mm (9 %) | 100% | 73% | 10 | 1019mb | 10284 | 10 |
שישי, תחזית מצב הים: בבוקר, ים גלי עם רוח ערה מכיוון דרום. בצהריים, ים גלי עם רוח עזה מכיוון דרום. בערב גלים גובה קרסול, גלים בגובה 0.4m - 0.7m עם רוח ערה מכיוון דרום.
☀️ זריחה: 07:26 · שקיעה: 19:25 · 🌜 ירח: 18%
☀️ זריחה: 07:26 · שקיעה: 19:25 · 🌜 ירח: 18%
שבת
09-27-2025Hour | גלים | סוואל | רוח | ים | טמפ/׳ | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 9 s ![]() | 17 kmh | ![]() | ים גלי | 15° | 6.31mm (10 %) | 100% | 99% | 20 | 1019mb | 7879 | 15 | |
04am | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 9 s ![]() | 14 kmh | ![]() | ים גלי | 14° | 2.49mm (11 %) | 97% | 47% | 10 | 1020mb | 4999 | 3 | |
07am | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 9 s ![]() | 12 kmh | ![]() | ים גלי | 14° | 2.49mm (12 %) | 93% | 100% | - | 1020mb | 2119 | 14 | |
10am | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 9 s ![]() | 13 kmh | ![]() | ים גלי | 18° | - | 76% | 42% | - | 1021mb | 15857 | 5 | |
13pm | 0.4 - 0.6m | 0.8 m 9 s ![]() | 15 kmh | ![]() | ים גלי | 18° | - | 60% | 81% | - | 1022mb | 29595 | 15 | |
16pm | 0.4 - 0.6m | 0.8 m 9 s ![]() | 18 kmh | ![]() | ים גלי | 18° | - | 30% | 53% | - | 1022mb | 29899 | 9 | |
19pm | 0.4 - 0.6m | 0.8 m 9 s ![]() | 22 kmh | ![]() | ים גלי | 16° | - | 0% | 87% | - | 1022mb | 30204 | 14 | |
22pm | 0.3 - 0.5m | 1 m 6 s ![]() | 16 kmh | ![]() | ים נוח | 15° | - | 0% | 76% | - | 1022mb | 28615 | 11 |
שבת, תחזית מצב הים: בבוקר, ים גלי עם רוח ערה מכיוון צפון. בצהריים, ים גלי עם רוח ערה מכיוון צפון מערב. בערב ים גלי עם רוח עזה מכיוון צפון מערב.
☀️ זריחה: 07:28 · שקיעה: 19:23 · 🌜 ירח: 26%
☀️ זריחה: 07:28 · שקיעה: 19:23 · 🌜 ירח: 26%