מצב הים
עכשיו | גלים |
| 0.7 - 1.1 m מעל מותן |
רוח 14 קמ״ש צפון מערב ![]() | סוואל 12 שניות צפון מערב ![]() | מים 18.6° צלזיוס | אוויר 24.8° צלזיוס | אור 07:19 - 19:38 זריחה - שקיעה |
תחזית גלים ורוח - 10 הימים הבאים
חמישי 18/09 | שישי 19/09 | שבת 20/09 | ראשון 21/09 | שני 22/09 | שלישי 23/09 | רביעי 24/09 | חמישי 25/09 | שישי 26/09 | שבת 27/09 |
היום
09-18-2025Hour | גלים | סוואל | רוח | ים | טמפ/׳ | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.6 - 0.9m | 1.1 m 10 s ![]() | 5 kmh | ![]() | ברך | 18° | - | 65% | 65% | - | 1021mb | 45704 | 11 | |
04am | 0.6 - 0.9m | 1.3 m 6 s ![]() | 5 kmh | ![]() | ברך | 17° | - | 45% | 63% | - | 1019mb | 45671 | 10 | |
07am | 0.6 - 0.9m | 1.1 m 10 s ![]() | 10 kmh | ![]() | ברך | 18° | - | 81% | 55% | - | 1019mb | 46667 | 9 | |
10am | 0.6 - 1m | 1.1 m 13 s ![]() | 8 kmh | ![]() | מותן | 25° | - | 88% | 49% | - | 1 | 1020mb | 47511 | 14 |
13pm | 0.6 - 1m | 1.1 m 12 s ![]() | 16 kmh | ![]() | מותן | 27° | - | 49% | 47% | - | 5 | 1021mb | 13314 | 15 |
16pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 12 s ![]() | 14 kmh | ![]() | מעל מותן | 25° | - | 17% | 52% | - | 5 | 1020mb | 20000 | 15 |
19pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 12 s ![]() | 9 kmh | ![]() | מעל מותן | 24° | - | 0% | 66% | - | 1 | 1019mb | 43413 | 17 |
22pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 11 s ![]() | 2 kmh | ![]() | מעל מותן | 19° | - | 16% | 80% | - | 1020mb | 40754 | 15 |
היום, תחזית מצב הים: בבוקר, גלים גובה ברך, גלים בגובה 0.6m - 0.9m עם רוח מתונה מכיוון מזרח. בצהריים, גלים גובה מותן, גלים בגובה 0.6m - 1m עם רוח ערה מכיוון מערב. בערב גלים גובה מעל מותן, גלים בגובה 0.7m - 1.1m עם רוח מתונה מכיוון צפון מערב.
☀️ זריחה: 07:19 · שקיעה: 19:38 · 🌜 ירח: 10% · 💧 טמפרטורת המים בPorto Covo היום היא 17.6°C
☀️ זריחה: 07:19 · שקיעה: 19:38 · 🌜 ירח: 10% · 💧 טמפרטורת המים בPorto Covo היום היא 17.6°C
מחר
09-19-2025Hour | גלים | סוואל | רוח | ים | טמפ/׳ | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 11 s ![]() | 3 kmh | ![]() | מעל מותן | 19° | - | 30% | 81% | - | 1020mb | 40783 | 15 | |
04am | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 11 s ![]() | 6 kmh | ![]() | מעל מותן | 18° | - | 72% | 85% | - | 1018mb | 39940 | 15 | |
07am | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 10 s ![]() | 11 kmh | ![]() | מעל מותן | 19° | - | 76% | 88% | - | 1018mb | 36081 | 17 | |
10am | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 10 s ![]() | 8 kmh | ![]() | מעל מותן | 24° | - | 81% | 66% | 3 | 1 | 1020mb | 43609 | 18 |
13pm | 0.6 - 1m | 1.1 m 10 s ![]() | 11 kmh | ![]() | מותן | 32° | 0.16mm (6 %) | 96% | 47% | - | 4 | 1019mb | 48905 | 19 |
16pm | 0.6 - 1m | 1.1 m 10 s ![]() | 8 kmh | ![]() | מותן | 26° | 0.04mm (2 %) | 76% | 50% | 5 | 4 | 1019mb | 46947 | 15 |
19pm | 0.6 - 1m | 1.1 m 10 s ![]() | 8 kmh | ![]() | מותן | 23° | - | 42% | 73% | - | 1 | 1018mb | 38990 | 18 |
22pm | 0.6 - 1m | 1 m 10 s ![]() | 6 kmh | ![]() | מותן | 19° | - | 3% | 89% | - | 1020mb | 32617 | 18 |
מחר, תחזית מצב הים: בבוקר, גלים גובה מעל מותן, גלים בגובה 0.7m - 1.1m עם רוח ערה מכיוון מזרח. בצהריים, גלים גובה מותן, גלים בגובה 0.6m - 1m עם רוח ערה מכיוון מזרח. בערב גלים גובה מותן, גלים בגובה 0.6m - 1m עם רוח מתונה מכיוון צפון מערב.
☀️ זריחה: 07:20 · שקיעה: 19:37 · 🌜 ירח: 5%
☀️ זריחה: 07:20 · שקיעה: 19:37 · 🌜 ירח: 5%
שבת
09-20-2025Hour | גלים | סוואל | רוח | ים | טמפ/׳ | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.6 - 1m | 1 m 10 s ![]() | 7 kmh | ![]() | מותן | 18° | - | 44% | 96% | - | 1020mb | 24227 | 17 | |
04am | 0.6 - 0.9m | 1 m 9 s ![]() | 7 kmh | ![]() | ברך | 17° | - | 75% | 99% | - | 1019mb | 17021 | 17 | |
07am | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 9 s ![]() | 3 kmh | ![]() | ברך | 18° | - | 86% | 99% | - | 1019mb | 3726 | 17 | |
10am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 9 s ![]() | 6 kmh | ![]() | ברך | 19° | - | 50% | 86% | - | 1020mb | 10136 | 17 | |
13pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 9 s ![]() | 19 kmh | ![]() | ברך | 25° | 0.01mm (2 %) | 69% | 76% | - | 4 | 1019mb | 9845 | 21 |
16pm | 0.6 - 1m | 1 m 9 s ![]() | 21 kmh | ![]() | מותן | 23° | - | 71% | 65% | - | 4 | 1019mb | 19086 | 16 |
19pm | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 5 s ![]() | 19 kmh | ![]() | מעל מותן | 21° | 0.04mm (7 %) | 69% | 82% | - | 1 | 1018mb | 35480 | 17 |
22pm | 0.8 - 1.3m | 1.5 m 6 s ![]() | 26 kmh | ![]() | מעל מותן | 19° | 0.08mm (9 %) | 15% | 79% | - | 1019mb | 40993 | 15 |
שבת, תחזית מצב הים: בבוקר, גלים גובה ברך, גלים בגובה 0.6m - 0.9m עם רוח קלה מכיוון צפון מזרח. בצהריים, גלים גובה ברך, גלים בגובה 0.5m - 0.8m עם רוח עזה מכיוון צפון מערב. בערב גלים גובה מעל מותן, גלים בגובה 0.8m - 1.3m עם רוח עזה מכיוון צפון מערב.
☀️ זריחה: 07:21 · שקיעה: 19:35 · 🌜 ירח: 1%
☀️ זריחה: 07:21 · שקיעה: 19:35 · 🌜 ירח: 1%
ראשון
09-21-2025Hour | גלים | סוואל | רוח | ים | טמפ/׳ | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 6 s ![]() | 22 kmh | ![]() | חזה | 16° | - | 72% | 79% | - | 1020mb | 41013 | 12 | |
04am | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 7 s ![]() | 21 kmh | ![]() | חזה | 16° | - | 0% | 78% | - | 1019mb | 41033 | 12 | |
07am | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 7 s ![]() | 20 kmh | ![]() | חזה | 14° | - | 0% | 77% | - | 1019mb | 41042 | 10 | |
10am | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 7 s ![]() | 28 kmh | ![]() | חזה | 18° | - | 2% | 64% | - | 1 | 1020mb | 43067 | 12 |
13pm | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 7 s ![]() | 30 kmh | ![]() | חזה | 23° | - | 69% | 50% | - | 6 | 1020mb | 46918 | 12 |
16pm | 1.2 - 1.9m | 2.2 m 7 s ![]() | 33 kmh | ![]() | ראש | 21° | - | 4% | 52% | - | 5 | 1018mb | 47248 | 11 |
19pm | 1.2 - 1.9m | 2.2 m 7 s ![]() | 29 kmh | ![]() | ראש | 18° | - | 0% | 54% | - | 1 | 1018mb | 45758 | 9 |
22pm | 1.1 - 1.8m | 2.1 m 7 s ![]() | 23 kmh | ![]() | ראש | 17° | - | 0% | 68% | - | 1020mb | 43804 | 11 |
ראשון, תחזית מצב הים: בבוקר, גלים גובה חזה, גלים בגובה 0.9m - 1.4m עם רוח עזה מכיוון צפון. בצהריים, גלים גובה חזה, גלים בגובה 0.9m - 1.4m עם רוח סוערת מכיוון צפון מערב. בערב גלים גובה ראש, גלים בגובה 1.2m - 1.9m עם רוח סוערת מכיוון צפון מערב.
☀️ זריחה: 07:22 · שקיעה: 19:33 · 🌜 ירח: 0%
☀️ זריחה: 07:22 · שקיעה: 19:33 · 🌜 ירח: 0%
שני
09-22-2025Hour | גלים | סוואל | רוח | ים | טמפ/׳ | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 1.1 - 1.8m | 2 m 8 s ![]() | 21 kmh | ![]() | ראש | 14° | - | 0% | 74% | - | 1019mb | 41405 | 9 | |
04am | 1.2 - 1.9m | 2.2 m 8 s ![]() | 20 kmh | ![]() | ראש | 13° | - | 0% | 82% | - | 1019mb | 39749 | 10 | |
07am | 1.2 - 1.9m | 2.3 m 8 s ![]() | 17 kmh | ![]() | ראש | 12° | - | 0% | 81% | - | 1019mb | 39758 | 8 | |
10am | 1.1 - 1.8m | 2.3 m 9 s ![]() | 21 kmh | ![]() | ראש | 16° | - | 0% | 56% | - | 1 | 1020mb | 45723 | 7 |
13pm | 1 - 1.6m | 2.1 m 9 s ![]() | 26 kmh | ![]() | כתף | 23° | - | 0% | 34% | - | 5 | 1019mb | 49983 | 6 |
16pm | 1.1 - 1.7m | 2 m 9 s ![]() | 27 kmh | ![]() | כתף | 21° | - | 0% | 33% | - | 5 | 1017mb | 49974 | 5 |
19pm | 1.3 - 2m | 2.6 m 8 s ![]() | 21 kmh | ![]() | מעל ראש | 19° | - | 0% | 51% | - | 1 | 1016mb | 47905 | 8 |
22pm | 1 - 1.6m | 2.1 m 8 s ![]() | 24 kmh | ![]() | כתף | 15° | - | 0% | 61% | - | 1018mb | 45321 | 8 |
שני, תחזית מצב הים: בבוקר, גלים גובה ראש, גלים בגובה 1.2m - 1.9m עם רוח ערה מכיוון צפון. בצהריים, גלים גובה כתף, גלים בגובה 1m - 1.6m עם רוח עזה מכיוון צפון מערב. בערב גלים גובה מעל ראש, גלים בגובה 1.3m - 2m עם רוח עזה מכיוון צפון מערב.
☀️ זריחה: 07:23 · שקיעה: 19:32 · 🌜 ירח: 1%
☀️ זריחה: 07:23 · שקיעה: 19:32 · 🌜 ירח: 1%
שלישי
09-23-2025Hour | גלים | סוואל | רוח | ים | טמפ/׳ | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.9 - 1.5m | 1.9 m 8 s ![]() | 17 kmh | ![]() | חזה | 13° | - | 0% | 58% | - | 1018mb | 46221 | 5 | |
04am | 0.8 - 1.3m | 1.7 m 8 s ![]() | 17 kmh | ![]() | מעל מותן | 13° | - | 0% | 48% | - | 1016mb | 49341 | 2 | |
07am | 0.7 - 1.1m | 1.5 m 8 s ![]() | 19 kmh | ![]() | מעל מותן | 12° | - | 0% | 39% | - | 1017mb | 49997 | -1 | |
10am | 0.6 - 1m | 1.4 m 8 s ![]() | 24 kmh | ![]() | מותן | 18° | - | 0% | 33% | - | 1 | 1017mb | 50000 | 1 |
13pm | 0.6 - 0.9m | 1.3 m 8 s ![]() | 12 kmh | ![]() | ברך | 25° | - | 0% | 23% | - | 5 | 1017mb | 49993 | 2 |
16pm | 0.6 - 1m | 1.3 m 8 s ![]() | 19 kmh | ![]() | מותן | 24° | - | 0% | 25% | - | 5 | 1015mb | 49999 | 3 |
19pm | 0.6 - 1m | 1.4 m 8 s ![]() | 16 kmh | ![]() | מותן | 20° | - | 2% | 35% | - | 1 | 1015mb | 49981 | 5 |
22pm | 0.7 - 1.1m | 1.4 m 5 s ![]() | 10 kmh | ![]() | מעל מותן | 18° | - | 75% | 33% | - | 1016mb | 49990 | 2 |
שלישי, תחזית מצב הים: בבוקר, גלים גובה מעל מותן, גלים בגובה 0.7m - 1.1m עם רוח עזה מכיוון צפון מזרח. בצהריים, גלים גובה ברך, גלים בגובה 0.6m - 0.9m עם רוח ערה מכיוון צפון מזרח. בערב גלים גובה מותן, גלים בגובה 0.6m - 1m עם רוח ערה מכיוון צפון.
☀️ זריחה: 07:24 · שקיעה: 19:30 · 🌜 ירח: 3%
☀️ זריחה: 07:24 · שקיעה: 19:30 · 🌜 ירח: 3%
רביעי
09-24-2025Hour | גלים | סוואל | רוח | ים | טמפ/׳ | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.6 - 0.9m | 1.2 m 6 s ![]() | 12 kmh | ![]() | ברך | 15° | - | 33% | 36% | - | 1016mb | 49997 | ||
04am | 0.4 - 0.7m | 1 m 7 s ![]() | 10 kmh | ![]() | קרסול | 13° | - | 75% | 42% | - | 1016mb | 49993 | 1 | |
07am | 0.4 - 0.7m | 1.2 m 6 s ![]() | 10 kmh | ![]() | קרסול | 14° | - | 17% | 46% | - | 1016mb | 49270 | 3 | |
10am | 0.4 - 0.7m | 1.1 m 6 s ![]() | 8 kmh | ![]() | קרסול | 20° | - | 46% | 45% | - | 3 | 1017mb | 49628 | 7 |
13pm | 0.4 - 0.7m | 1.2 m 6 s ![]() | 8 kmh | ![]() | קרסול | 27° | - | 75% | 44% | - | 5 | 1017mb | 49986 | 14 |
16pm | 0.4 - 0.7m | 1.3 m 6 s ![]() | 8 kmh | ![]() | קרסול | 24° | - | 75% | 47% | - | 3 | 1017mb | 48899 | 12 |
19pm | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 10 s ![]() | 10 kmh | ![]() | ים גלי | 20° | - | 76% | 50% | - | 1 | 1016mb | 47813 | 10 |
22pm | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 10 s ![]() | 5 kmh | ![]() | ים גלי | 17° | - | 72% | 52% | - | 1017mb | 48816 | 7 |
רביעי, תחזית מצב הים: בבוקר, גלים גובה קרסול, גלים בגובה 0.4m - 0.7m עם רוח מתונה מכיוון מזרח. בצהריים, גלים גובה קרסול, גלים בגובה 0.4m - 0.7m עם רוח מתונה מכיוון צפון. בערב ים גלי עם רוח מתונה מכיוון מערב.
☀️ זריחה: 07:24 · שקיעה: 19:29 · 🌜 ירח: 8%
☀️ זריחה: 07:24 · שקיעה: 19:29 · 🌜 ירח: 8%
חמישי
09-25-2025Hour | גלים | סוואל | רוח | ים | טמפ/׳ | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 10 s ![]() | 3 kmh | ![]() | ים גלי | 15° | - | 69% | 53% | - | 1017mb | 49820 | 6 | |
04am | 0.4 - 0.6m | 1 m 6 s ![]() | 7 kmh | ![]() | ים גלי | 13° | - | 80% | 66% | 0 | 1016mb | 44496 | 7 | |
07am | 0.4 - 0.6m | 0.9 m 6 s ![]() | 12 kmh | ![]() | ים גלי | 14° | - | 90% | 79% | 1 | 1016mb | 39173 | 11 | |
10am | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 9 s ![]() | 8 kmh | ![]() | ים גלי | 20° | 0.01mm (12 %) | 66% | 66% | 14 | 3 | 1015mb | 42954 | 13 |
13pm | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 9 s ![]() | 9 kmh | ![]() | ים גלי | 27° | 0.01mm (17 %) | 42% | 54% | 28 | 5 | 1015mb | 46734 | 17 |
16pm | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 8 s ![]() | 7 kmh | ![]() | קרסול | 23° | 1.81mm (18 %) | 46% | 67% | 56 | 3 | 1015mb | 42556 | 17 |
19pm | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 10 s ![]() | 9 kmh | ![]() | ברך | 20° | 1.81mm (19 %) | 51% | 80% | 84 | 1 | 1015mb | 38377 | 16 |
22pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 9 s ![]() | 7 kmh | ![]() | ברך | 16° | - | 26% | 87% | 42 | 1015mb | 30001 | 14 |
חמישי, תחזית מצב הים: בבוקר, ים גלי עם רוח ערה מכיוון מזרח. בצהריים, ים גלי עם רוח מתונה מכיוון דרום מערב. בערב גלים גובה ברך, גלים בגובה 0.5m - 0.8m עם רוח מתונה מכיוון צפון מערב.
☀️ זריחה: 07:25 · שקיעה: 19:27 · 🌜 ירח: 13%
☀️ זריחה: 07:25 · שקיעה: 19:27 · 🌜 ירח: 13%
שישי
09-26-2025Hour | גלים | סוואל | רוח | ים | טמפ/׳ | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 9 s ![]() | 5 kmh | ![]() | ברך | 15° | - | 1% | 94% | - | 1016mb | 21625 | 14 | |
04am | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 8 s ![]() | 3 kmh | ![]() | ברך | 13° | - | 36% | 97% | - | 1016mb | 11578 | 13 | |
10am | 0.6 - 0.9m | 1 m 11 s ![]() | 7 kmh | ![]() | ברך | 19° | - | 57% | 82% | - | 3 | 1017mb | 11224 | 16 |
13pm | 0.6 - 0.9m | 1 m 11 s ![]() | 14 kmh | ![]() | ברך | 26° | - | 43% | 64% | - | 5 | 1017mb | 20917 | 18 |
16pm | 0.6 - 0.9m | 1 m 10 s ![]() | 13 kmh | ![]() | ברך | 22° | - | 59% | 74% | - | 3 | 1017mb | 17351 | 18 |
19pm | 0.6 - 0.9m | 1 m 10 s ![]() | 13 kmh | ![]() | ברך | 19° | - | 75% | 85% | - | 1 | 1017mb | 13784 | 17 |
22pm | 0.6 - 0.9m | 1 m 10 s ![]() | 9 kmh | ![]() | ברך | 16° | - | 63% | 91% | - | 1018mb | 22287 | 15 |
שישי, תחזית מצב הים: בבוקר, גלים גובה ברך, גלים בגובה 0.6m - 0.9m עם רוח מתונה מכיוון מערב. בצהריים, גלים גובה ברך, גלים בגובה 0.6m - 0.9m עם רוח ערה מכיוון מערב. בערב גלים גובה ברך, גלים בגובה 0.6m - 0.9m עם רוח מתונה מכיוון צפון מערב.
☀️ זריחה: 07:26 · שקיעה: 19:26 · 🌜 ירח: 20%
☀️ זריחה: 07:26 · שקיעה: 19:26 · 🌜 ירח: 20%
שבת
09-27-2025Hour | גלים | סוואל | רוח | ים | טמפ/׳ | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.6 - 1m | 1 m 19 s ![]() | 6 kmh | ![]() | מותן | 15° | - | 52% | 96% | - | 1018mb | 30789 | 15 | |
04am | 0.8 - 1.2m | 1.1 m 17 s ![]() | 5 kmh | ![]() | מעל מותן | 14° | - | 43% | 97% | - | 1018mb | 26862 | 13 | |
07am | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 16 s ![]() | 6 kmh | ![]() | מעל מותן | 15° | - | 34% | 99% | - | 1018mb | 22935 | 15 | |
10am | 0.9 - 1.4m | 1.4 m 15 s ![]() | 9 kmh | ![]() | חזה | 19° | - | 47% | 81% | - | 3 | 1018mb | 28192 | 16 |
13pm | 0.9 - 1.5m | 1.5 m 14 s ![]() | 14 kmh | ![]() | חזה | 25° | - | 61% | 64% | - | 5 | 1019mb | 33449 | 18 |
16pm | 0.9 - 1.5m | 1.5 m 13 s ![]() | 13 kmh | ![]() | חזה | 22° | - | 31% | 75% | - | 3 | 1019mb | 33944 | 18 |
19pm | 1 - 1.6m | 1.6 m 13 s ![]() | 11 kmh | ![]() | כתף | 19° | - | 1% | 86% | - | 1 | 1018mb | 34440 | 17 |
22pm | 1.1 - 1.7m | 1.8 m 12 s ![]() | 8 kmh | ![]() | כתף | 16° | - | 38% | 91% | - | 1019mb | 32674 | 15 |
שבת, תחזית מצב הים: בבוקר, גלים גובה מעל מותן, גלים בגובה 0.8m - 1.3m עם רוח מתונה מכיוון צפון. בצהריים, גלים גובה חזה, גלים בגובה 0.9m - 1.5m עם רוח ערה מכיוון מערב. בערב גלים גובה כתף, גלים בגובה 1m - 1.6m עם רוח ערה מכיוון צפון מערב.
☀️ זריחה: 07:27 · שקיעה: 19:24 · 🌜 ירח: 29%
☀️ זריחה: 07:27 · שקיעה: 19:24 · 🌜 ירח: 29%