מצב הים
עכשיו | גלים |
| 0.3 - 0.4 m ים נוח |
רוח 7 קמ״ש צפון מערב ![]() | סוואל 8 שניות מזרח ![]() | מים 18.5° צלזיוס | אוויר 16.8° צלזיוס | אור 07:22 - 17:30 זריחה - שקיעה |
תחזית גלים ורוח - 10 הימים הבאים
ראשון 04/06 | שני 05/06 | שלישי 06/06 | רביעי 07/06 | חמישי 08/06 | שישי 09/06 | שבת 10/06 | ראשון 11/06 | שני 12/06 |
היום
06-04-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 17° | 0.3 - 0.4m | ים נוח | ![]() 9 kmh | 7s | ![]() | 0.5m | 0.01mm (9 %) | 81% | 92% | - | 1017mb | 30809 | 16 | |
03am | 17° | 0.3 - 0.4m | ים נוח | ![]() 7 kmh | 8s | ![]() | 0.5m | 0.03mm (12 %) | 85% | 94% | - | 1016mb | 31591 | 16 | |
06am | 16° | 0.3 - 0.4m | ים נוח | ![]() 8 kmh | 8s | ![]() | 0.5m | 0.24mm (46 %) | 47% | 95% | - | 1017mb | 21422 | 16 | |
09am | 19° | 0.3 - 0.4m | ים נוח | ![]() 12 kmh | 8s | ![]() | 0.5m | 0.01mm (28 %) | 36% | 91% | - | 1019mb | 32341 | 17 | |
12pm | 22° | 0.3 - 0.4m | ים נוח | ![]() 16 kmh | 8s | ![]() | 0.4m | 0.35mm (16 %) | 89% | 82% | - | 2 | 1018mb | 20831 | 19 |
15pm | 24° | 0.3 - 0.4m | ים גלי | ![]() 27 kmh | 8s | ![]() | 0.5m | 0.08mm (31 %) | 86% | 79% | - | 2 | 1017mb | 38384 | 20 |
18pm | 20° | 0.3 - 0.4m | ים גלי | ![]() 23 kmh | 8s | ![]() | 0.5m | 0.04mm (47 %) | 81% | 88% | - | 1019mb | 28958 | 18 | |
21pm | 18° | 0.4 - 0.6m | ים גלי | ![]() 28 kmh | 4s | ![]() | 0.7m | 0.01mm (25 %) | 99% | 86% | - | 1020mb | 37627 | 15 |
☀️ זריחה: 07:22 · שקיעה: 17:30 · 🌜 ירח: 100% · 💧 טמפרטורת המים בRio Grande היום היא 18.5°C
מחר
06-05-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 16° | 0.6 - 0.9m | ברך | ![]() 28 kmh | 5s | ![]() | 1.2m | - | 88% | 84% | - | 1021mb | 37808 | 13 | |
03am | 15° | 0.6 - 1m | מותן | ![]() 25 kmh | 6s | ![]() | 1.2m | - | 100% | 83% | - | 1022mb | 39268 | 12 | |
06am | 14° | 0.6 - 1m | מותן | ![]() 23 kmh | 6s | ![]() | 1.1m | - | 21% | 79% | - | 1022mb | 41850 | 11 | |
09am | 15° | 0.6 - 0.9m | ברך | ![]() 19 kmh | 7s | ![]() | 1m | - | 68% | 74% | - | 1023mb | 42865 | 11 | |
12pm | 17° | 0.6 - 0.9m | ברך | ![]() 20 kmh | 7s | ![]() | 1m | - | 72% | 67% | - | 2 | 1024mb | 45969 | 11 |
15pm | 18° | 0.6 - 1m | מותן | ![]() 19 kmh | 8s | ![]() | 1.1m | - | 76% | 68% | - | 2 | 1023mb | 45945 | 12 |
18pm | 15° | 0.6 - 0.9m | ברך | ![]() 13 kmh | 8s | ![]() | 1m | - | 76% | 78% | - | 1023mb | 43588 | 12 | |
21pm | 13° | 0.6 - 1m | מותן | ![]() 11 kmh | 9s | ![]() | 1m | - | 0% | 80% | - | 1023mb | 44875 | 10 |
☀️ זריחה: 07:22 · שקיעה: 17:30 · 🌜 ירח: 98%
שלישי
06-06-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 14° | 0.6 - 1m | מותן | ![]() 7 kmh | 11s | ![]() | 1.1m | - | 0% | 79% | - | 1023mb | 45106 | 11 | |
03am | 12° | 0.6 - 1m | מותן | ![]() 7 kmh | 11s | ![]() | 1.1m | - | 0% | 72% | - | 1022mb | 43407 | 7 | |
06am | 11° | 0.6 - 0.9m | ברך | ![]() 7 kmh | 12s | ![]() | 1m | - | 80% | 84% | - | 1021mb | 15830 | 8 | |
09am | 15° | 0.5 - 0.8m | ברך | ![]() 12 kmh | 12s | ![]() | 0.9m | - | 52% | 90% | - | 1022mb | 8407 | 13 | |
12pm | 18° | 0.5 - 0.8m | ברך | ![]() 17 kmh | 12s | ![]() | 0.9m | - | 40% | 81% | - | 2 | 1021mb | 32057 | 15 |
15pm | 19° | 0.5 - 0.8m | ברך | ![]() 23 kmh | 12s | ![]() | 0.8m | - | 1% | 73% | - | 2 | 1019mb | 43138 | 14 |
18pm | 16° | 0.4 - 0.7m | קרסול | ![]() 23 kmh | 10s | ![]() | 0.8m | - | 70% | 80% | - | 1018mb | 35691 | 13 | |
21pm | 16° | 0.4 - 0.7m | קרסול | ![]() 22 kmh | 9s | ![]() | 0.8m | - | 0% | 85% | - | 1018mb | 38400 | 14 |
☀️ זריחה: 07:23 · שקיעה: 17:30 · 🌜 ירח: 94%
רביעי
06-07-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 15° | 0.4 - 0.7m | קרסול | ![]() 20 kmh | 9s | ![]() | 0.8m | - | 1% | 91% | - | 1018mb | 35394 | 14 | |
03am | 15° | 0.4 - 0.6m | ים גלי | ![]() 15 kmh | 9s | ![]() | 0.7m | - | 52% | 92% | - | 1017mb | 32732 | 13 | |
06am | 14° | 0.3 - 0.5m | ים נוח | ![]() 10 kmh | 9s | ![]() | 0.6m | - | 81% | 90% | - | 1017mb | 35379 | 13 | |
09am | 17° | 0.3 - 0.5m | ים נוח | ![]() 16 kmh | 8s | ![]() | 0.5m | - | 83% | 87% | - | 1018mb | 35447 | 15 | |
12pm | 21° | 0.3 - 0.4m | ים נוח | ![]() 11 kmh | 8s | ![]() | 0.5m | - | 79% | 80% | - | 2 | 1018mb | 42828 | 18 |
15pm | 24° | 0.3 - 0.4m | ים נוח | ![]() 6 kmh | 8s | ![]() | 0.4m | - | 79% | 75% | - | 2 | 1016mb | 42484 | 19 |
18pm | 18° | 0.2 - 0.3m | ים נוח | ![]() 12 kmh | 8s | ![]() | 0.4m | 0.03mm (10 %) | 78% | 90% | - | 1016mb | 27983 | 17 | |
21pm | 18° | 0.2 - 0.3m | ים נוח | ![]() 12 kmh | 8s | ![]() | 0.4m | - | 78% | 89% | - | 1016mb | 34971 | 16 |
☀️ זריחה: 07:23 · שקיעה: 17:30 · 🌜 ירח: 87%
חמישי
06-08-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 18° | 0.2 - 0.3m | פלטה | ![]() 11 kmh | 8s | ![]() | 0.4m | - | 77% | 93% | - | 1015mb | 31828 | 17 | |
03am | 18° | 0.2 - 0.3m | פלטה | ![]() 12 kmh | 7s | ![]() | 0.3m | - | 82% | 93% | 2 | 1014mb | 31637 | 17 | |
06am | 18° | 0.3 - 0.4m | ים נוח | ![]() 16 kmh | 9s | ![]() | 0.3m | - | 69% | 90% | 1 | 1012mb | 35310 | 16 | |
09am | 19° | 0.3 - 0.4m | ים נוח | ![]() 18 kmh | 9s | ![]() | 0.4m | - | 66% | 86% | - | 1013mb | 36824 | 17 | |
12pm | 23° | 0.3 - 0.5m | ים נוח | ![]() 19 kmh | 9s | ![]() | 0.5m | - | 37% | 78% | - | 2 | 1010mb | 41236 | 19 |
15pm | 26° | 0.3 - 0.5m | ים נוח | ![]() 23 kmh | 9s | ![]() | 0.5m | - | 9% | 71% | - | 2 | 1008mb | 45648 | 20 |
18pm | 22° | 0.4 - 0.6m | ים גלי | ![]() 24 kmh | 9s | ![]() | 0.6m | - | 44% | 71% | - | 1008mb | 45639 | 17 | |
21pm | 20° | 0.4 - 0.6m | ים גלי | ![]() 25 kmh | 9s | ![]() | 0.6m | - | 79% | 72% | - | 1008mb | 45629 | 14 |
☀️ זריחה: 07:24 · שקיעה: 17:30 · 🌜 ירח: 78%
שישי
06-09-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 21° | 0.3 - 0.5m | ים נוח | ![]() 27 kmh | 11s | ![]() | 0.7m | 1.99mm (8 %) | 89% | 79% | 47 | 1008mb | 27144 | 17 | |
03am | 19° | 0.2 - 0.3m | ים גלי | ![]() 31 kmh | 4s | ![]() | 0.7m | 1.99mm (10 %) | 100% | 85% | 94 | 1008mb | 8660 | 17 | |
06am | 15° | 0.2 - 0.3m | ים גלי | ![]() 33 kmh | 5s | ![]() | 0.7m | 0.82mm (16 %) | 55% | 77% | 70 | 1011mb | 27247 | 11 | |
09am | 17° | 0.1 - 0.2m | ים גלי | ![]() 39 kmh | 7s | ![]() | 0.3m | 0.82mm (22 %) | 10% | 69% | 46 | 1015mb | 45834 | 11 | |
12pm | 16° | 0.2 - 0.3m | ים גלי | ![]() 34 kmh | 13s | ![]() | 0.2m | - | 43% | 65% | 23 | 1 | 1015mb | 47100 | 10 |
15pm | 19° | 0.5 - 0.8m | ברך | ![]() 30 kmh | 5s | ![]() | 1.2m | - | 75% | 61% | - | 1 | 1015mb | 48366 | 12 |
18pm | 14° | 0.6 - 0.9m | ברך | ![]() 23 kmh | 6s | ![]() | 1.2m | - | 81% | 69% | - | 1015mb | 46462 | 8 | |
21pm | 14° | 0.5 - 0.8m | ברך | ![]() 16 kmh | 6s | ![]() | 1m | - | 87% | 76% | - | 1015mb | 44559 | 10 |
☀️ זריחה: 07:24 · שקיעה: 17:30 · 🌜 ירח: 67%
שבת
06-10-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 14° | 0.6 - 0.9m | ברך | ![]() 11 kmh | 7s | ![]() | 1m | - | 83% | 71% | - | 1014mb | 46095 | 9 | |
03am | 14° | 0.6 - 0.9m | ברך | ![]() 8 kmh | 7s | ![]() | 1m | - | 79% | 66% | - | 1013mb | 47631 | 8 | |
06am | 13° | 0.5 - 0.8m | ברך | ![]() 9 kmh | 7s | ![]() | 1m | 0.01mm (67 %) | 89% | 67% | - | 1012mb | 46541 | 7 | |
09am | 14° | 0.6 - 0.9m | ברך | ![]() 10 kmh | 10s | ![]() | 1m | 0.01mm (66 %) | 100% | 68% | - | 1012mb | 45451 | 9 | |
12pm | 16° | 0.6 - 1m | מותן | ![]() 18 kmh | 5s | ![]() | 1.2m | 1.36mm (65 %) | 100% | 69% | - | 2 | 1011mb | 45271 | 10 |
15pm | 14° | 0.7 - 1.1m | מעל מותן | ![]() 32 kmh | 5s | ![]() | 1.4m | 1.36mm (64 %) | 100% | 70% | - | 2 | 1011mb | 45090 | 8 |
18pm | 11° | 0.7 - 1.1m | מעל מותן | ![]() 37 kmh | 13s | ![]() | 1.2m | - | 69% | 60% | - | 1013mb | 47545 | 4 | |
21pm | 10° | 0.7 - 1.1m | מעל מותן | ![]() 42 kmh | 13s | ![]() | 1.2m | - | 38% | 49% | - | 1015mb | 50000 |
☀️ זריחה: 07:24 · שקיעה: 17:30 · 🌜 ירח: 56%
ראשון
06-11-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 9° | 0.6 - 1m | מותן | ![]() 41 kmh | 13s | ![]() | 1.1m | - | 19% | 55% | - | 1016mb | 48771 | 1 | |
03am | 7° | 0.7 - 1.1m | מעל מותן | ![]() 40 kmh | 12s | ![]() | 1.2m | - | 0% | 62% | - | 1018mb | 47542 | ||
06am | 5° | 0.8 - 1.2m | מעל מותן | ![]() 38 kmh | 15s | ![]() | 1.3m | - | 0% | 62% | - | 1019mb | 47423 | -1 | |
09am | 8° | 0.8 - 1.3m | מעל מותן | ![]() 37 kmh | 13s | ![]() | 1.3m | - | 0% | 62% | - | 1020mb | 47304 | 1 | |
12pm | 11° | 0.9 - 1.5m | חזה | ![]() 34 kmh | 5s | ![]() | 1.6m | - | 0% | 59% | - | 1 | 1020mb | 48023 | 3 |
15pm | 14° | 1.1 - 1.7m | כתף | ![]() 32 kmh | 5s | ![]() | 1.7m | - | 0% | 57% | - | 1 | 1019mb | 48742 | 5 |
18pm | 10° | 1.1 - 1.8m | ראש | ![]() 30 kmh | 6s | ![]() | 2.1m | - | 0% | 62% | - | 1020mb | 47400 | 3 | |
21pm | 9° | 0.9 - 1.5m | חזה | ![]() 27 kmh | 6s | ![]() | 1.8m | - | 0% | 68% | - | 1021mb | 46057 | 4 |
☀️ זריחה: 07:25 · שקיעה: 17:30 · 🌜 ירח: 45%
שני
06-12-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 8° | 0.9 - 1.4m | חזה | ![]() 25 kmh | 6s | ![]() | 1.5m | - | 0% | 73% | - | 1022mb | 44575 | 4 | |
03am | 7° | 0.8 - 1.3m | מעל מותן | ![]() 24 kmh | 6s | ![]() | 1.5m | - | 0% | 79% | - | 1022mb | 43093 | 3 | |
06am | 5° | 0.8 - 1.3m | מעל מותן | ![]() 22 kmh | 6s | ![]() | 1.7m | - | 0% | 80% | - | 1023mb | 42173 | 2 | |
09am | 8° | 0.9 - 1.5m | חזה | ![]() 19 kmh | 7s | ![]() | 1.7m | - | 0% | 81% | - | 1024mb | 41254 | 5 | |
12pm | 15° | 0.9 - 1.4m | חזה | ![]() 27 kmh | 7s | ![]() | 1.7m | 0.31mm (43 %) | 31% | 91% | - | 1 | 1012mb | 30104 | 14 |
15pm | 13° | 0.8 - 1.3m | מעל מותן | ![]() 27 kmh | 9s | ![]() | 1.5m | 0.31mm (44 %) | 62% | 66% | - | 1 | 1011mb | 18955 | 7 |
18pm | 14° | 0.8 - 1.2m | מעל מותן | ![]() 27 kmh | 10s | ![]() | 1.3m | 0.55mm (48 %) | 65% | 79% | - | 1013mb | 18274 | 10 | |
21pm | 12° | 0.7 - 1.1m | מעל מותן | ![]() 26 kmh | 10s | ![]() | 1.3m | 0.55mm (53 %) | 67% | 69% | - | 1015mb | 17594 | 7 |
☀️ זריחה: 07:25 · שקיעה: 17:30 · 🌜 ירח: 34%