מצב הים
עכשיו | גלים |
| 0.7 - 1.1 m מעל מותן |
רוח 14 קמ״ש דרום מערב ![]() | סוואל 11 שניות דרום מזרח ![]() | מים 28.4° צלזיוס | אוויר 23° צלזיוס | אור 05:27 - 17:08 זריחה - שקיעה |
תחזית גלים ורוח - 10 הימים הבאים
ראשון 04/06 | שני 05/06 | שלישי 06/06 | רביעי 07/06 | חמישי 08/06 | שישי 09/06 | שבת 10/06 | ראשון 11/06 | שני 12/06 |
היום
06-04-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 24° | 0.7 - 1.1m | מעל מותן | ![]() 14 kmh | 11s | ![]() | 0.9m | 0.77mm (39 %) | 67% | 88% | - | 1015mb | 13523 | 22 | |
03am | 23° | 0.7 - 1.1m | מעל מותן | ![]() 14 kmh | 11s | ![]() | 1.3m | 0.67mm (49 %) | 79% | 94% | - | 1014mb | 11617 | 22 | |
06am | 23° | 0.7 - 1.1m | מעל מותן | ![]() 14 kmh | 13s | ![]() | 1.5m | 0.41mm (53 %) | 42% | 94% | - | 1016mb | 11500 | 22 | |
09am | 27° | 0.7 - 1.1m | מעל מותן | ![]() 23 kmh | 5s | ![]() | 1m | 0.49mm (72 %) | 33% | 79% | - | 2 | 1017mb | 12480 | 23 |
12pm | 29° | 0.8 - 1.2m | מעל מותן | ![]() 28 kmh | 12s | ![]() | 1.5m | 0.28mm (68 %) | 14% | 68% | - | 8 | 1015mb | 30639 | 23 |
15pm | 28° | 0.8 - 1.2m | מעל מותן | ![]() 28 kmh | 12s | ![]() | 1.5m | 0.05mm (42 %) | 15% | 70% | - | 4 | 1014mb | 27581 | 22 |
18pm | 26° | 0.8 - 1.3m | מעל מותן | ![]() 25 kmh | 12s | ![]() | 1.6m | 0.07mm (48 %) | 38% | 77% | - | 1016mb | 20955 | 22 | |
21pm | 25° | 0.9 - 1.4m | חזה | ![]() 19 kmh | 11s | ![]() | 1.6m | 0.07mm (61 %) | 50% | 81% | - | 1017mb | 19904 | 21 |
☀️ זריחה: 05:27 · שקיעה: 17:08 · 🌜 ירח: 100% · 💧 טמפרטורת המים ברסיפה היום היא 28.4°C
מחר
06-05-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 24° | 1 - 1.6m | כתף | ![]() 17 kmh | 6s | ![]() | 1.7m | 0.38mm (71 %) | 73% | 87% | - | 1016mb | 16276 | 21 | |
03am | 24° | 1.1 - 1.7m | כתף | ![]() 17 kmh | 7s | ![]() | 1.9m | 0.78mm (79 %) | 81% | 91% | - | 1015mb | 9922 | 23 | |
06am | 24° | 1.1 - 1.7m | כתף | ![]() 16 kmh | 7s | ![]() | 1.9m | 1.71mm (75 %) | 94% | 94% | - | 1016mb | 6129 | 23 | |
09am | 27° | 1 - 1.6m | כתף | ![]() 22 kmh | 7s | ![]() | 1.8m | 1.40mm (80 %) | 69% | 83% | - | 2 | 1017mb | 8707 | 24 |
12pm | 29° | 0.9 - 1.5m | חזה | ![]() 27 kmh | 7s | ![]() | 1.7m | 0.69mm (71 %) | 27% | 73% | - | 7 | 1015mb | 15651 | 24 |
15pm | 28° | 0.9 - 1.4m | חזה | ![]() 27 kmh | 7s | ![]() | 1.6m | 0.27mm (51 %) | 22% | 71% | - | 4 | 1014mb | 22716 | 23 |
18pm | 26° | 0.9 - 1.4m | חזה | ![]() 22 kmh | 7s | ![]() | 1.5m | 0.24mm (48 %) | 70% | 81% | - | 1015mb | 15115 | 22 | |
21pm | 24° | 0.8 - 1.3m | מעל מותן | ![]() 16 kmh | 7s | ![]() | 1.5m | 0.97mm (63 %) | 98% | 89% | - | 1016mb | 9464 | 22 |
☀️ זריחה: 05:27 · שקיעה: 17:08 · 🌜 ירח: 98%
שלישי
06-06-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 23° | 0.8 - 1.3m | מעל מותן | ![]() 14 kmh | 7s | ![]() | 1.4m | 2.05mm (83 %) | 98% | 94% | - | 1016mb | 7882 | 22 | |
03am | 23° | 0.8 - 1.2m | מעל מותן | ![]() 12 kmh | 7s | ![]() | 1.4m | 1.19mm (83 %) | 97% | 95% | - | 1014mb | 7738 | 22 | |
06am | 22° | 0.7 - 1.1m | מעל מותן | ![]() 12 kmh | 7s | ![]() | 1.1m | 0.73mm (88 %) | 90% | 96% | - | 1015mb | 7725 | 22 | |
09am | 27° | 0.7 - 1.1m | מעל מותן | ![]() 18 kmh | 7s | ![]() | 1.2m | 0.66mm (92 %) | 94% | 86% | - | 2 | 1017mb | 11547 | 24 |
12pm | 29° | 0.7 - 1.1m | מעל מותן | ![]() 23 kmh | 7s | ![]() | 1m | 0.51mm (93 %) | 25% | 76% | - | 8 | 1015mb | 11087 | 24 |
15pm | 28° | 0.8 - 1.2m | מעל מותן | ![]() 25 kmh | 7s | ![]() | 1m | 0.97mm (78 %) | 30% | 77% | - | 4 | 1014mb | 18222 | 24 |
18pm | 26° | 0.8 - 1.3m | מעל מותן | ![]() 21 kmh | 8s | ![]() | 1.1m | 0.30mm (79 %) | 89% | 87% | - | 1015mb | 12074 | 23 | |
21pm | 24° | 0.9 - 1.4m | חזה | ![]() 16 kmh | 8s | ![]() | 1.3m | 1.00mm (84 %) | 48% | 89% | - | 1017mb | 11105 | 22 |
☀️ זריחה: 05:28 · שקיעה: 17:08 · 🌜 ירח: 94%
רביעי
06-07-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 23° | 1 - 1.6m | כתף | ![]() 13 kmh | 8s | ![]() | 1.6m | 0.57mm (91 %) | 67% | 92% | - | 1017mb | 11256 | 22 | |
03am | 23° | 1 - 1.6m | כתף | ![]() 13 kmh | 8s | ![]() | 1.7m | 0.64mm (93 %) | 59% | 95% | - | 1015mb | 8679 | 22 | |
06am | 22° | 1 - 1.6m | כתף | ![]() 14 kmh | 7s | ![]() | 1.6m | 0.49mm (96 %) | 51% | 94% | - | 1016mb | 9472 | 21 | |
09am | 27° | 0.9 - 1.5m | חזה | ![]() 22 kmh | 7s | ![]() | 1.6m | 0.72mm (90 %) | 49% | 78% | - | 2 | 1017mb | 8342 | 23 |
12pm | 29° | 0.9 - 1.5m | חזה | ![]() 29 kmh | 7s | ![]() | 1.5m | 0.53mm (89 %) | 15% | 68% | - | 7 | 1016mb | 25989 | 22 |
15pm | 28° | 0.9 - 1.4m | חזה | ![]() 27 kmh | 7s | ![]() | 1.5m | 0.04mm (81 %) | 13% | 69% | - | 4 | 1014mb | 33009 | 22 |
18pm | 26° | 0.9 - 1.5m | חזה | ![]() 22 kmh | 7s | ![]() | 1.5m | 0.05mm (75 %) | 25% | 77% | - | 1016mb | 21021 | 22 | |
21pm | 24° | 0.9 - 1.5m | חזה | ![]() 16 kmh | 7s | ![]() | 1.5m | 0.13mm (84 %) | 25% | 80% | - | 1017mb | 22070 | 21 |
☀️ זריחה: 05:28 · שקיעה: 17:08 · 🌜 ירח: 87%
חמישי
06-08-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 23° | 0.9 - 1.5m | חזה | ![]() 15 kmh | 7s | ![]() | 1.5m | 0.12mm (93 %) | 37% | 83% | - | 1016mb | 19708 | 20 | |
03am | 22° | 0.9 - 1.4m | חזה | ![]() 15 kmh | 7s | ![]() | 1.4m | 0.12mm (86 %) | 35% | 85% | - | 1015mb | 17697 | 20 | |
06am | 22° | 0.9 - 1.5m | חזה | ![]() 15 kmh | 7s | ![]() | 1.4m | 0.21mm (76 %) | 60% | 88% | - | 1016mb | 10692 | 20 | |
09am | 27° | 0.9 - 1.5m | חזה | ![]() 25 kmh | 7s | ![]() | 1.5m | 0.69mm (81 %) | 38% | 76% | - | 3 | 1017mb | 13548 | 23 |
12pm | 29° | 1 - 1.6m | כתף | ![]() 27 kmh | 7s | ![]() | 1.6m | 0.71mm (71 %) | 35% | 76% | - | 9 | 1016mb | 18155 | 25 |
15pm | 28° | 0.9 - 1.5m | חזה | ![]() 28 kmh | 7s | ![]() | 1.5m | 0.71mm (61 %) | 31% | 76% | - | 4 | 1014mb | 22761 | 23 |
18pm | 25° | 0.9 - 1.5m | חזה | ![]() 24 kmh | 7s | ![]() | 1.5m | 0.45mm (65 %) | 26% | 79% | - | 1016mb | 31462 | 21 | |
21pm | 24° | 0.9 - 1.5m | חזה | ![]() 21 kmh | 7s | ![]() | 1.6m | 0.45mm (69 %) | 21% | 81% | - | 1017mb | 40163 | 21 |
☀️ זריחה: 05:28 · שקיעה: 17:08 · 🌜 ירח: 78%
שישי
06-09-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 24° | 0.9 - 1.5m | חזה | ![]() 17 kmh | 7s | ![]() | 1.6m | 0.43mm (69 %) | 50% | 86% | - | 1016mb | 24990 | 21 | |
03am | 23° | 1 - 1.6m | כתף | ![]() 13 kmh | 7s | ![]() | 1.6m | 0.43mm (69 %) | 78% | 91% | - | 1015mb | 9817 | 22 | |
06am | 23° | 1 - 1.6m | כתף | ![]() 18 kmh | 7s | ![]() | 1.7m | 0.75mm (73 %) | 75% | 83% | - | 2 | 1016mb | 9474 | 20 |
09am | 27° | 1 - 1.6m | כתף | ![]() 23 kmh | 7s | ![]() | 1.7m | 0.75mm (77 %) | 72% | 75% | - | 3 | 1017mb | 9131 | 23 |
12pm | 29° | 1.1 - 1.7m | כתף | ![]() 23 kmh | 7s | ![]() | 1.7m | 0.84mm (69 %) | 77% | 75% | - | 4 | 1016mb | 9750 | 24 |
15pm | 27° | 1.1 - 1.8m | ראש | ![]() 24 kmh | 7s | ![]() | 1.8m | 0.84mm (60 %) | 82% | 75% | - | 4 | 1014mb | 10368 | 22 |
18pm | 25° | 1.1 - 1.8m | ראש | ![]() 21 kmh | 7s | ![]() | 1.8m | 0.25mm (67 %) | 62% | 80% | - | 1016mb | 11665 | 21 | |
21pm | 24° | 1.1 - 1.8m | ראש | ![]() 18 kmh | 7s | ![]() | 1.9m | 0.25mm (75 %) | 42% | 85% | - | 1017mb | 12961 | 21 |
☀️ זריחה: 05:28 · שקיעה: 17:08 · 🌜 ירח: 67%
שבת
06-10-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 23° | 1.1 - 1.8m | ראש | ![]() 14 kmh | 7s | ![]() | 1.8m | 0.30mm (78 %) | 56% | 88% | - | 1016mb | 10908 | 21 | |
03am | 23° | 1.1 - 1.7m | כתף | ![]() 10 kmh | 7s | ![]() | 1.8m | 0.30mm (81 %) | 70% | 90% | - | 1015mb | 8854 | 21 | |
06am | 23° | 1.1 - 1.7m | כתף | ![]() 13 kmh | 7s | ![]() | 1.7m | 0.47mm (83 %) | 53% | 82% | - | 2 | 1016mb | 15779 | 20 |
09am | 28° | 1.1 - 1.7m | כתף | ![]() 18 kmh | 7s | ![]() | 1.8m | 0.47mm (84 %) | 35% | 73% | - | 3 | 1017mb | 22704 | 22 |
12pm | 30° | 1.1 - 1.8m | ראש | ![]() 21 kmh | 7s | ![]() | 1.8m | 0.17mm (76 %) | 50% | 71% | - | 4 | 1015mb | 30641 | 24 |
15pm | 28° | 1.1 - 1.8m | ראש | ![]() 23 kmh | 7s | ![]() | 1.8m | 0.17mm (68 %) | 64% | 69% | - | 4 | 1013mb | 38578 | 22 |
18pm | 26° | 1.1 - 1.8m | ראש | ![]() 21 kmh | 7s | ![]() | 1.8m | 0.13mm (79 %) | 67% | 78% | - | 1015mb | 26781 | 21 | |
21pm | 25° | 1.1 - 1.8m | ראש | ![]() 19 kmh | 7s | ![]() | 1.8m | 0.13mm (89 %) | 70% | 86% | - | 1016mb | 14984 | 22 |
☀️ זריחה: 05:29 · שקיעה: 17:08 · 🌜 ירח: 56%
ראשון
06-11-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 23° | 1.1 - 1.7m | כתף | ![]() 14 kmh | 7s | ![]() | 1.8m | 0.81mm (85 %) | 83% | 90% | - | 1015mb | 10443 | 22 | |
03am | 23° | 1.1 - 1.7m | כתף | ![]() 10 kmh | 7s | ![]() | 1.7m | 0.81mm (80 %) | 97% | 94% | - | 1015mb | 5903 | 22 | |
06am | 22° | 1 - 1.6m | כתף | ![]() 14 kmh | 7s | ![]() | 1.6m | 0.86mm (84 %) | 76% | 88% | - | 2 | 1016mb | 9428 | 20 |
09am | 27° | 0.9 - 1.4m | חזה | ![]() 18 kmh | 7s | ![]() | 1.4m | 0.86mm (87 %) | 56% | 83% | - | 3 | 1016mb | 12953 | 24 |
12pm | 29° | 0.9 - 1.4m | חזה | ![]() 21 kmh | 12s | ![]() | 1.6m | 0.23mm (85 %) | 32% | 77% | - | 4 | 1015mb | 25472 | 25 |
15pm | 28° | 1 - 1.6m | כתף | ![]() 24 kmh | 7s | ![]() | 1.6m | 0.23mm (83 %) | 8% | 71% | - | 4 | 1013mb | 37992 | 22 |
18pm | 26° | 1.1 - 1.7m | כתף | ![]() 23 kmh | 7s | ![]() | 1.7m | 0.06mm (80 %) | 23% | 77% | - | 1015mb | 26893 | 21 | |
21pm | 25° | 1.1 - 1.7m | כתף | ![]() 20 kmh | 7s | ![]() | 1.7m | 0.06mm (78 %) | 37% | 82% | - | 1016mb | 15795 | 22 |
☀️ זריחה: 05:29 · שקיעה: 17:08 · 🌜 ירח: 45%
שני
06-12-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 24° | 1.1 - 1.8m | ראש | ![]() 18 kmh | 7s | ![]() | 1.8m | 0.43mm (82 %) | 65% | 87% | - | 1015mb | 12753 | 22 | |
03am | 24° | 1.1 - 1.8m | ראש | ![]() 15 kmh | 8s | ![]() | 1.9m | 0.43mm (86 %) | 92% | 91% | - | 1014mb | 9712 | 22 | |
06am | 22° | 1.1 - 1.8m | ראש | ![]() 19 kmh | 8s | ![]() | 1.8m | 1.43mm (71 %) | 94% | 87% | - | 2 | 1015mb | 7882 | 20 |
09am | 27° | 1.1 - 1.7m | כתף | ![]() 23 kmh | 8s | ![]() | 1.8m | 1.43mm (78 %) | 97% | 82% | - | 3 | 1016mb | 6051 | 24 |
12pm | 29° | 1.1 - 1.7m | כתף | ![]() 17 kmh | 8s | ![]() | 1.7m | 0.64mm (80 %) | 67% | 71% | 7 | 4 | 1012mb | 10886 | 23 |
15pm | 27° | 1.1 - 1.7m | כתף | ![]() 19 kmh | 8s | ![]() | 1.7m | 0.64mm (81 %) | 37% | 72% | 7 | 4 | 1011mb | 15722 | 22 |
18pm | 26° | 1.1 - 1.7m | כתף | ![]() 15 kmh | 7s | ![]() | 1.7m | 0.32mm (84 %) | 34% | 84% | 6 | 1013mb | 19819 | 23 | |
21pm | 24° | 1.1 - 1.7m | כתף | ![]() 12 kmh | 7s | ![]() | 1.7m | 0.32mm (87 %) | 32% | 88% | 6 | 1014mb | 23916 | 22 |
☀️ זריחה: 05:29 · שקיעה: 17:09 · 🌜 ירח: 34%