מצב הים
עכשיו | גלים |
| 0.8 - 1.3 m מעל מותן |
רוח 32 קמ״ש דרום מזרח ![]() | סוואל 8 שניות מזרח ![]() | מים 27.8° צלזיוס | אוויר 25.3° צלזיוס | אור 05:31 - 17:18 זריחה - שקיעה |
תחזית גלים ורוח - 10 הימים הבאים
חמישי 03/07 | שישי 04/07 | שבת 05/07 | ראשון 06/07 | שני 07/07 | שלישי 08/07 | רביעי 09/07 | חמישי 10/07 | שישי 11/07 | שבת 12/07 |
היום
07-03-2025Hour | גלים | סוואל | רוח | ים | טמפ/׳ | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.8 - 1.3m | 2 m 7 s ![]() | 27 kmh | ![]() | מעל מותן | 24° | 0.01mm (40 %) | 26% | 82% | - | 1017mb | 41390 | 21 | |
03am | 0.8 - 1.2m | 1.9 m 7 s ![]() | 25 kmh | ![]() | מעל מותן | 23° | - | 94% | 79% | - | 1016mb | 50000 | 20 | |
06am | 0.8 - 1.3m | 1.8 m 7 s ![]() | 24 kmh | ![]() | מעל מותן | 23° | - | 100% | 79% | - | 1017mb | 50000 | 20 | |
09am | 0.8 - 1.2m | 1.7 m 7 s ![]() | 27 kmh | ![]() | מעל מותן | 25° | 0.02mm (29 %) | 100% | 81% | - | 1 | 1018mb | 34475 | 21 |
12pm | 0.8 - 1.2m | 1.7 m 7 s ![]() | 36 kmh | ![]() | מעל מותן | 27° | 0.64mm (75 %) | 87% | 78% | - | 4 | 1017mb | 13716 | 22 |
15pm | 0.8 - 1.3m | 1.7 m 8 s ![]() | 35 kmh | ![]() | מעל מותן | 26° | 0.39mm (95 %) | 63% | 80% | - | 3 | 1015mb | 17818 | 23 |
18pm | 0.8 - 1.3m | 1.6 m 8 s ![]() | 32 kmh | ![]() | מעל מותן | 25° | 0.27mm (92 %) | 81% | 86% | - | 1015mb | 22340 | 22 | |
21pm | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 8 s ![]() | 26 kmh | ![]() | חזה | 24° | 0.13mm (74 %) | 83% | 87% | - | 1017mb | 18888 | 22 |
היום, תחזית מצב הים: בבוקר, גלים גובה מעל מותן, גלים בגובה 0.8m - 1.3m עם רוח עזה מכיוון דרום. בצהריים, גלים גובה מעל מותן, גלים בגובה 0.8m - 1.2m עם רוח סוערת מכיוון דרום מזרח. בערב גלים גובה מעל מותן, גלים בגובה 0.8m - 1.3m עם רוח סוערת מכיוון דרום מזרח.
☀️ זריחה: 05:31 · שקיעה: 17:18 · 🌜 ירח: 60% · 💧 טמפרטורת המים בנאטאל היום היא 26.8°C
☀️ זריחה: 05:31 · שקיעה: 17:18 · 🌜 ירח: 60% · 💧 טמפרטורת המים בנאטאל היום היא 26.8°C
מחר
07-04-2025Hour | גלים | סוואל | רוח | ים | טמפ/׳ | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.9 - 1.5m | 1.8 m 8 s ![]() | 22 kmh | ![]() | חזה | 24° | 0.17mm (71 %) | 97% | 92% | - | 1017mb | 13032 | 22 | |
03am | 1 - 1.6m | 2 m 8 s ![]() | 20 kmh | ![]() | כתף | 23° | 0.30mm (79 %) | 68% | 95% | - | 1016mb | 18597 | 22 | |
06am | 0.9 - 1.5m | 2 m 8 s ![]() | 22 kmh | ![]() | חזה | 23° | 0.05mm (52 %) | 44% | 96% | - | 1017mb | 27993 | 22 | |
09am | 0.9 - 1.5m | 1.9 m 8 s ![]() | 34 kmh | ![]() | חזה | 26° | 0.07mm (61 %) | 23% | 81% | - | 3 | 1018mb | 15837 | 22 |
12pm | 0.9 - 1.4m | 1.8 m 8 s ![]() | 36 kmh | ![]() | חזה | 27° | 0.31mm (70 %) | 12% | 75% | - | 8 | 1017mb | 21167 | 22 |
15pm | 0.8 - 1.3m | 1.7 m 8 s ![]() | 33 kmh | ![]() | מעל מותן | 27° | 0.01mm (43 %) | 5% | 73% | - | 4 | 1015mb | 50000 | 22 |
18pm | 0.8 - 1.3m | 1.6 m 8 s ![]() | 29 kmh | ![]() | מעל מותן | 26° | - | 11% | 83% | - | 1016mb | 50000 | 22 | |
21pm | 0.8 - 1.2m | 1.5 m 8 s ![]() | 23 kmh | ![]() | מעל מותן | 25° | - | 79% | 85% | - | 1018mb | 34717 | 22 |
מחר, תחזית מצב הים: בבוקר, גלים גובה חזה, גלים בגובה 0.9m - 1.5m עם רוח עזה מכיוון דרום. בצהריים, גלים גובה חזה, גלים בגובה 0.9m - 1.4m עם רוח סוערת מכיוון דרום מזרח. בערב גלים גובה מעל מותן, גלים בגובה 0.8m - 1.3m עם רוח סוערת מכיוון דרום מזרח.
☀️ זריחה: 05:31 · שקיעה: 17:19 · 🌜 ירח: 69%
☀️ זריחה: 05:31 · שקיעה: 17:19 · 🌜 ירח: 69%
שבת
07-05-2025Hour | גלים | סוואל | רוח | ים | טמפ/׳ | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.7 - 1.1m | 1.5 m 8 s ![]() | 20 kmh | ![]() | מעל מותן | 24° | 0.02mm (32 %) | 28% | 91% | - | 1017mb | 35033 | 22 | |
03am | 0.7 - 1.1m | 1.4 m 8 s ![]() | 20 kmh | ![]() | מעל מותן | 23° | 0.01mm (43 %) | 5% | 93% | - | 1015mb | 39585 | 22 | |
06am | 0.7 - 1.1m | 1.4 m 8 s ![]() | 19 kmh | ![]() | מעל מותן | 22° | - | 20% | 94% | - | 1016mb | 35703 | 21 | |
09am | 0.7 - 1.1m | 1.4 m 8 s ![]() | 31 kmh | ![]() | מעל מותן | 26° | - | 74% | 82% | - | 3 | 1018mb | 49426 | 22 |
12pm | 0.7 - 1.1m | 1.4 m 8 s ![]() | 32 kmh | ![]() | מעל מותן | 27° | 0.41mm (68 %) | 46% | 80% | - | 7 | 1017mb | 34220 | 23 |
15pm | 0.7 - 1.1m | 1.3 m 8 s ![]() | 32 kmh | ![]() | מעל מותן | 26° | 0.28mm (66 %) | 54% | 81% | - | 4 | 1015mb | 15414 | 23 |
18pm | 0.7 - 1.1m | 1.3 m 8 s ![]() | 29 kmh | ![]() | מעל מותן | 25° | 0.06mm (40 %) | 48% | 87% | - | 1016mb | 34834 | 23 | |
21pm | 0.7 - 1.1m | 1.4 m 8 s ![]() | 23 kmh | ![]() | מעל מותן | 25° | 0.03mm (45 %) | 83% | 87% | - | 1018mb | 32902 | 22 |
שבת, תחזית מצב הים: בבוקר, גלים גובה מעל מותן, גלים בגובה 0.7m - 1.1m עם רוח עזה מכיוון דרום. בצהריים, גלים גובה מעל מותן, גלים בגובה 0.7m - 1.1m עם רוח סוערת מכיוון דרום מזרח. בערב גלים גובה מעל מותן, גלים בגובה 0.7m - 1.1m עם רוח סוערת מכיוון דרום מזרח.
☀️ זריחה: 05:31 · שקיעה: 17:19 · 🌜 ירח: 77%
☀️ זריחה: 05:31 · שקיעה: 17:19 · 🌜 ירח: 77%
ראשון
07-06-2025Hour | גלים | סוואל | רוח | ים | טמפ/׳ | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.7 - 1.1m | 1.4 m 8 s ![]() | 21 kmh | ![]() | מעל מותן | 24° | 0.18mm (58 %) | 30% | 92% | - | 1017mb | 21333 | 22 | |
03am | 0.7 - 1.1m | 1.4 m 8 s ![]() | 20 kmh | ![]() | מעל מותן | 24° | 0.05mm (63 %) | 79% | 92% | - | 1016mb | 24076 | 22 | |
06am | 0.7 - 1.1m | 1.4 m 8 s ![]() | 20 kmh | ![]() | מעל מותן | 23° | 0.04mm (66 %) | 79% | 92% | - | 1016mb | 30840 | 22 | |
09am | 0.7 - 1.1m | 1.4 m 8 s ![]() | 31 kmh | ![]() | מעל מותן | 26° | 0.02mm (43 %) | 96% | 78% | - | 2 | 1017mb | 44198 | 22 |
12pm | 0.7 - 1.1m | 1.4 m 8 s ![]() | 31 kmh | ![]() | מעל מותן | 27° | 1.05mm (67 %) | 84% | 77% | 14 | 6 | 1016mb | 13347 | 22 |
15pm | 0.7 - 1.1m | 1.5 m 8 s ![]() | 30 kmh | ![]() | מעל מותן | 27° | 1.38mm (55 %) | 49% | 77% | 28 | 4 | 1015mb | 12061 | 22 |
18pm | 0.7 - 1.1m | 1.5 m 8 s ![]() | 29 kmh | ![]() | מעל מותן | 25° | 0.60mm (49 %) | 87% | 84% | 26 | 1016mb | 13321 | 22 | |
21pm | 0.7 - 1.1m | 1.5 m 8 s ![]() | 23 kmh | ![]() | מעל מותן | 24° | 0.50mm (60 %) | 71% | 87% | 11 | 1018mb | 8622 | 22 |
ראשון, תחזית מצב הים: בבוקר, גלים גובה מעל מותן, גלים בגובה 0.7m - 1.1m עם רוח עזה מכיוון דרום. בצהריים, גלים גובה מעל מותן, גלים בגובה 0.7m - 1.1m עם רוח סוערת מכיוון דרום מזרח. בערב גלים גובה מעל מותן, גלים בגובה 0.7m - 1.1m עם רוח סוערת מכיוון דרום מזרח.
☀️ זריחה: 05:31 · שקיעה: 17:19 · 🌜 ירח: 85%
☀️ זריחה: 05:31 · שקיעה: 17:19 · 🌜 ירח: 85%
שני
07-07-2025Hour | גלים | סוואל | רוח | ים | טמפ/׳ | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.7 - 1.1m | 1.4 m 8 s ![]() | 20 kmh | ![]() | מעל מותן | 24° | 0.33mm (70 %) | 87% | 90% | 16 | 1017mb | 12880 | 22 | |
03am | 0.7 - 1.1m | 1.4 m 8 s ![]() | 20 kmh | ![]() | מעל מותן | 23° | 0.39mm (72 %) | 96% | 91% | 14 | 1016mb | 11393 | 22 | |
06am | 0.7 - 1.1m | 1.4 m 8 s ![]() | 21 kmh | ![]() | מעל מותן | 23° | 0.11mm (58 %) | 34% | 92% | 21 | 1017mb | 15798 | 22 | |
09am | 0.7 - 1.1m | 1.4 m 8 s ![]() | 33 kmh | ![]() | מעל מותן | 26° | 0.30mm (51 %) | 54% | 81% | 1 | 3 | 1018mb | 11542 | 22 |
12pm | 0.8 - 1.2m | 1.4 m 8 s ![]() | 35 kmh | ![]() | מעל מותן | 26° | 0.54mm (75 %) | 73% | 80% | 29 | 7 | 1017mb | 11799 | 23 |
15pm | 0.8 - 1.3m | 1.6 m 8 s ![]() | 34 kmh | ![]() | מעל מותן | 25° | 2.59mm (70 %) | 90% | 87% | 40 | 3 | 1016mb | 15822 | 23 |
18pm | 0.8 - 1.3m | 1.6 m 8 s ![]() | 30 kmh | ![]() | מעל מותן | 25° | 0.32mm (55 %) | 64% | 87% | 15 | 1017mb | 28817 | 23 | |
21pm | 0.8 - 1.3m | 1.7 m 8 s ![]() | 27 kmh | ![]() | מעל מותן | 25° | 0.06mm (64 %) | 81% | 87% | 5 | 1018mb | 21299 | 22 |
שני, תחזית מצב הים: בבוקר, גלים גובה מעל מותן, גלים בגובה 0.7m - 1.1m עם רוח עזה מכיוון דרום. בצהריים, גלים גובה מעל מותן, גלים בגובה 0.8m - 1.2m עם רוח סוערת מכיוון דרום מזרח. בערב גלים גובה מעל מותן, גלים בגובה 0.8m - 1.3m עם רוח סוערת מכיוון דרום מזרח.
☀️ זריחה: 05:31 · שקיעה: 17:19 · 🌜 ירח: 91%
☀️ זריחה: 05:31 · שקיעה: 17:19 · 🌜 ירח: 91%
שלישי
07-08-2025Hour | גלים | סוואל | רוח | ים | טמפ/׳ | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.8 - 1.3m | 1.7 m 8 s ![]() | 25 kmh | ![]() | מעל מותן | 24° | 0.12mm (68 %) | 82% | 90% | - | 1017mb | 30159 | 22 | |
03am | 0.8 - 1.3m | 1.7 m 8 s ![]() | 22 kmh | ![]() | מעל מותן | 23° | 0.03mm (60 %) | 100% | 93% | - | 1016mb | 39339 | 22 | |
06am | 0.8 - 1.3m | 1.7 m 7 s ![]() | 24 kmh | ![]() | מעל מותן | 23° | - | 100% | 92% | - | 1017mb | 48497 | 22 | |
09am | 0.8 - 1.2m | 1.6 m 7 s ![]() | 26 kmh | ![]() | מעל מותן | 25° | - | 97% | 87% | - | 2 | 1019mb | 41767 | 23 |
12pm | 0.8 - 1.2m | 1.6 m 7 s ![]() | 32 kmh | ![]() | מעל מותן | 26° | 0.03mm (58 %) | 94% | 81% | - | 3 | 1017mb | 45883 | 23 |
15pm | 0.8 - 1.2m | 1.5 m 7 s ![]() | 36 kmh | ![]() | מעל מותן | 27° | 0.03mm (65 %) | 91% | 80% | - | 3 | 1016mb | 50000 | 23 |
18pm | 0.8 - 1.2m | 1.5 m 8 s ![]() | 34 kmh | ![]() | מעל מותן | 25° | - | 72% | 86% | - | 1017mb | 38411 | 23 | |
21pm | 0.8 - 1.3m | 1.5 m 8 s ![]() | 32 kmh | ![]() | מעל מותן | 25° | - | 53% | 87% | - | 1019mb | 26823 | 23 |
שלישי, תחזית מצב הים: בבוקר, גלים גובה מעל מותן, גלים בגובה 0.8m - 1.3m עם רוח עזה מכיוון דרום. בצהריים, גלים גובה מעל מותן, גלים בגובה 0.8m - 1.2m עם רוח סוערת מכיוון דרום מזרח. בערב גלים גובה מעל מותן, גלים בגובה 0.8m - 1.2m עם רוח סוערת מכיוון דרום מזרח.
☀️ זריחה: 05:31 · שקיעה: 17:20 · 🌜 ירח: 96%
☀️ זריחה: 05:31 · שקיעה: 17:20 · 🌜 ירח: 96%
רביעי
07-09-2025Hour | גלים | סוואל | רוח | ים | טמפ/׳ | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.8 - 1.3m | 1.5 m 8 s ![]() | 29 kmh | ![]() | מעל מותן | 24° | 0.15mm (59 %) | 45% | 93% | - | 1018mb | 24083 | 23 | |
03am | 0.8 - 1.2m | 1.7 m 6 s ![]() | 26 kmh | ![]() | מעל מותן | 23° | 0.15mm (69 %) | 36% | 96% | - | 1017mb | 21343 | 22 | |
06am | 0.8 - 1.3m | 1.6 m 7 s ![]() | 30 kmh | ![]() | מעל מותן | 23° | 0.15mm (64 %) | 44% | 95% | - | 1 | 1018mb | 16144 | 22 |
09am | 0.8 - 1.3m | 1.6 m 8 s ![]() | 34 kmh | ![]() | מעל מותן | 25° | 0.15mm (58 %) | 53% | 86% | - | 3 | 1019mb | 10945 | 23 |
12pm | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 8 s ![]() | 36 kmh | ![]() | חזה | 26° | 0.55mm (62 %) | 49% | 82% | - | 4 | 1018mb | 11643 | 23 |
15pm | 0.9 - 1.5m | 1.8 m 7 s ![]() | 37 kmh | ![]() | חזה | 26° | 0.55mm (65 %) | 45% | 82% | - | 4 | 1016mb | 12341 | 23 |
18pm | 0.9 - 1.5m | 1.9 m 7 s ![]() | 35 kmh | ![]() | חזה | 25° | 0.28mm (68 %) | 31% | 87% | - | 1018mb | 19722 | 23 | |
21pm | 0.9 - 1.5m | 1.9 m 8 s ![]() | 32 kmh | ![]() | חזה | 24° | 0.28mm (71 %) | 17% | 89% | - | 1019mb | 27103 | 22 |
רביעי, תחזית מצב הים: בבוקר, גלים גובה מעל מותן, גלים בגובה 0.8m - 1.3m עם רוח סוערת מכיוון דרום. בצהריים, גלים גובה חזה, גלים בגובה 0.9m - 1.4m עם רוח סוערת מכיוון דרום מזרח. בערב גלים גובה חזה, גלים בגובה 0.9m - 1.5m עם רוח סוערת מכיוון דרום מזרח.
☀️ זריחה: 05:31 · שקיעה: 17:20 · 🌜 ירח: 99%
☀️ זריחה: 05:31 · שקיעה: 17:20 · 🌜 ירח: 99%
חמישי
07-10-2025Hour | גלים | סוואל | רוח | ים | טמפ/׳ | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.9 - 1.5m | 1.9 m 8 s ![]() | 28 kmh | ![]() | חזה | 24° | 0.09mm (70 %) | 25% | 91% | - | 1019mb | 25349 | 22 | |
03am | 0.9 - 1.4m | 1.8 m 8 s ![]() | 25 kmh | ![]() | חזה | 23° | 0.09mm (70 %) | 34% | 91% | - | 1018mb | 23594 | 22 | |
06am | 0.9 - 1.4m | 1.8 m 8 s ![]() | 27 kmh | ![]() | חזה | 23° | 0.06mm (72 %) | 49% | 91% | - | 1 | 1019mb | 21525 | 21 |
09am | 0.9 - 1.4m | 1.8 m 8 s ![]() | 34 kmh | ![]() | חזה | 25° | 0.06mm (75 %) | 63% | 82% | - | 3 | 1020mb | 19456 | 22 |
12pm | 0.9 - 1.4m | 1.7 m 7 s ![]() | 35 kmh | ![]() | חזה | 26° | 0.39mm (74 %) | 44% | 80% | - | 4 | 1018mb | 17751 | 23 |
15pm | 0.9 - 1.4m | 1.7 m 7 s ![]() | 39 kmh | ![]() | חזה | 26° | 0.39mm (72 %) | 25% | 82% | - | 4 | 1017mb | 16046 | 23 |
18pm | 0.8 - 1.3m | 1.7 m 7 s ![]() | 35 kmh | ![]() | מעל מותן | 25° | 0.06mm (79 %) | 30% | 86% | - | 1018mb | 19357 | 22 | |
21pm | 0.8 - 1.3m | 1.7 m 7 s ![]() | 32 kmh | ![]() | מעל מותן | 25° | 0.06mm (85 %) | 34% | 85% | - | 1019mb | 22669 | 22 |
חמישי, תחזית מצב הים: בבוקר, גלים גובה חזה, גלים בגובה 0.9m - 1.4m עם רוח עזה מכיוון דרום. בצהריים, גלים גובה חזה, גלים בגובה 0.9m - 1.4m עם רוח סוערת מכיוון דרום מזרח. בערב גלים גובה מעל מותן, גלים בגובה 0.8m - 1.3m עם רוח סוערת מכיוון דרום מזרח.
☀️ זריחה: 05:32 · שקיעה: 17:20 · 🌜 ירח: 100%
☀️ זריחה: 05:32 · שקיעה: 17:20 · 🌜 ירח: 100%
שישי
07-11-2025Hour | גלים | סוואל | רוח | ים | טמפ/׳ | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.8 - 1.3m | 1.7 m 7 s ![]() | 29 kmh | ![]() | מעל מותן | 24° | 0.06mm (87 %) | 30% | 88% | - | 1018mb | 29450 | 22 | |
03am | 0.8 - 1.3m | 1.7 m 7 s ![]() | 23 kmh | ![]() | מעל מותן | 23° | 0.06mm (88 %) | 26% | 90% | - | 1017mb | 36232 | 21 | |
06am | 0.8 - 1.2m | 1.7 m 7 s ![]() | 27 kmh | ![]() | מעל מותן | 23° | - | 63% | 90% | - | 1 | 1018mb | 43090 | 21 |
09am | 0.8 - 1.2m | 1.6 m 7 s ![]() | 37 kmh | ![]() | מעל מותן | 25° | - | 100% | 82% | - | 1 | 1019mb | 49947 | 22 |
12pm | 0.8 - 1.2m | 1.6 m 7 s ![]() | 36 kmh | ![]() | מעל מותן | 27° | 0.25mm (76 %) | 62% | 79% | - | 4 | 1017mb | 37857 | 23 |
15pm | 0.8 - 1.2m | 1.6 m 7 s ![]() | 38 kmh | ![]() | מעל מותן | 27° | 0.25mm (75 %) | 24% | 80% | - | 4 | 1015mb | 25768 | 23 |
18pm | 0.8 - 1.2m | 1.6 m 7 s ![]() | 34 kmh | ![]() | מעל מותן | 25° | 0.06mm (71 %) | 36% | 86% | - | 1017mb | 22528 | 23 | |
21pm | 0.8 - 1.2m | 1.7 m 7 s ![]() | 34 kmh | ![]() | מעל מותן | 25° | 0.06mm (67 %) | 48% | 87% | - | 1019mb | 19288 | 22 |
שישי, תחזית מצב הים: בבוקר, גלים גובה מעל מותן, גלים בגובה 0.8m - 1.2m עם רוח עזה מכיוון דרום. בצהריים, גלים גובה מעל מותן, גלים בגובה 0.8m - 1.2m עם רוח סוערת מכיוון דרום מזרח. בערב גלים גובה מעל מותן, גלים בגובה 0.8m - 1.2m עם רוח סוערת מכיוון דרום מזרח.
☀️ זריחה: 05:32 · שקיעה: 17:20 · 🌜 ירח: 99%
☀️ זריחה: 05:32 · שקיעה: 17:20 · 🌜 ירח: 99%
שבת
07-12-2025Hour | גלים | סוואל | רוח | ים | טמפ/׳ | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.8 - 1.2m | 1.7 m 7 s ![]() | 29 kmh | ![]() | מעל מותן | 24° | 0.12mm (78 %) | 38% | 90% | - | 1018mb | 22092 | 22 | |
03am | 0.8 - 1.2m | 1.7 m 7 s ![]() | 27 kmh | ![]() | מעל מותן | 23° | 0.12mm (90 %) | 28% | 91% | - | 1017mb | 24896 | 22 | |
06am | 0.8 - 1.2m | 1.7 m 7 s ![]() | 29 kmh | ![]() | מעל מותן | 23° | 0.03mm (81 %) | 27% | 91% | - | 1017mb | 21561 | 21 | |
09am | 0.8 - 1.3m | 1.8 m 7 s ![]() | 37 kmh | ![]() | מעל מותן | 25° | 0.03mm (75 %) | 26% | 82% | - | 3 | 1018mb | 18227 | 22 |
12pm | 0.8 - 1.3m | 1.8 m 8 s ![]() | 27 kmh | ![]() | מעל מותן | 27° | 0.58mm (81 %) | 34% | 78% | 4 | 1016mb | 20058 | 22 | |
15pm | 0.8 - 1.3m | 1.8 m 8 s ![]() | 27 kmh | ![]() | מעל מותן | 26° | 0.58mm (86 %) | 42% | 79% | 6 | 1015mb | 21889 | 22 | |
18pm | 0.8 - 1.3m | 1.8 m 8 s ![]() | 27 kmh | ![]() | מעל מותן | 25° | 0.60mm (79 %) | 43% | 84% | 1 | 1016mb | 23012 | 22 | |
21pm | 0.8 - 1.3m | 1.7 m 8 s ![]() | 28 kmh | ![]() | מעל מותן | 25° | 0.60mm (72 %) | 44% | 85% | 0 | 1018mb | 24135 | 22 |
שבת, תחזית מצב הים: בבוקר, גלים גובה מעל מותן, גלים בגובה 0.8m - 1.2m עם רוח סוערת מכיוון דרום. בצהריים, גלים גובה מעל מותן, גלים בגובה 0.8m - 1.3m עם רוח עזה מכיוון דרום מזרח. בערב גלים גובה מעל מותן, גלים בגובה 0.8m - 1.3m עם רוח עזה מכיוון דרום מזרח.
☀️ זריחה: 05:32 · שקיעה: 17:20 · 🌜 ירח: 96%
☀️ זריחה: 05:32 · שקיעה: 17:20 · 🌜 ירח: 96%