מצב הים
עכשיו | גלים |
| 0.8 - 1.3 m מעל מותן |
רוח 18 קמ״ש דרום ![]() | סוואל 7 שניות דרום מזרח ![]() | מים 27.2° צלזיוס | אוויר 24.3° צלזיוס | אור 05:40 - 17:11 זריחה - שקיעה |
תחזית גלים ורוח - 10 הימים הבאים
ראשון 04/06 | שני 05/06 | שלישי 06/06 | רביעי 07/06 | חמישי 08/06 | שישי 09/06 | שבת 10/06 | ראשון 11/06 | שני 12/06 |
היום
06-04-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 25° | 0.8 - 1.3m | מעל מותן | ![]() 19 kmh | 7s | ![]() | 1.4m | 2.37mm (98 %) | 93% | 91% | - | 1017mb | 4678 | 23 | |
03am | 24° | 0.8 - 1.3m | מעל מותן | ![]() 18 kmh | 7s | ![]() | 1.5m | 1.23mm (95 %) | 96% | 88% | - | 1016mb | 5765 | 22 | |
06am | 24° | 0.8 - 1.3m | מעל מותן | ![]() 17 kmh | 7s | ![]() | 1.5m | 1.36mm (92 %) | 95% | 89% | 0 | 1017mb | 18454 | 21 | |
09am | 26° | 0.8 - 1.3m | מעל מותן | ![]() 20 kmh | 7s | ![]() | 1.5m | 0.28mm (90 %) | 97% | 81% | - | 1 | 1019mb | 39650 | 21 |
12pm | 27° | 0.8 - 1.3m | מעל מותן | ![]() 25 kmh | 7s | ![]() | 1.5m | 0.45mm (89 %) | 50% | 76% | - | 6 | 1017mb | 45583 | 21 |
15pm | 27° | 0.8 - 1.2m | מעל מותן | ![]() 28 kmh | 7s | ![]() | 1.4m | 0.17mm (78 %) | 87% | 75% | - | 2 | 1016mb | 49174 | 21 |
18pm | 26° | 0.7 - 1.1m | מעל מותן | ![]() 23 kmh | 7s | ![]() | 1.4m | 0.03mm (65 %) | 97% | 75% | - | 1017mb | 46150 | 21 | |
21pm | 26° | 0.7 - 1.1m | מעל מותן | ![]() 18 kmh | 8s | ![]() | 1.3m | - | 96% | 74% | - | 1018mb | 46169 | 21 |
☀️ זריחה: 05:40 · שקיעה: 17:11 · 🌜 ירח: 100% · 💧 טמפרטורת המים באראקזו היום היא 27.2°C
מחר
06-05-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 26° | 0.7 - 1.1m | מעל מותן | ![]() 15 kmh | 8s | ![]() | 1.3m | 0.01mm (65 %) | 34% | 77% | - | 1018mb | 40554 | 22 | |
03am | 24° | 0.7 - 1.1m | מעל מותן | ![]() 13 kmh | 10s | ![]() | 1m | 0.02mm (77 %) | 45% | 81% | - | 1016mb | 39736 | 21 | |
06am | 24° | 0.7 - 1.1m | מעל מותן | ![]() 10 kmh | 7s | ![]() | 1.2m | 0.02mm (80 %) | 31% | 84% | - | 1017mb | 25304 | 22 | |
09am | 26° | 0.7 - 1.1m | מעל מותן | ![]() 20 kmh | 7s | ![]() | 1.2m | 0.23mm (95 %) | 45% | 74% | - | 3 | 1018mb | 48040 | 20 |
12pm | 27° | 0.7 - 1.1m | מעל מותן | ![]() 24 kmh | 7s | ![]() | 1.2m | 0.01mm (92 %) | 86% | 70% | - | 8 | 1017mb | 49532 | 20 |
15pm | 27° | 0.7 - 1.1m | מעל מותן | ![]() 24 kmh | 7s | ![]() | 1.2m | - | 44% | 73% | - | 4 | 1015mb | 49487 | 21 |
18pm | 25° | 0.6 - 1m | מותן | ![]() 19 kmh | 7s | ![]() | 1.2m | - | 21% | 79% | - | 1016mb | 46043 | 21 | |
21pm | 25° | 0.6 - 1m | מותן | ![]() 14 kmh | 7s | ![]() | 1.1m | - | 33% | 85% | - | 1018mb | 39849 | 21 |
☀️ זריחה: 05:41 · שקיעה: 17:11 · 🌜 ירח: 98%
שלישי
06-06-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 25° | 0.6 - 1m | מותן | ![]() 10 kmh | 7s | ![]() | 1.2m | 0.07mm (77 %) | 36% | 88% | - | 1017mb | 15720 | 22 | |
03am | 23° | 0.6 - 0.9m | ברך | ![]() 9 kmh | 7s | ![]() | 1.3m | 0.82mm (89 %) | 70% | 89% | - | 1016mb | 9281 | 21 | |
06am | 23° | 0.6 - 0.9m | ברך | ![]() 11 kmh | 7s | ![]() | 1.3m | 0.32mm (83 %) | 55% | 91% | - | 1016mb | 10677 | 22 | |
09am | 26° | 0.6 - 1m | מותן | ![]() 16 kmh | 7s | ![]() | 1.3m | 0.42mm (81 %) | 50% | 82% | - | 3 | 1018mb | 12940 | 23 |
12pm | 27° | 0.6 - 1m | מותן | ![]() 20 kmh | 7s | ![]() | 1.1m | 0.09mm (85 %) | 17% | 77% | - | 8 | 1017mb | 26053 | 23 |
15pm | 27° | 0.6 - 1m | מותן | ![]() 21 kmh | 8s | ![]() | 1.1m | 0.14mm (77 %) | 19% | 77% | - | 4 | 1015mb | 30151 | 22 |
18pm | 25° | 0.6 - 1m | מותן | ![]() 18 kmh | 7s | ![]() | 1.1m | 0.05mm (67 %) | 29% | 82% | - | 1016mb | 22464 | 22 | |
21pm | 25° | 0.6 - 1m | מותן | ![]() 12 kmh | 8s | ![]() | 1.1m | 0.08mm (74 %) | 35% | 85% | - | 1018mb | 15662 | 22 |
☀️ זריחה: 05:41 · שקיעה: 17:11 · 🌜 ירח: 94%
רביעי
06-07-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 24° | 0.7 - 1.1m | מעל מותן | ![]() 9 kmh | 7s | ![]() | 1.1m | 0.20mm (85 %) | 98% | 90% | - | 1018mb | 24401 | 23 | |
03am | 23° | 0.7 - 1.1m | מעל מותן | ![]() 10 kmh | 7s | ![]() | 1.1m | 0.26mm (87 %) | 45% | 90% | - | 1016mb | 13239 | 22 | |
06am | 23° | 0.7 - 1.1m | מעל מותן | ![]() 12 kmh | 7s | ![]() | 1.1m | 0.23mm (89 %) | 30% | 91% | - | 1017mb | 14234 | 22 | |
09am | 26° | 0.7 - 1.1m | מעל מותן | ![]() 13 kmh | 7s | ![]() | 1.1m | 0.40mm (90 %) | 28% | 74% | - | 3 | 1018mb | 14476 | 22 |
12pm | 28° | 0.7 - 1.1m | מעל מותן | ![]() 20 kmh | 7s | ![]() | 1.1m | 0.27mm (91 %) | 10% | 68% | - | 8 | 1017mb | 43651 | 21 |
15pm | 27° | 0.6 - 1m | מותן | ![]() 20 kmh | 7s | ![]() | 1.1m | - | 12% | 67% | - | 4 | 1016mb | 49344 | 21 |
18pm | 25° | 0.6 - 1m | מותן | ![]() 15 kmh | 7s | ![]() | 1m | - | 2% | 80% | - | 1016mb | 42303 | 22 | |
21pm | 25° | 0.6 - 1m | מותן | ![]() 9 kmh | 7s | ![]() | 1m | - | 57% | 82% | - | 1018mb | 42219 | 22 |
☀️ זריחה: 05:41 · שקיעה: 17:11 · 🌜 ירח: 87%
חמישי
06-08-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 25° | 0.6 - 1m | מותן | ![]() 9 kmh | 7s | ![]() | 1m | 0.07mm (80 %) | 23% | 88% | - | 1017mb | 19694 | 23 | |
03am | 23° | 0.6 - 1m | מותן | ![]() 6 kmh | 7s | ![]() | 1m | 0.68mm (86 %) | 79% | 90% | - | 1016mb | 8785 | 22 | |
06am | 23° | 0.6 - 1m | מותן | ![]() 5 kmh | 7s | ![]() | 1m | 0.72mm (88 %) | 78% | 91% | - | 1017mb | 8237 | 22 | |
09am | 26° | 0.7 - 1.1m | מעל מותן | ![]() 10 kmh | 7s | ![]() | 1.1m | 0.24mm (89 %) | 42% | 85% | - | 2 | 1019mb | 13869 | 23 |
12pm | 28° | 0.8 - 1.2m | מעל מותן | ![]() 14 kmh | 7s | ![]() | 1.2m | 0.15mm (80 %) | 36% | 81% | - | 8 | 1017mb | 28266 | 24 |
15pm | 27° | 0.8 - 1.2m | מעל מותן | ![]() 18 kmh | 7s | ![]() | 1.2m | 0.15mm (72 %) | 29% | 81% | - | 4 | 1015mb | 42662 | 23 |
18pm | 25° | 0.8 - 1.2m | מעל מותן | ![]() 16 kmh | 7s | ![]() | 1.3m | 0.28mm (71 %) | 58% | 85% | - | 1017mb | 25538 | 22 | |
21pm | 25° | 0.8 - 1.3m | מעל מותן | ![]() 16 kmh | 7s | ![]() | 1.3m | 0.28mm (69 %) | 87% | 88% | - | 1018mb | 8413 | 23 |
☀️ זריחה: 05:42 · שקיעה: 17:12 · 🌜 ירח: 78%
שישי
06-09-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 24° | 0.8 - 1.3m | מעל מותן | ![]() 11 kmh | 7s | ![]() | 1.4m | 0.98mm (77 %) | 90% | 90% | - | 1017mb | 8234 | 23 | |
03am | 24° | 0.8 - 1.3m | מעל מותן | ![]() 9 kmh | 7s | ![]() | 1.3m | 0.98mm (85 %) | 92% | 92% | - | 1016mb | 8055 | 23 | |
06am | 24° | 0.8 - 1.2m | מעל מותן | ![]() 10 kmh | 7s | ![]() | 1.3m | 0.72mm (87 %) | 94% | 90% | - | 1017mb | 9252 | 22 | |
09am | 26° | 0.8 - 1.2m | מעל מותן | ![]() 14 kmh | 7s | ![]() | 1.2m | 0.72mm (89 %) | 97% | 83% | - | 1 | 1018mb | 10449 | 23 |
12pm | 29° | 0.7 - 1.1m | מעל מותן | ![]() 18 kmh | 7s | ![]() | 1.2m | 0.29mm (79 %) | 81% | 78% | - | 4 | 1017mb | 25700 | 24 |
15pm | 27° | 0.7 - 1.1m | מעל מותן | ![]() 23 kmh | 7s | ![]() | 1.1m | 0.29mm (68 %) | 65% | 79% | - | 4 | 1015mb | 40951 | 22 |
18pm | 26° | 0.7 - 1.1m | מעל מותן | ![]() 20 kmh | 7s | ![]() | 1.1m | 0.12mm (66 %) | 71% | 83% | - | 1016mb | 29707 | 22 | |
21pm | 25° | 0.8 - 1.3m | מעל מותן | ![]() 17 kmh | 7s | ![]() | 1.2m | 0.12mm (64 %) | 77% | 87% | - | 1018mb | 18462 | 23 |
☀️ זריחה: 05:42 · שקיעה: 17:12 · 🌜 ירח: 67%
שבת
06-10-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 25° | 0.9 - 1.4m | חזה | ![]() 13 kmh | 7s | ![]() | 1.4m | 0.41mm (72 %) | 86% | 89% | - | 1017mb | 13528 | 23 | |
03am | 24° | 0.9 - 1.4m | חזה | ![]() 8 kmh | 7s | ![]() | 1.4m | 0.41mm (80 %) | 94% | 90% | - | 1016mb | 8594 | 22 | |
06am | 24° | 0.9 - 1.4m | חזה | ![]() 12 kmh | 7s | ![]() | 1.4m | 0.54mm (81 %) | 82% | 90% | - | 1 | 1017mb | 10654 | 21 |
09am | 26° | 0.9 - 1.4m | חזה | ![]() 17 kmh | 7s | ![]() | 1.4m | 0.54mm (81 %) | 69% | 85% | - | 2 | 1018mb | 12715 | 23 |
12pm | 28° | 0.9 - 1.4m | חזה | ![]() 20 kmh | 7s | ![]() | 1.4m | 0.42mm (75 %) | 50% | 81% | - | 4 | 1016mb | 16861 | 24 |
15pm | 26° | 0.9 - 1.4m | חזה | ![]() 22 kmh | 7s | ![]() | 1.4m | 0.42mm (69 %) | 31% | 84% | - | 4 | 1014mb | 21007 | 23 |
18pm | 26° | 0.8 - 1.3m | מעל מותן | ![]() 20 kmh | 7s | ![]() | 1.3m | 0.17mm (71 %) | 34% | 84% | - | 1015mb | 24434 | 22 | |
21pm | 24° | 0.8 - 1.2m | מעל מותן | ![]() 18 kmh | 7s | ![]() | 1.1m | 0.17mm (73 %) | 37% | 80% | - | 1016mb | 27862 | 23 |
☀️ זריחה: 05:42 · שקיעה: 17:12 · 🌜 ירח: 56%
ראשון
06-11-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 25° | 0.8 - 1.2m | מעל מותן | ![]() 14 kmh | 7s | ![]() | 1.1m | 0.33mm (83 %) | 39% | 87% | - | 1016mb | 25018 | 23 | |
03am | 22° | 0.8 - 1.2m | מעל מותן | ![]() 9 kmh | 7s | ![]() | 1.2m | 0.33mm (92 %) | 42% | 90% | - | 1015mb | 22174 | 22 | |
06am | 24° | 0.8 - 1.3m | מעל מותן | ![]() 12 kmh | 7s | ![]() | 1.3m | 0.50mm (84 %) | 39% | 88% | - | 1 | 1016mb | 18733 | 21 |
09am | 26° | 0.8 - 1.3m | מעל מותן | ![]() 16 kmh | 7s | ![]() | 1.3m | 0.50mm (75 %) | 36% | 87% | - | 1 | 1018mb | 15292 | 23 |
12pm | 28° | 0.8 - 1.3m | מעל מותן | ![]() 19 kmh | 7s | ![]() | 1.4m | 0.41mm (66 %) | 30% | 80% | - | 3 | 1016mb | 22357 | 24 |
15pm | 26° | 0.8 - 1.3m | מעל מותן | ![]() 23 kmh | 7s | ![]() | 1.4m | 0.41mm (56 %) | 23% | 83% | - | 3 | 1014mb | 29423 | 23 |
18pm | 25° | 0.8 - 1.3m | מעל מותן | ![]() 21 kmh | 7s | ![]() | 1.3m | 0.26mm (55 %) | 46% | 86% | - | 1015mb | 19852 | 22 | |
21pm | 24° | 0.8 - 1.3m | מעל מותן | ![]() 17 kmh | 7s | ![]() | 1.3m | 0.26mm (54 %) | 69% | 86% | - | 1017mb | 10281 | 23 |
☀️ זריחה: 05:42 · שקיעה: 17:12 · 🌜 ירח: 45%
שני
06-12-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 24° | 0.8 - 1.3m | מעל מותן | ![]() 15 kmh | 7s | ![]() | 1.3m | 0.43mm (64 %) | 80% | 91% | - | 1016mb | 9736 | 23 | |
03am | 22° | 0.8 - 1.3m | מעל מותן | ![]() 14 kmh | 7s | ![]() | 1.3m | 0.43mm (74 %) | 92% | 94% | - | 1015mb | 9191 | 22 | |
06am | 23° | 0.8 - 1.3m | מעל מותן | ![]() 13 kmh | 7s | ![]() | 1.3m | 0.45mm (66 %) | 82% | 92% | - | 1016mb | 9894 | 21 | |
09am | 26° | 0.8 - 1.2m | מעל מותן | ![]() 13 kmh | 7s | ![]() | 1.2m | 0.45mm (70 %) | 71% | 86% | - | 1 | 1018mb | 10597 | 23 |
12pm | 28° | 0.7 - 1.1m | מעל מותן | ![]() 12 kmh | 8s | ![]() | 1.2m | 0.43mm (80 %) | 56% | 80% | 3 | 4 | 1013mb | 17366 | 23 |
15pm | 26° | 0.7 - 1.1m | מעל מותן | ![]() 17 kmh | 8s | ![]() | 1.1m | 0.43mm (91 %) | 40% | 78% | 4 | 4 | 1012mb | 24135 | 22 |
18pm | 24° | 0.7 - 1.1m | מעל מותן | ![]() 15 kmh | 8s | ![]() | 1.3m | 0.26mm (77 %) | 36% | 85% | 5 | 1013mb | 24024 | 23 | |
21pm | 23° | 0.7 - 1.1m | מעל מותן | ![]() 13 kmh | 8s | ![]() | 1.1m | 0.26mm (64 %) | 33% | 86% | 5 | 1015mb | 23913 | 21 |
☀️ זריחה: 05:43 · שקיעה: 17:12 · 🌜 ירח: 34%