מצב הים
עכשיו | גלים |
| 1.7 - 2.7 m פעמיים ראש |
רוח 12 קמ״ש מזרח ![]() | סוואל 14 שניות מערב ![]() | מים 12.5° צלזיוס | אוויר 8° צלזיוס | אור 08:58 - 18:43 זריחה - שקיעה |
תחזית גלים ורוח - 10 הימים הבאים
ראשון 04/06 | שני 05/06 | שלישי 06/06 | רביעי 07/06 | חמישי 08/06 | שישי 09/06 | שבת 10/06 | ראשון 11/06 | שני 12/06 |
היום
06-04-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 8° | 1.7 - 2.7m | פעמיים ראש | ![]() 12 kmh | 14s | ![]() | 2.8m | - | 76% | 86% | - | 1024mb | 35958 | 7 | |
05am | 8° | 1.6 - 2.6m | פעמיים ראש | ![]() 15 kmh | 14s | ![]() | 2.7m | - | 75% | 80% | - | 1022mb | 38554 | 5 | |
08am | 7° | 1.5 - 2.4m | מעל ראש | ![]() 15 kmh | 14s | ![]() | 2.5m | - | 73% | 76% | - | 1020mb | 43682 | 4 | |
11am | 11° | 1.4 - 2.3m | מעל ראש | ![]() 12 kmh | 14s | ![]() | 2.3m | - | 0% | 70% | - | 1 | 1020mb | 45906 | 7 |
14pm | 12° | 1.3 - 2.1m | מעל ראש | ![]() 13 kmh | 13s | ![]() | 2.2m | - | 49% | 73% | - | 2 | 1019mb | 46397 | 7 |
17pm | 12° | 1.2 - 1.9m | ראש | ![]() 12 kmh | 13s | ![]() | 2m | - | 78% | 84% | - | 1 | 1018mb | 42836 | 9 |
20pm | 10° | 1.1 - 1.8m | ראש | ![]() 16 kmh | 13s | ![]() | 1.8m | - | 76% | 86% | - | 1020mb | 41165 | 8 | |
23pm | 10° | 1 - 1.6m | כתף | ![]() 9 kmh | 13s | ![]() | 1.7m | - | 99% | 86% | - | 1020mb | 46252 | 6 |
☀️ זריחה: 08:58 · שקיעה: 18:43 · 🌜 ירח: 100% · 💧 טמפרטורת המים בCoronel היום היא 12.5°C
מחר
06-05-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 10° | 0.9 - 1.4m | חזה | ![]() 7 kmh | 13s | ![]() | 1.5m | - | 100% | 89% | - | 1020mb | 41085 | 8 | |
05am | 10° | 0.8 - 1.3m | מעל מותן | ![]() 5 kmh | 12s | ![]() | 1.4m | - | 75% | 87% | - | 1019mb | 37668 | 7 | |
08am | 10° | 0.8 - 1.2m | מעל מותן | ![]() 5 kmh | 12s | ![]() | 1.2m | - | 74% | 82% | - | 1018mb | 41237 | 7 | |
11am | 12° | 0.7 - 1.1m | מעל מותן | ![]() 5 kmh | 10s | ![]() | 2.4m | - | 65% | 74% | - | 1 | 1018mb | 46081 | 8 |
14pm | 14° | 0.8 - 1.2m | מעל מותן | ![]() 12 kmh | 12s | ![]() | 1.2m | - | 81% | 78% | - | 2 | 1017mb | 44817 | 10 |
17pm | 13° | 0.9 - 1.4m | חזה | ![]() 12 kmh | 13s | ![]() | 1.4m | - | 100% | 83% | - | 1017mb | 39510 | 10 | |
20pm | 13° | 1 - 1.6m | כתף | ![]() 13 kmh | 13s | ![]() | 1.6m | 0.08mm (4 %) | 100% | 91% | - | 1017mb | 15337 | 11 | |
23pm | 12° | 1.1 - 1.7m | כתף | ![]() 20 kmh | 13s | ![]() | 1.7m | 0.10mm (19 %) | 100% | 95% | - | 1017mb | 11458 | 11 |
☀️ זריחה: 08:59 · שקיעה: 18:42 · 🌜 ירח: 98%
שלישי
06-06-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 12° | 1.1 - 1.8m | ראש | ![]() 24 kmh | 12s | ![]() | 1.8m | 1.56mm (39 %) | 100% | 99% | - | 1017mb | 2537 | 12 | |
05am | 13° | 1.3 - 2.1m | מעל ראש | ![]() 22 kmh | 12s | ![]() | 2m | 5.13mm (63 %) | 100% | 100% | - | 1017mb | 502 | 13 | |
08am | 13° | 1.5 - 2.4m | מעל ראש | ![]() 13 kmh | 16s | ![]() | 2.4m | 0.69mm (77 %) | 100% | 99% | - | 1018mb | 806 | 13 | |
11am | 14° | 1.6 - 2.5m | פעמיים ראש | ![]() 8 kmh | 17s | ![]() | 2.6m | - | 94% | 96% | - | 1019mb | 21685 | 13 | |
14pm | 15° | 1.6 - 2.5m | פעמיים ראש | ![]() 9 kmh | 17s | ![]() | 2.7m | 0.04mm (31 %) | 87% | 85% | - | 2 | 1018mb | 24376 | 14 |
17pm | 14° | 1.6 - 2.5m | פעמיים ראש | ![]() 8 kmh | 16s | ![]() | 2.6m | 0.05mm (21 %) | 95% | 94% | - | 1 | 1017mb | 27026 | 13 |
20pm | 12° | 1.5 - 2.4m | מעל ראש | ![]() 8 kmh | 16s | ![]() | 2.5m | - | 76% | 95% | - | 1017mb | 7589 | 11 | |
23pm | 10° | 1.4 - 2.2m | מעל ראש | ![]() 7 kmh | 16s | ![]() | 2.4m | - | 75% | 95% | - | 1016mb | 33022 | 10 |
☀️ זריחה: 08:59 · שקיעה: 18:42 · 🌜 ירח: 94%
רביעי
06-07-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 11° | 1.3 - 2.1m | מעל ראש | ![]() 12 kmh | 15s | ![]() | 2.2m | - | 100% | 94% | - | 1015mb | 16669 | 10 | |
05am | 11° | 1.2 - 1.9m | ראש | ![]() 8 kmh | 15s | ![]() | 2.1m | - | 96% | 92% | - | 1012mb | 9876 | 10 | |
08am | 10° | 1.1 - 1.8m | ראש | ![]() 10 kmh | 14s | ![]() | 1.9m | - | 85% | 89% | - | 1013mb | 14746 | 9 | |
11am | 13° | 1 - 1.6m | כתף | ![]() 21 kmh | 14s | ![]() | 1.7m | 0.05mm (7 %) | 100% | 88% | - | 1013mb | 4392 | 11 | |
14pm | 14° | 0.9 - 1.5m | חזה | ![]() 29 kmh | 13s | ![]() | 1.5m | 0.53mm (15 %) | 100% | 94% | - | 1 | 1012mb | 24012 | 13 |
17pm | 14° | 0.9 - 1.4m | חזה | ![]() 36 kmh | 13s | ![]() | 1.4m | 0.22mm (48 %) | 100% | 94% | - | 1012mb | 16306 | 13 | |
20pm | 14° | 0.9 - 1.5m | חזה | ![]() 41 kmh | 13s | ![]() | 1.4m | 1.28mm (72 %) | 100% | 97% | - | 1012mb | 6308 | 14 | |
23pm | 14° | 0.9 - 1.5m | חזה | ![]() 48 kmh | 12s | ![]() | 1.7m | 1.42mm (88 %) | 100% | 96% | - | 1011mb | 7125 | 14 |
☀️ זריחה: 09:00 · שקיעה: 18:42 · 🌜 ירח: 87%
חמישי
06-08-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 14° | 1 - 1.6m | כתף | ![]() 51 kmh | 6s | ![]() | 2.1m | 6.31mm (94 %) | 100% | 96% | - | 1010mb | 2689 | 13 | |
05am | 14° | 1.6 - 2.6m | פעמיים ראש | ![]() 55 kmh | 7s | ![]() | 2.8m | 8.27mm (94 %) | 100% | 97% | - | 1008mb | 1298 | 14 | |
08am | 13° | 1.8 - 2.8m | פעמיים ראש | ![]() 42 kmh | 11s | ![]() | 2.9m | 20.71mm (85 %) | 100% | 97% | - | 1010mb | 3503 | 13 | |
11am | 13° | 1.6 - 2.6m | פעמיים ראש | ![]() 27 kmh | 11s | ![]() | 2.6m | 2.59mm (81 %) | 100% | 93% | - | 1014mb | 17307 | 12 | |
14pm | 13° | 1.5 - 2.4m | מעל ראש | ![]() 33 kmh | 11s | ![]() | 2.5m | 0.06mm (69 %) | 86% | 71% | - | 1 | 1017mb | 48398 | 8 |
17pm | 12° | 1.4 - 2.3m | מעל ראש | ![]() 30 kmh | 11s | ![]() | 2.4m | - | 3% | 70% | - | 1 | 1020mb | 46074 | 6 |
20pm | 9° | 1.4 - 2.3m | מעל ראש | ![]() 21 kmh | 10s | ![]() | 2.3m | - | 3% | 78% | - | 1025mb | 42594 | 7 | |
23pm | 6° | 1.3 - 2.1m | מעל ראש | ![]() 16 kmh | 10s | ![]() | 2.2m | - | 2% | 86% | - | 1026mb | 42961 | 3 |
☀️ זריחה: 09:01 · שקיעה: 18:42 · 🌜 ירח: 78%
שישי
06-09-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 5° | 1.3 - 2m | מעל ראש | ![]() 12 kmh | 10s | ![]() | 2.1m | - | 0% | 86% | - | 1028mb | 43328 | 5 | |
05am | 5° | 1.2 - 1.9m | ראש | ![]() 13 kmh | 10s | ![]() | 2m | - | 37% | 85% | - | 1028mb | 44321 | 2 | |
08am | 7° | 1.1 - 1.8m | ראש | ![]() 13 kmh | 10s | ![]() | 1.9m | - | 75% | 75% | - | 1029mb | 45313 | 3 | |
11am | 8° | 1.1 - 1.7m | כתף | ![]() 16 kmh | 10s | ![]() | 1.7m | - | 74% | 65% | - | 2 | 1028mb | 47656 | 3 |
14pm | 9° | 1 - 1.6m | כתף | ![]() 19 kmh | 10s | ![]() | 1.6m | - | 73% | 65% | - | 2 | 1026mb | 50000 | 4 |
17pm | 10° | 0.9 - 1.5m | חזה | ![]() 18 kmh | 10s | ![]() | 1.5m | - | 71% | 65% | - | 1026mb | 49289 | 5 | |
20pm | 8° | 0.9 - 1.4m | חזה | ![]() 16 kmh | 10s | ![]() | 1.4m | - | 68% | 72% | - | 1026mb | 48579 | 5 | |
23pm | 6° | 0.8 - 1.3m | מעל מותן | ![]() 14 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | - | 50% | 79% | - | 1024mb | 48280 | 2 |
☀️ זריחה: 09:01 · שקיעה: 18:42 · 🌜 ירח: 67%
שבת
06-10-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 6° | 0.8 - 1.2m | מעל מותן | ![]() 12 kmh | 11s | ![]() | 1.3m | - | 32% | 76% | - | 1022mb | 47981 | 2 | |
05am | 7° | 0.8 - 1.3m | מעל מותן | ![]() 10 kmh | 11s | ![]() | 1.3m | - | 54% | 73% | - | 1020mb | 47692 | 2 | |
08am | 8° | 0.8 - 1.3m | מעל מותן | ![]() 9 kmh | 9s | ![]() | 1.4m | - | 75% | 71% | - | 1019mb | 47404 | 2 | |
11am | 10° | 0.8 - 1.2m | מעל מותן | ![]() 9 kmh | 11s | ![]() | 1.2m | - | 87% | 68% | - | 1 | 1017mb | 44758 | 5 |
14pm | 11° | 0.8 - 1.2m | מעל מותן | ![]() 12 kmh | 10s | ![]() | 1.3m | - | 98% | 73% | - | 1 | 1016mb | 42113 | 8 |
17pm | 12° | 0.8 - 1.2m | מעל מותן | ![]() 8 kmh | 11s | ![]() | 1.3m | - | 75% | 77% | - | 1016mb | 42763 | 8 | |
20pm | 3° | 0.8 - 1.2m | מעל מותן | ![]() 10 kmh | 12s | ![]() | 1.2m | - | 53% | 98% | - | 1017mb | 43413 | 7 | |
23pm | 7° | 0.7 - 1.1m | מעל מותן | ![]() 10 kmh | 12s | ![]() | 1.2m | - | 47% | 87% | - | 1017mb | 41969 | 5 |
☀️ זריחה: 09:02 · שקיעה: 18:42 · 🌜 ירח: 56%
ראשון
06-11-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 3° | 0.7 - 1.1m | מעל מותן | ![]() 11 kmh | 12s | ![]() | 1.2m | - | 42% | 92% | - | 1017mb | 40525 | 5 | |
05am | 5° | 0.6 - 1m | מותן | ![]() 12 kmh | 12s | ![]() | 1.1m | - | 71% | 93% | - | 1017mb | 24674 | 4 | |
08am | 1° | 0.6 - 1m | מותן | ![]() 14 kmh | 12s | ![]() | 1.1m | - | 100% | 100% | - | 1018mb | 8822 | 4 | |
11am | 8° | 0.6 - 1m | מותן | ![]() 13 kmh | 12s | ![]() | 1m | - | 96% | 79% | - | 1 | 1018mb | 26840 | 6 |
14pm | 9° | 0.6 - 0.9m | ברך | ![]() 15 kmh | 13s | ![]() | 1m | - | 93% | 61% | - | 1 | 1019mb | 44858 | 7 |
17pm | 11° | 0.6 - 0.9m | ברך | ![]() 13 kmh | 13s | ![]() | 1m | - | 96% | 81% | - | 1020mb | 40855 | 8 | |
20pm | 6° | 0.6 - 0.9m | ברך | ![]() 13 kmh | 13s | ![]() | 1m | - | 99% | 92% | - | 1020mb | 36851 | 8 | |
23pm | 8° | 0.6 - 0.9m | ברך | ![]() 12 kmh | 13s | ![]() | 0.9m | - | 100% | 95% | - | 1020mb | 35387 | 7 |
☀️ זריחה: 09:02 · שקיעה: 18:41 · 🌜 ירח: 45%
שני
06-12-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 25° | 0.5 - 0.8m | ברך | ![]() 1 kmh | 13s | ![]() | 0.9m | 1.00mm (1 %) | 1% | 1% | 1 | 1 | 1mb | 1 | 1 |
05am | 8° | 0.5 - 0.8m | ברך | ![]() 13 kmh | 14s | ![]() | 0.8m | 0.02mm (7 %) | 89% | 94% | - | 1020mb | 31844 | 7 | |
08am | 25° | 0.5 - 0.8m | ברך | ![]() 1 kmh | 14s | ![]() | 0.9m | 1.00mm (1 %) | 1% | 1% | 1 | 1 | 1mb | 1 | 1 |
11am | 9° | 0.5 - 0.8m | ברך | ![]() 9 kmh | 14s | ![]() | 0.9m | 0.04mm (9 %) | 84% | 81% | - | 1 | 1019mb | 26144 | 7 |
14pm | 8° | 0.4 - 0.7m | קרסול | ![]() 11 kmh | 14s | ![]() | 0.8m | 0.04mm (12 %) | 91% | 58% | - | 1 | 1019mb | 22522 | 8 |
17pm | 11° | 0.4 - 0.7m | קרסול | ![]() 10 kmh | 14s | ![]() | 0.8m | 0.03mm (14 %) | 47% | 82% | - | 1020mb | 28739 | 9 | |
20pm | 3° | 0.4 - 0.7m | קרסול | ![]() 10 kmh | 10s | ![]() | 0.9m | 0.03mm (9 %) | 2% | 77% | - | 1021mb | 34956 | 8 | |
23pm | 1° | 0.5 - 0.8m | ברך | ![]() 5 kmh | 13s | ![]() | 0.8m | 0.09mm (10 %) | 16% | 73% | - | 1029mb | 29545 |
☀️ זריחה: 09:02 · שקיעה: 18:41 · 🌜 ירח: 34%