מצב הים
עכשיו | גלים |
| 0.7 - 1.1 m מעל מותן |
רוח 33 קמ״ש מערב ![]() | סוואל 5 שניות דרום מערב ![]() | מים 13° צלזיוס | אוויר 9.8° צלזיוס | אור 08:16 - 17:50 זריחה - שקיעה |
תחזית גלים ורוח - 10 הימים הבאים
ראשון 04/06 | שני 05/06 | שלישי 06/06 | רביעי 07/06 | חמישי 08/06 | שישי 09/06 | שבת 10/06 | ראשון 11/06 | שני 12/06 | שלישי 13/06 |
היום
06-04-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 13° | 0.2 - 0.3m | ים גלי | ![]() 24 kmh | 4s | ![]() | 0.7m | 0.03mm (43 %) | 86% | 78% | - | 1014mb | 40863 | 9 | |
03am | 12° | 0.4 - 0.6m | ים גלי | ![]() 31 kmh | 4s | ![]() | 1.1m | - | 0% | 65% | - | 1016mb | 44753 | 6 | |
06am | 10° | 0.7 - 1.1m | מעל מותן | ![]() 33 kmh | 5s | ![]() | 1.4m | - | 0% | 49% | - | 1018mb | 49920 | ||
09am | 8° | 0.9 - 1.4m | חזה | ![]() 31 kmh | 6s | ![]() | 1.5m | - | 0% | 51% | - | 1021mb | 49814 | -1 | |
12pm | 12° | 0.9 - 1.4m | חזה | ![]() 33 kmh | 6s | ![]() | 1.6m | - | 0% | 44% | - | 1 | 1023mb | 49992 | |
15pm | 13° | 0.8 - 1.3m | מעל מותן | ![]() 32 kmh | 7s | ![]() | 1.4m | - | 0% | 36% | - | 2 | 1022mb | 50000 | -2 |
18pm | 10° | 0.7 - 1.1m | מעל מותן | ![]() 21 kmh | 7s | ![]() | 1.2m | - | 8% | 55% | - | 1024mb | 50000 | 2 | |
21pm | 8° | 0.6 - 1m | מותן | ![]() 10 kmh | 9s | ![]() | 1.1m | - | 0% | 60% | - | 1024mb | 47105 | 1 |
☀️ זריחה: 08:16 · שקיעה: 17:50 · 🌜 ירח: 100% · 💧 טמפרטורת המים בMonte Hermoso היום היא 13°C
מחר
06-05-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 4° | 0.6 - 0.9m | ברך | ![]() 10 kmh | 9s | ![]() | 0.9m | - | 0% | 64% | - | 1024mb | 45346 | -2 | |
03am | 2° | 0.5 - 0.8m | ברך | ![]() 11 kmh | 9s | ![]() | 0.8m | - | 75% | 67% | - | 1024mb | 44251 | -3 | |
06am | 2° | 0.4 - 0.7m | קרסול | ![]() 10 kmh | 9s | ![]() | 0.7m | - | 75% | 60% | - | 1023mb | 46578 | -4 | |
09am | 4° | 0.4 - 0.6m | ים גלי | ![]() 14 kmh | 9s | ![]() | 0.7m | - | 73% | 51% | - | 1022mb | 48716 | -5 | |
12pm | 12° | 0.4 - 0.6m | ים גלי | ![]() 19 kmh | 9s | ![]() | 0.7m | - | 86% | 44% | - | 1 | 1020mb | 49979 | |
15pm | 14° | 0.3 - 0.5m | ים נוח | ![]() 24 kmh | 8s | ![]() | 0.6m | - | 85% | 42% | - | 1 | 1017mb | 50000 | 2 |
18pm | 13° | 0.1 - 0.2m | פלטה | ![]() 22 kmh | 8s | ![]() | 0.4m | - | 74% | 42% | - | 1015mb | 50000 | ||
21pm | 11° | 0.1 - 0.2m | פלטה | ![]() 28 kmh | 7s | ![]() | 0.4m | - | 75% | 46% | - | 1014mb | 49979 |
☀️ זריחה: 08:17 · שקיעה: 17:50 · 🌜 ירח: 98%
שלישי
06-06-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 11° | 0.1 - 0.2m | פלטה | ![]() 31 kmh | 7s | ![]() | 0.3m | - | 75% | 42% | - | 1012mb | 50000 | -1 | |
03am | 12° | 0.1 - 0.2m | פלטה | ![]() 33 kmh | 7s | ![]() | 0.3m | - | 90% | 46% | - | 1010mb | 49976 | 1 | |
06am | 11° | 0.1 - 0.2m | פלטה | ![]() 28 kmh | 7s | ![]() | 0.2m | - | 75% | 58% | - | 1009mb | 46897 | 3 | |
09am | 12° | 0.1 - 0.2m | ים גלי | ![]() 25 kmh | 9s | ![]() | 0.2m | - | 75% | 70% | - | 1011mb | 43892 | 6 | |
12pm | 17° | 0.1 - 0.2m | ים גלי | ![]() 29 kmh | 8s | ![]() | 0.1m | - | 100% | 66% | - | 1 | 1011mb | 43898 | 10 |
15pm | 19° | 0.2 - 0.3m | ים גלי | ![]() 27 kmh | 4s | ![]() | 0.9m | - | 63% | 59% | - | 1 | 1012mb | 46701 | 11 |
18pm | 16° | 0.2 - 0.3m | ים נוח | ![]() 21 kmh | 8s | ![]() | 0.4m | - | 75% | 65% | - | 1014mb | 43936 | 10 | |
21pm | 15° | 0.3 - 0.4m | ים נוח | ![]() 10 kmh | 3s | ![]() | 0.5m | - | 74% | 80% | - | 1015mb | 40738 | 11 |
☀️ זריחה: 08:18 · שקיעה: 17:49 · 🌜 ירח: 93%
רביעי
06-07-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 9° | 0.3 - 0.4m | ים נוח | ![]() 7 kmh | 4s | ![]() | 0.4m | - | 75% | 87% | - | 1017mb | 38260 | 7 | |
03am | 8° | 0.2 - 0.3m | פלטה | ![]() 11 kmh | 4s | ![]() | 0.4m | - | 75% | 87% | - | 1017mb | 36231 | 6 | |
06am | 8° | 0.1 - 0.2m | פלטה | ![]() 14 kmh | 4s | ![]() | 0.3m | - | 76% | 85% | - | 1016mb | 36201 | 6 | |
09am | 8° | 0.1 - 0.2m | פלטה | ![]() 21 kmh | 4s | ![]() | 0.2m | - | 10% | 74% | - | 1015mb | 40590 | 4 | |
12pm | 15° | 0.1 - 0.2m | פלטה | ![]() 22 kmh | 4s | ![]() | 0.2m | - | 27% | 60% | - | 1 | 1014mb | 45781 | 7 |
15pm | 18° | 0.1 - 0.2m | פלטה | ![]() 29 kmh | 4s | ![]() | 0.2m | - | 75% | 47% | - | 2 | 1010mb | 49904 | 7 |
18pm | 16° | 0.3 - 0.4m | ים נוח | ![]() 26 kmh | 3s | ![]() | 0.6m | - | 90% | 62% | - | 1008mb | 45349 | 8 | |
21pm | 14° | 0.1 - 0.2m | פלטה | ![]() 25 kmh | 8s | ![]() | 0.3m | - | 89% | 82% | - | 1006mb | 38986 | 11 |
☀️ זריחה: 08:18 · שקיעה: 17:49 · 🌜 ירח: 86%
חמישי
06-08-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 16° | 0.1 - 0.2m | פלטה | ![]() 31 kmh | 8s | ![]() | 0.2m | 0.06mm (5 %) | 90% | 85% | - | 1004mb | 35820 | 13 | |
03am | 16° | 0.1 - 0.2m | פלטה | ![]() 29 kmh | 7s | ![]() | 0.2m | - | 85% | 89% | - | 1002mb | 32794 | 15 | |
06am | 17° | 0.1 - 0.2m | ים גלי | ![]() 27 kmh | 7s | ![]() | 0.2m | - | 98% | 87% | - | 1000mb | 33941 | 15 | |
09am | 17° | 0.1 - 0.2m | ים גלי | ![]() 26 kmh | 12s | ![]() | 0.2m | - | 80% | 87% | - | 1000mb | 32743 | 15 | |
12pm | 20° | 0.1 - 0.2m | ים גלי | ![]() 28 kmh | 11s | ![]() | 0.2m | - | 73% | 74% | - | 1 | 1000mb | 40129 | 15 |
15pm | 23° | 0.2 - 0.3m | ים גלי | ![]() 29 kmh | 11s | ![]() | 0.2m | 0.04mm (18 %) | 100% | 56% | - | 1 | 999mb | 46371 | 13 |
18pm | 20° | 0.4 - 0.6m | ים גלי | ![]() 30 kmh | 4s | ![]() | 0.9m | 0.12mm (16 %) | 100% | 56% | - | 1000mb | 46406 | 11 | |
21pm | 16° | 0.6 - 0.9m | ברך | ![]() 39 kmh | 5s | ![]() | 1.4m | 1.11mm (24 %) | 99% | 67% | - | 1004mb | 11534 | 10 |
☀️ זריחה: 08:19 · שקיעה: 17:49 · 🌜 ירח: 77%
שישי
06-09-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 11° | 0.8 - 1.2m | מעל מותן | ![]() 41 kmh | 5s | ![]() | 1.3m | 0.08mm (21 %) | 49% | 53% | - | 1008mb | 30767 | 2 | |
03am | 11° | 1.2 - 1.9m | ראש | ![]() 45 kmh | 6s | ![]() | 2.1m | 0.08mm (19 %) | 0% | 39% | - | 1011mb | 50000 | -2 | |
06am | 7° | 1.2 - 1.9m | ראש | ![]() 43 kmh | 7s | ![]() | 2.1m | - | 0% | 42% | - | 1013mb | 49980 | -5 | |
09am | 9° | 1.1 - 1.7m | כתף | ![]() 40 kmh | 6s | ![]() | 2m | - | 0% | 44% | - | 1015mb | 49961 | -3 | |
12pm | 11° | 1 - 1.6m | כתף | ![]() 38 kmh | 6s | ![]() | 1.9m | - | 0% | 38% | - | 2 | 1015mb | 49980 | -3 |
15pm | 13° | 1 - 1.6m | כתף | ![]() 37 kmh | 13s | ![]() | 1.8m | - | 0% | 32% | - | 2 | 1016mb | 50000 | -3 |
18pm | 10° | 0.8 - 1.3m | מעל מותן | ![]() 33 kmh | 13s | ![]() | 1.4m | - | 1% | 39% | - | 1017mb | 49959 | -3 | |
21pm | 10° | 0.8 - 1.2m | מעל מותן | ![]() 30 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | - | 1% | 45% | - | 1018mb | 49918 | -1 |
☀️ זריחה: 08:19 · שקיעה: 17:49 · 🌜 ירח: 67%
שבת
06-10-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 7° | 0.8 - 1.2m | מעל מותן | ![]() 29 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | - | 1% | 46% | - | 1020mb | 49959 | -4 | |
03am | 8° | 0.8 - 1.2m | מעל מותן | ![]() 30 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | - | 0% | 46% | - | 1022mb | 50000 | -3 | |
06am | 5° | 0.8 - 1.2m | מעל מותן | ![]() 29 kmh | 11s | ![]() | 1.3m | - | 0% | 51% | - | 1023mb | 48469 | -3 | |
09am | 6° | 0.6 - 0.9m | ברך | ![]() 28 kmh | 11s | ![]() | 1.1m | - | 0% | 57% | - | 1025mb | 46939 | -2 | |
12pm | 10° | 0.3 - 0.4m | ים גלי | ![]() 29 kmh | 10s | ![]() | 0.6m | - | 0% | 55% | - | 2 | 1025mb | 46938 | 1 |
15pm | 11° | 0.4 - 0.6m | ים גלי | ![]() 31 kmh | 10s | ![]() | 0.5m | - | 0% | 52% | - | 2 | 1025mb | 46937 | 2 |
18pm | 8° | 0.6 - 1m | מותן | ![]() 23 kmh | 4s | ![]() | 1m | - | 22% | 60% | - | 1026mb | 45483 | 1 | |
21pm | 8° | 0.8 - 1.3m | מעל מותן | ![]() 20 kmh | 5s | ![]() | 1.3m | - | 44% | 67% | - | 1026mb | 44030 | 3 |
☀️ זריחה: 08:20 · שקיעה: 17:49 · 🌜 ירח: 55%
ראשון
06-11-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 4° | 1.1 - 1.7m | כתף | ![]() 16 kmh | 6s | ![]() | 1.8m | - | 60% | 73% | - | 1026mb | 42187 | ||
03am | 3° | 1 - 1.6m | כתף | ![]() 11 kmh | 7s | ![]() | 1.7m | - | 75% | 79% | - | 1026mb | 40344 | -1 | |
06am | 2° | 0.9 - 1.4m | חזה | ![]() 11 kmh | 6s | ![]() | 1.4m | - | 75% | 76% | - | 1026mb | 40373 | -1 | |
09am | 1° | 0.9 - 1.4m | חזה | ![]() 11 kmh | 6s | ![]() | 1.4m | - | 75% | 72% | - | 1026mb | 40403 | -3 | |
12pm | 9° | 0.9 - 1.4m | חזה | ![]() 12 kmh | 6s | ![]() | 1.5m | - | 82% | 57% | - | 1 | 1024mb | 45181 | 1 |
15pm | 11° | 0.9 - 1.5m | חזה | ![]() 13 kmh | 6s | ![]() | 1.4m | - | 90% | 41% | - | 1 | 1023mb | 49959 | -2 |
18pm | 8° | 0.9 - 1.5m | חזה | ![]() 11 kmh | 9s | ![]() | 1.6m | - | 83% | 59% | - | 1022mb | 45262 | 1 | |
21pm | 3° | 0.9 - 1.5m | חזה | ![]() 10 kmh | 10s | ![]() | 1.6m | - | 76% | 78% | - | 1022mb | 40565 |
☀️ זריחה: 08:20 · שקיעה: 17:49 · 🌜 ירח: 44%
שני
06-12-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 4° | 0.9 - 1.4m | חזה | ![]() 11 kmh | 11s | ![]() | 1.6m | - | 75% | 74% | - | 1021mb | 42072 | ||
03am | 2° | 0.9 - 1.4m | חזה | ![]() 12 kmh | 11s | ![]() | 1.5m | - | 75% | 71% | - | 1021mb | 43579 | -2 | |
06am | 2° | 0.9 - 1.4m | חזה | ![]() 13 kmh | 12s | ![]() | 1.5m | - | 37% | 76% | - | 1021mb | 40003 | -1 | |
09am | 1° | 0.9 - 1.4m | חזה | ![]() 14 kmh | 13s | ![]() | 1.5m | - | 0% | 81% | - | 1022mb | 36427 | -1 | |
12pm | 8° | 0.9 - 1.4m | חזה | ![]() 15 kmh | 14s | ![]() | 1.6m | - | 0% | 71% | - | 2 | 1022mb | 40641 | 3 |
15pm | 10° | 0.9 - 1.4m | חזה | ![]() 19 kmh | 14s | ![]() | 1.6m | - | 0% | 61% | - | 2 | 1021mb | 44855 | 3 |
18pm | 10° | 0.9 - 1.4m | חזה | ![]() 18 kmh | 14s | ![]() | 1.5m | - | 18% | 66% | - | 1022mb | 43555 | 4 | |
21pm | 8° | 0.8 - 1.3m | מעל מותן | ![]() 17 kmh | 14s | ![]() | 1.5m | - | 36% | 72% | - | 1024mb | 42254 | 3 |
☀️ זריחה: 08:21 · שקיעה: 17:49 · 🌜 ירח: 33%
שלישי
06-13-2023Hour | טמפ/׳ | גלים | ים | רוח | סוואל | גשם | עננים | לחות | ברקים | UV | לחץ | ראות | נקודת טל | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 4° | 0.8 - 1.2m | מעל מותן | ![]() 24 kmh | 14s | ![]() | 1.4m | 0.23mm (33 %) | 42% | 68% | - | 1026mb | 32818 | -2 | |
03am | 6° | 0.8 - 1.2m | מעל מותן | ![]() 22 kmh | 13s | ![]() | 1.3m | 0.23mm (38 %) | 48% | 68% | - | 1027mb | 23381 | 1 | |
06am | 2° | 0.7 - 1.1m | מעל מותן | ![]() 23 kmh | 13s | ![]() | 1.3m | 0.25mm (38 %) | 46% | 73% | - | 1027mb | 23758 | -2 | |
09am | 5° | 0.6 - 1m | מותן | ![]() 21 kmh | 13s | ![]() | 1.1m | 0.25mm (38 %) | 44% | 69% | - | 1029mb | 24135 | ||
12pm | 5° | 0.6 - 0.9m | ברך | ![]() 17 kmh | 13s | ![]() | 1m | 0.23mm (37 %) | 44% | 69% | - | 1030mb | 24135 | ||
15pm | 10° | 0.5 - 0.8m | ברך | ![]() 14 kmh | 12s | ![]() | 1m | 0.23mm (35 %) | 44% | 54% | - | 1029mb | 24135 | 1 | |
18pm | 6° | 0.5 - 0.8m | ברך | ![]() 10 kmh | 12s | ![]() | 0.9m | 0.24mm (36 %) | 46% | 56% | - | 1030mb | 24135 | -2 | |
21pm | 8° | 0.5 - 0.8m | ברך | ![]() 10 kmh | 12s | ![]() | 0.8m | 0.24mm (38 %) | 48% | 65% | - | 1031mb | 24135 | 1 |
☀️ זריחה: 08:21 · שקיעה: 17:49 · 🌜 ירח: 23%